Todos los tipos de cambio de moneda ANG (Florin Antilla)
Moneda ANG (Florin Antilla) es la moneda de los países este Antillas Holandesas
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
|---|---|---|
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
| Dirham de Emiratos Arabes | ANG / AED | 2.052 |
| Afghani | ANG / AFN | 27.028 |
| Lek | ANG / ALL | 60.984 |
| Armenia Dram | ANG / AMD | 224.064 |
| Peso argentino | ANG / ARS | 2.496 |
| Dólar Australiano | ANG / AUD | 0.569 |
| Aruba Florin | ANG / AWG | 1 |
| Manat | ANG / AZN | 0.439 |
| Marco convertible | ANG / BAM | 0.862 |
| Dólar de Barbados | ANG / BBD | 1.117 |
| Taka | ANG / BDT | 45.713 |
| Lev búlgaro | ANG / BGN | 0.862 |
| Dinar de Bahrein | ANG / BHD | 0.211 |
| Burundi Franc | ANG / BIF | 787.859 |
| Bermudas Dólar | ANG / BMD | 0.559 |
| Dólar de Brunei | ANG / BND | 0.714 |
| Boliviano | ANG / BOB | 3.86 |
| Real | ANG / BRL | 1.149 |
| Dólar de las Bahamas | ANG / BSD | 0.559 |
| Ngultrum | ANG / BTN | 30.972 |
| Pula | ANG / BWP | 4.316 |
| Rublo Bielorrusia | ANG / BYR | 4569.889 |
| Dólar de Belice | ANG / BZD | 1.061 |
| Dólar Canadiense | ANG / CAD | 0.572 |
| Franco congoleño | ANG / CDF | 516.496 |
| Franco Suizo | ANG / CHF | 0.529 |
| Peso Chileno | ANG / CLP | 282.573 |
| Yuan Ren Min Bi- | ANG / CNY | 3.555 |
| Peso colombiano | ANG / COP | 1020.124 |
| Colón, Costa Rica | ANG / CRC | 281.562 |
| Peso Cubano | ANG / CUC | disponible |
| Escudo de Cabo Verde | ANG / CVE | 48.605 |
| Corona checa | ANG / CZK | 11.15 |
| Yibuti Franc | ANG / DJF | 100.403 |
| Corona Danesa | ANG / DKK | 3.276 |
| Peso Dominicano | ANG / DOP | 21.872 |
| Dinar argelino | ANG / DZD | 41.623 |
| Libra egipcia | ANG / EGP | 3.372 |
| Nakfa | ANG / ERN | disponible |
| Birr etíope | ANG / ETB | 9.864 |
| Euro | ANG / EUR | 0.441 |
| Fiyi dólar | ANG / FJD | 1.03 |
| Libro de Malvinas | ANG / FKP | 0.354 |
| Libra esterlina | ANG / GBP | 0.356 |
| Lari | ANG / GEL | 0.906 |
| Ghana Cedi | ANG / GHS | 1.052 |
| Libra de Gibraltar | ANG / GIP | 0.354 |
| Dalasi | ANG / GMD | 16.9 |
| Guinea Franc | ANG / GNF | 3931.613 |
| Quetzal | ANG / GTQ | 4.341 |
| Dólar guyanés | ANG / GYD | 115.197 |
| Dólar de Hong Kong | ANG / HKD | 4.371 |
| Lempira | ANG / HNL | 10.645 |
| Kuna | ANG / HRK | 3.331 |
| Calabaza | ANG / HTG | 23.447 |
| Forint | ANG / HUF | 130.94 |
| Rupia | ANG / IDR | 5220.431 |
| Israel Dólar canadiense | ANG / ILS | 2.15 |
| Rupia india | ANG / INR | 31.149 |
| Dinar iraquí | ANG / IQD | 650.611 |
| Rial iraní | ANG / IRR | 6854.833 |
| Islandia corona | ANG / ISK | 71.118 |
| Libra esterlina (Jersey) | ANG / JEP | disponible |
| Dólar Jamaiquino | ANG / JMD | 48.744 |
| Dinar jordano | ANG / JOD | 0.396 |
| Yen | ANG / JPY | 44.957 |
| Kenya Shilling | ANG / KES | 47.542 |
| Som | ANG / KGS | 26.366 |
| Riel | ANG / KHR | 2249.469 |
| Franco Comoro | ANG / KMF | 216.86 |
| Ganó a Corea del Norte | ANG / KPW | 502.799 |
| Ganado | ANG / KRW | 655.475 |
| Dinar kuwaití | ANG / KWD | 0.156 |
| Dólar de las Islas Caimán | ANG / KYD | 0.458 |
| Tenge | ANG / KZT | 82.551 |
| Kip | ANG / LAK | 4475.083 |
| Libra Libanesa | ANG / LBP | 841.072 |
| Rupia de Sri Lanka | ANG / LKR | 72.459 |
| Dólar liberiano | ANG / LRD | 41.509 |
| Loti | ANG / LSL | 4.659 |
| Litas lituanas | ANG / LTL | 1.522 |
| Lats letón | ANG / LVL | 0.308 |
| Dinar libio | ANG / LYD | 0.71 |
| Dirham marroquí | ANG / MAD | 4.881 |
| Leu moldavo | ANG / MDL | 6.648 |
| Ariary malgaches | ANG / MGA | 1164.819 |
| Denar | ANG / MKD | 26.992 |
| Kyat | ANG / MMK | 468.442 |
| Tugrik | ANG / MNT | 736.043 |
| Pataca | ANG / MOP | 4.469 |
| Ouguija | ANG / MRO | 162.153 |
| Mauricio Rupia | ANG / MUR | 16.369 |
| Rufiyaa | ANG / MVR | 8.598 |
| Kwacha | ANG / MWK | 140.169 |
| Peso mexicano | ANG / MXN | 7.699 |
| Ringgit de Malasia | ANG / MYR | 1.761 |
| Metical | ANG / MZN | 15.422 |
| Dólar de Namibia | ANG / NAD | 4.615 |
| Naira | ANG / NGN | 88.912 |
| Córdoba Oro | ANG / NIO | 13.037 |
| Corona noruega | ANG / NOK | 3.338 |
| Rupia de Nepal | ANG / NPR | 49.557 |
| Dólar de Nueva Zelanda | ANG / NZD | 0.739 |
| Rial omaní | ANG / OMR | 0.216 |
| Balboa | ANG / PAB | 0.559 |
| Nuevo Sol | ANG / PEN | 1.493 |
| Kina | ANG / PGK | 1.124 |
| Peso filipino | ANG / PHP | 24.285 |
| Rupia paquistaní | ANG / PKR | 51.141 |
| Zloty | ANG / PLN | 1.908 |
| Guaraní | ANG / PYG | 2516.811 |
| Rial qatarí | ANG / QAR | 2.035 |
| Leu | ANG / RON | 1.963 |
| Dinar serbio | ANG / RSD | 50.708 |
| Rublo ruso | ANG / RUB | 17.508 |
| Ruanda Franco | ANG / RWF | 340.106 |
| Rial Saudí | ANG / SAR | 2.095 |
| Dólar Salomón | ANG / SBD | 4.01 |
| Rupia de Seychelles | ANG / SCR | 7.956 |
| Libra sudanesa | ANG / SDG | 1.497 |
| Coronas suecas | ANG / SEK | 4.006 |
| Dólar de Singapur | ANG / SGD | 0.715 |
| Libro de Santa Elena | ANG / SHP | 0.354 |
| Leona | ANG / SLL | 2435.803 |
| Chelín somalí | ANG / SOS | 910.912 |
| Surinam Dólar | ANG / SRD | 1.837 |
| Dobra | ANG / STD | 10686.139 |
| El Salvador Colon | ANG / SVC | 4.887 |
| Libra Siria | ANG / SYP | 35.626 |
| Lilangeni | ANG / SZL | 4.66 |
| Baht | ANG / THB | 17.661 |
| Somoni | ANG / TJS | 2.661 |
| Manat | ANG / TMM | disponible |
| Dinar tunecino | ANG / TND | 0.886 |
| Paanga | ANG / TOP | 1.004 |
| Nueva lira turca | ANG / TRY | 1.028 |
| Dólar de Trinidad y Tobago | ANG / TTD | 3.572 |
| Dólar Taiwán | ANG / TWD | 16.508 |
| Tanzania Shilling | ANG / TZS | 889.962 |
| Hryvnia | ANG / UAH | 4.511 |
| Uganda Shilling | ANG / UGX | 1388.296 |
| Dólar EE.UU. | ANG / USD | 0.563 |
| Peso uruguayo | ANG / UYU | 11.246 |
| Uzbeco de Soum | ANG / UZS | 1043.96 |
| Bolivar Fuerte | ANG / VEF | 2.4 |
| Dong | ANG / VND | 11646.046 |
| Vatu | ANG / VUV | 52.794 |
| Tala | ANG / WST | 1.327 |
| Franco CFA - BEAC | ANG / XAF | 289.146 |
| Dólar del Caribe Oriental | ANG / XCD | 1.508 |
| Franco CFA - BCEAO | ANG / XOF | 289.146 |
| PPC Franco | ANG / XPF | 52.601 |
| Yemen Riyal | ANG / YER | 119.447 |
| Rand | ANG / ZAR | 4.642 |
| Kwacha | ANG / ZMK | 2926.316 |
| Zimbabwe Dólar | ANG / ZWD | disponible |
