| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad | Cantidad: |
|---|---|---|---|
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad | |
| Dirham de Emiratos Arabes | AUD / AED | 3.587 | |
| Afghani | AUD / AFN | 52.212 | |
| Lek | AUD / ALL | 107.485 | |
| Armenia Dram | AUD / AMD | 405.449 | |
| Florin Antilla | AUD / ANG | 1.748 | |
| Peso argentino | AUD / ARS | 5.113 | |
| Aruba Florin | AUD / AWG | 1.748 | |
| Manat | AUD / AZN | 0.766 | |
| Marco convertible | AUD / BAM | 1.488 | |
| Dólar de Barbados | AUD / BBD | 1.953 | |
| Taka | AUD / BDT | 76.457 | |
| Lev búlgaro | AUD / BGN | 1.489 | |
| Dinar de Bahrein | AUD / BHD | 0.368 | |
| Burundi Franc | AUD / BIF | 1528.661 | |
| Bermudas Dólar | AUD / BMD | 0.976 | |
| Dólar de Brunei | AUD / BND | 1.229 | |
| Boliviano | AUD / BOB | 6.747 | |
| Real | AUD / BRL | 1.99 | |
| Dólar de las Bahamas | AUD / BSD | 0.976 | |
| Ngultrum | AUD / BTN | 53.584 | |
| Pula | AUD / BWP | 8.144 | |
| Rublo Bielorrusia | AUD / BYR | 8480.629 | |
| Dólar de Belice | AUD / BZD | 1.953 | |
| Dólar Canadiense | AUD / CAD | 1.004 | |
| Franco congoleño | AUD / CDF | 896.991 | |
| Franco Suizo | AUD / CHF | 0.948 | |
| Peso Chileno | AUD / CLP | 470.023 | |
| Yuan Ren Min Bi- | AUD / CNY | 5.999 | |
| Peso colombiano | AUD / COP | 1798.46 | |
| Colón, Costa Rica | AUD / CRC | 487.141 | |
| Peso Cubano | AUD / CUC | disponible | |
| Escudo de Cabo Verde | AUD / CVE | 83.903 | |
| Corona checa | AUD / CZK | 19.815 | |
| Yibuti Franc | AUD / DJF | 174.573 | |
| Corona Danesa | AUD / DKK | 5.671 | |
| Peso Dominicano | AUD / DOP | 40.157 | |
| Dinar argelino | AUD / DZD | 78.323 | |
| Libra egipcia | AUD / EGP | 6.817 | |
| Nakfa | AUD / ERN | disponible | |
| Birr etíope | AUD / ETB | 18.189 | |
| Euro | AUD / EUR | 0.761 | |
| Fiyi dólar | AUD / FJD | 1.787 | |
| Libro de Malvinas | AUD / FKP | 0.643 | |
| Libra esterlina | AUD / GBP | 0.643 | |
| Lari | AUD / GEL | 1.595 | |
| Ghana Cedi | AUD / GHS | 1.946 | |
| Libra de Gibraltar | AUD / GIP | 0.643 | |
| Dalasi | AUD / GMD | 32.245 | |
| Guinea Franc | AUD / GNF | 6894.173 | |
| Quetzal | AUD / GTQ | 7.613 | |
| Dólar guyanés | AUD / GYD | 199.62 | |
| Dólar de Hong Kong | AUD / HKD | 7.58 | |
| Lempira | AUD / HNL | 18.551 | |
| Kuna | AUD / HRK | 5.761 | |
| Calabaza | AUD / HTG | 41.496 | |
| Forint | AUD / HUF | 221.295 | |
| Rupia | AUD / IDR | 9526.476 | |
| Israel Dólar canadiense | AUD / ILS | 3.559 | |
| Rupia india | AUD / INR | 53.599 | |
| Dinar iraquí | AUD / IQD | 1132.115 | |
| Rial iraní | AUD / IRR | 11994.748 | |
| Islandia corona | AUD / ISK | 120.533 | |
| Libra esterlina (Jersey) | AUD / JEP | disponible | |
| Dólar Jamaiquino | AUD / JMD | 96.124 | |
| Dinar jordano | AUD / JOD | 0.691 | |
| Yen | AUD / JPY | 100.341 | |
| Kenya Shilling | AUD / KES | 81.82 | |
| Som | AUD / KGS | 47.142 | |
| Riel | AUD / KHR | 3905.006 | |
| Franco Comoro | AUD / KMF | 374.348 | |
| Ganó a Corea del Norte | AUD / KPW | 878.736 | |
| Ganado | AUD / KRW | 1092.367 | |
| Dinar kuwaití | AUD / KWD | 0.279 | |
| Dólar de las Islas Caimán | AUD / KYD | 0.801 | |
| Tenge | AUD / KZT | 147.481 | |
| Kip | AUD / LAK | 7484.195 | |
| Libra Libanesa | AUD / LBP | 1468.466 | |
| Rupia de Sri Lanka | AUD / LKR | 123.316 | |
| Dólar liberiano | AUD / LRD | 73.716 | |
| Loti | AUD / LSL | 9.197 | |
| Litas lituanas | AUD / LTL | 2.627 | |
| Lats letón | AUD / LVL | 0.532 | |
| Dinar libio | AUD / LYD | 1.249 | |
| Dirham marroquí | AUD / MAD | 8.437 | |
| Leu moldavo | AUD / MDL | 12.078 | |
| Ariary malgaches | AUD / MGA | 2141.187 | |
| Denar | AUD / MKD | 46.671 | |
| Kyat | AUD / MMK | 909.492 | |
| Tugrik | AUD / MNT | 1401.584 | |
| Pataca | AUD / MOP | 7.807 | |
| Ouguija | AUD / MRO | 290.959 | |
| Mauricio Rupia | AUD / MUR | 30.512 | |
| Rufiyaa | AUD / MVR | 14.978 | |
| Kwacha | AUD / MWK | 345.836 | |
| Peso mexicano | AUD / MXN | 12.046 | |
| Ringgit de Malasia | AUD / MYR | 2.952 | |
| Metical | AUD / MZN | 29.057 | |
| Dólar de Namibia | AUD / NAD | 9.155 | |
| Naira | AUD / NGN | 154.609 | |
| Córdoba Oro | AUD / NIO | 24.19 | |
| Corona noruega | AUD / NOK | 5.721 | |
| Rupia de Nepal | AUD / NPR | 85.726 | |
| Dólar de Nueva Zelanda | AUD / NZD | 1.205 | |
| Rial omaní | AUD / OMR | 0.376 | |
| Balboa | AUD / PAB | 0.976 | |
| Nuevo Sol | AUD / PEN | 2.583 | |
| Kina | AUD / PGK | 2.155 | |
| Peso filipino | AUD / PHP | 40.3 | |
| Rupia paquistaní | AUD / PKR | 96.173 | |
| Zloty | AUD / PLN | 3.173 | |
| Guaraní | AUD / PYG | 4074.363 | |
| Rial qatarí | AUD / QAR | 3.555 | |
| Leu | AUD / RON | 3.301 | |
| Dinar serbio | AUD / RSD | 84.183 | |
| Rublo ruso | AUD / RUB | 30.712 | |
| Ruanda Franco | AUD / RWF | 624.943 | |
| Rial Saudí | AUD / SAR | 3.662 | |
| Dólar Salomón | AUD / SBD | 7.022 | |
| Rupia de Seychelles | AUD / SCR | 11.444 | |
| Libra sudanesa | AUD / SDG | 4.303 | |
| Coronas suecas | AUD / SEK | 6.541 | |
| Dólar de Singapur | AUD / SGD | 1.227 | |
| Libro de Santa Elena | AUD / SHP | 0.643 | |
| Leona | AUD / SLL | 4226.205 | |
| Chelín somalí | AUD / SOS | 1457.885 | |
| Surinam Dólar | AUD / SRD | 3.21 | |
| Dobra | AUD / STD | 18670.297 | |
| El Salvador Colon | AUD / SVC | 8.542 | |
| Libra Siria | AUD / SYP | 95.207 | |
| Lilangeni | AUD / SZL | 9.198 | |
| Baht | AUD / THB | 29.158 | |
| Somoni | AUD / TJS | 4.646 | |
| Manat | AUD / TMM | disponible | |
| Dinar tunecino | AUD / TND | 1.622 | |
| Paanga | AUD / TOP | 1.707 | |
| Nueva lira turca | AUD / TRY | 1.798 | |
| Dólar de Trinidad y Tobago | AUD / TTD | 6.259 | |
| Dólar Taiwán | AUD / TWD | 29.272 | |
| Tanzania Shilling | AUD / TZS | 1590.198 | |
| Hryvnia | AUD / UAH | 7.966 | |
| Uganda Shilling | AUD / UGX | 2504.671 | |
| Dólar EE.UU. | AUD / USD | 0.976 | |
| Peso uruguayo | AUD / UYU | 18.465 | |
| Uzbeco de Soum | AUD / UZS | 2025.19 | |
| Bolivar Fuerte | AUD / VEF | 6.147 | |
| Dong | AUD / VND | 20447.49 | |
| Vatu | AUD / VUV | 91.008 | |
| Tala | AUD / WST | 2.241 | |
| Franco CFA - BEAC | AUD / XAF | 499.13 | |
| Dólar del Caribe Oriental | AUD / XCD | 2.637 | |
| Franco CFA - BCEAO | AUD / XOF | 499.13 | |
| PPC Franco | AUD / XPF | 90.802 | |
| Yemen Riyal | AUD / YER | 209.802 | |
| Rand | AUD / ZAR | 9.196 | |
| Kwacha | AUD / ZMK | 5072.813 | |
| Zimbabwe Dólar | AUD / ZWD | disponible |
,
,
,
,
,
,
,