| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad | Cantidad: |
|---|---|---|---|
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad | |
| Dirham de Emiratos Arabes | GBP / AED | 5.598 | |
| Afghani | GBP / AFN | 81.464 | |
| Lek | GBP / ALL | 167.614 | |
| Armenia Dram | GBP / AMD | 632.842 | |
| Florin Antilla | GBP / ANG | 2.728 | |
| Peso argentino | GBP / ARS | 7.994 | |
| Dólar Australiano | GBP / AUD | 1.557 | |
| Aruba Florin | GBP / AWG | 2.728 | |
| Manat | GBP / AZN | 1.196 | |
| Marco convertible | GBP / BAM | 2.314 | |
| Dólar de Barbados | GBP / BBD | 3.048 | |
| Taka | GBP / BDT | 118.911 | |
| Lev búlgaro | GBP / BGN | 2.327 | |
| Dinar de Bahrein | GBP / BHD | 0.575 | |
| Burundi Franc | GBP / BIF | 2376.092 | |
| Bermudas Dólar | GBP / BMD | 1.524 | |
| Dólar de Brunei | GBP / BND | 1.914 | |
| Boliviano | GBP / BOB | 10.532 | |
| Real | GBP / BRL | 3.099 | |
| Dólar de las Bahamas | GBP / BSD | 1.524 | |
| Ngultrum | GBP / BTN | 83.994 | |
| Pula | GBP / BWP | 12.757 | |
| Rublo Bielorrusia | GBP / BYR | 13222.908 | |
| Dólar de Belice | GBP / BZD | 3.079 | |
| Dólar Canadiense | GBP / CAD | 1.565 | |
| Franco congoleño | GBP / CDF | 1398.511 | |
| Franco Suizo | GBP / CHF | 1.475 | |
| Peso Chileno | GBP / CLP | 739.492 | |
| Yuan Ren Min Bi- | GBP / CNY | 9.351 | |
| Peso colombiano | GBP / COP | 2811.488 | |
| Colón, Costa Rica | GBP / CRC | 765.328 | |
| Peso Cubano | GBP / CUC | disponible | |
| Escudo de Cabo Verde | GBP / CVE | 130.46 | |
| Corona checa | GBP / CZK | 30.968 | |
| Yibuti Franc | GBP / DJF | 273.909 | |
| Corona Danesa | GBP / DKK | 8.818 | |
| Peso Dominicano | GBP / DOP | 62.685 | |
| Dinar argelino | GBP / DZD | 122.154 | |
| Libra egipcia | GBP / EGP | 10.65 | |
| Nakfa | GBP / ERN | disponible | |
| Birr etíope | GBP / ETB | 28.402 | |
| Euro | GBP / EUR | 1.183 | |
| Fiyi dólar | GBP / FJD | 2.805 | |
| Libro de Malvinas | GBP / FKP | 1 | |
| Lari | GBP / GEL | 2.486 | |
| Ghana Cedi | GBP / GHS | 3.035 | |
| Libra de Gibraltar | GBP / GIP | 1 | |
| Dalasi | GBP / GMD | 50.3 | |
| Guinea Franc | GBP / GNF | 10762.761 | |
| Quetzal | GBP / GTQ | 11.87 | |
| Dólar guyanés | GBP / GYD | 311.634 | |
| Dólar de Hong Kong | GBP / HKD | 11.832 | |
| Lempira | GBP / HNL | 28.93 | |
| Kuna | GBP / HRK | 8.959 | |
| Calabaza | GBP / HTG | 64.781 | |
| Forint | GBP / HUF | 344.062 | |
| Rupia | GBP / IDR | 14876.725 | |
| Israel Dólar canadiense | GBP / ILS | 5.584 | |
| Rupia india | GBP / INR | 83.998 | |
| Dinar iraquí | GBP / IQD | 1758.99 | |
| Rial iraní | GBP / IRR | 18725.467 | |
| Islandia corona | GBP / ISK | 187.986 | |
| Libra esterlina (Jersey) | GBP / JEP | disponible | |
| Dólar Jamaiquino | GBP / JMD | 150.063 | |
| Dinar jordano | GBP / JOD | 1.078 | |
| Yen | GBP / JPY | 156.35 | |
| Kenya Shilling | GBP / KES | 127.885 | |
| Som | GBP / KGS | 73.606 | |
| Riel | GBP / KHR | 6077.203 | |
| Franco Comoro | GBP / KMF | 582.073 | |
| Ganó a Corea del Norte | GBP / KPW | 1371.829 | |
| Ganado | GBP / KRW | 1697.791 | |
| Dinar kuwaití | GBP / KWD | 0.437 | |
| Dólar de las Islas Caimán | GBP / KYD | 1.25 | |
| Tenge | GBP / KZT | 230.079 | |
| Kip | GBP / LAK | 11702.464 | |
| Libra Libanesa | GBP / LBP | 2292.479 | |
| Rupia de Sri Lanka | GBP / LKR | 192.551 | |
| Dólar liberiano | GBP / LRD | 112.764 | |
| Loti | GBP / LSL | 14.419 | |
| Litas lituanas | GBP / LTL | 4.085 | |
| Lats letón | GBP / LVL | 0.828 | |
| Dinar libio | GBP / LYD | 1.967 | |
| Dirham marroquí | GBP / MAD | 13.136 | |
| Leu moldavo | GBP / MDL | 18.962 | |
| Ariary malgaches | GBP / MGA | 3360.981 | |
| Denar | GBP / MKD | 72.859 | |
| Kyat | GBP / MMK | 1421.367 | |
| Tugrik | GBP / MNT | 2183.495 | |
| Pataca | GBP / MOP | 12.187 | |
| Ouguija | GBP / MRO | 456.514 | |
| Mauricio Rupia | GBP / MUR | 48.243 | |
| Rufiyaa | GBP / MVR | 23.352 | |
| Kwacha | GBP / MWK | 539.899 | |
| Peso mexicano | GBP / MXN | 18.742 | |
| Ringgit de Malasia | GBP / MYR | 4.592 | |
| Metical | GBP / MZN | 45.956 | |
| Dólar de Namibia | GBP / NAD | 14.45 | |
| Naira | GBP / NGN | 241.29 | |
| Córdoba Oro | GBP / NIO | 37.733 | |
| Corona noruega | GBP / NOK | 8.895 | |
| Rupia de Nepal | GBP / NPR | 133.449 | |
| Dólar de Nueva Zelanda | GBP / NZD | 1.867 | |
| Rial omaní | GBP / OMR | 0.587 | |
| Balboa | GBP / PAB | 1.524 | |
| Nuevo Sol | GBP / PEN | 4.029 | |
| Kina | GBP / PGK | 3.364 | |
| Peso filipino | GBP / PHP | 62.799 | |
| Rupia paquistaní | GBP / PKR | 149.987 | |
| Zloty | GBP / PLN | 4.951 | |
| Guaraní | GBP / PYG | 6359.952 | |
| Rial qatarí | GBP / QAR | 5.55 | |
| Leu | GBP / RON | 5.146 | |
| Dinar serbio | GBP / RSD | 131.102 | |
| Rublo ruso | GBP / RUB | 47.626 | |
| Ruanda Franco | GBP / RWF | 975.09 | |
| Rial Saudí | GBP / SAR | 5.716 | |
| Dólar Salomón | GBP / SBD | 11.025 | |
| Rupia de Seychelles | GBP / SCR | 18.062 | |
| Libra sudanesa | GBP / SDG | 6.71 | |
| Coronas suecas | GBP / SEK | 10.133 | |
| Dólar de Singapur | GBP / SGD | 1.914 | |
| Libro de Santa Elena | GBP / SHP | 1 | |
| Leona | GBP / SLL | 6595.45 | |
| Chelín somalí | GBP / SOS | 2240.445 | |
| Surinam Dólar | GBP / SRD | 4.991 | |
| Dobra | GBP / STD | 29080.069 | |
| El Salvador Colon | GBP / SVC | 13.332 | |
| Libra Siria | GBP / SYP | 148.525 | |
| Lilangeni | GBP / SZL | 14.411 | |
| Baht | GBP / THB | 45.426 | |
| Somoni | GBP / TJS | 7.248 | |
| Manat | GBP / TMM | disponible | |
| Dinar tunecino | GBP / TND | 2.525 | |
| Paanga | GBP / TOP | 2.666 | |
| Nueva lira turca | GBP / TRY | 2.805 | |
| Dólar de Trinidad y Tobago | GBP / TTD | 9.77 | |
| Dólar Taiwán | GBP / TWD | 45.513 | |
| Tanzania Shilling | GBP / TZS | 2478.969 | |
| Hryvnia | GBP / UAH | 12.446 | |
| Uganda Shilling | GBP / UGX | 3950.5 | |
| Dólar EE.UU. | GBP / USD | 1.524 | |
| Peso uruguayo | GBP / UYU | 28.76 | |
| Uzbeco de Soum | GBP / UZS | 3160.964 | |
| Bolivar Fuerte | GBP / VEF | 9.583 | |
| Dong | GBP / VND | 31937.779 | |
| Vatu | GBP / VUV | 142.047 | |
| Tala | GBP / WST | 3.512 | |
| Franco CFA - BEAC | GBP / XAF | 776.097 | |
| Dólar del Caribe Oriental | GBP / XCD | 4.115 | |
| Franco CFA - BCEAO | GBP / XOF | 776.097 | |
| PPC Franco | GBP / XPF | 141.188 | |
| Yemen Riyal | GBP / YER | 326.998 | |
| Rand | GBP / ZAR | 14.415 | |
| Kwacha | GBP / ZMK | 7917.765 | |
| Zimbabwe Dólar | GBP / ZWD | disponible |
,
,
,
,