Todos los tipos de cambio de moneda KHR (Riel)
Moneda KHR (Riel) es la moneda de los países este Camboya
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
|---|---|---|
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
| Dirham de Emiratos Arabes | KHR / AED | 0.001 |
| Afghani | KHR / AFN | 0.012 |
| Lek | KHR / ALL | 0.027 |
| Armenia Dram | KHR / AMD | 0.1 |
| Florin Antilla | KHR / ANG | 0 |
| Peso argentino | KHR / ARS | 0.001 |
| Dólar Australiano | KHR / AUD | 0 |
| Aruba Florin | KHR / AWG | 0 |
| Manat | KHR / AZN | 0 |
| Marco convertible | KHR / BAM | 0 |
| Dólar de Barbados | KHR / BBD | 0 |
| Taka | KHR / BDT | 0.02 |
| Lev búlgaro | KHR / BGN | 0 |
| Dinar de Bahrein | KHR / BHD | 0 |
| Burundi Franc | KHR / BIF | 0.35 |
| Bermudas Dólar | KHR / BMD | 0 |
| Dólar de Brunei | KHR / BND | 0 |
| Boliviano | KHR / BOB | 0.002 |
| Real | KHR / BRL | 0.001 |
| Dólar de las Bahamas | KHR / BSD | 0 |
| Ngultrum | KHR / BTN | 0.014 |
| Pula | KHR / BWP | 0.002 |
| Rublo Bielorrusia | KHR / BYR | 2.032 |
| Dólar de Belice | KHR / BZD | 0 |
| Dólar Canadiense | KHR / CAD | 0 |
| Franco congoleño | KHR / CDF | 0.23 |
| Franco Suizo | KHR / CHF | 0 |
| Peso Chileno | KHR / CLP | 0.126 |
| Yuan Ren Min Bi- | KHR / CNY | 0.002 |
| Peso colombiano | KHR / COP | 0.453 |
| Colón, Costa Rica | KHR / CRC | 0.125 |
| Peso Cubano | KHR / CUC | disponible |
| Escudo de Cabo Verde | KHR / CVE | 0.022 |
| Corona checa | KHR / CZK | 0.005 |
| Yibuti Franc | KHR / DJF | 0.045 |
| Corona Danesa | KHR / DKK | 0.001 |
| Peso Dominicano | KHR / DOP | 0.01 |
| Dinar argelino | KHR / DZD | 0.019 |
| Libra egipcia | KHR / EGP | 0.001 |
| Nakfa | KHR / ERN | disponible |
| Birr etíope | KHR / ETB | 0.004 |
| Euro | KHR / EUR | 0 |
| Fiyi dólar | KHR / FJD | 0 |
| Libro de Malvinas | KHR / FKP | 0 |
| Libra esterlina | KHR / GBP | 0 |
| Lari | KHR / GEL | 0 |
| Ghana Cedi | KHR / GHS | 0 |
| Libra de Gibraltar | KHR / GIP | 0 |
| Dalasi | KHR / GMD | 0.008 |
| Guinea Franc | KHR / GNF | 1.748 |
| Quetzal | KHR / GTQ | 0.002 |
| Dólar guyanés | KHR / GYD | 0.051 |
| Dólar de Hong Kong | KHR / HKD | 0.002 |
| Lempira | KHR / HNL | 0.005 |
| Kuna | KHR / HRK | 0.001 |
| Calabaza | KHR / HTG | 0.01 |
| Forint | KHR / HUF | 0.058 |
| Rupia | KHR / IDR | 2.321 |
| Israel Dólar canadiense | KHR / ILS | 0.001 |
| Rupia india | KHR / INR | 0.014 |
| Dinar iraquí | KHR / IQD | 0.289 |
| Rial iraní | KHR / IRR | 3.047 |
| Islandia corona | KHR / ISK | 0.032 |
| Libra esterlina (Jersey) | KHR / JEP | disponible |
| Dólar Jamaiquino | KHR / JMD | 0.022 |
| Dinar jordano | KHR / JOD | 0 |
| Yen | KHR / JPY | 0.02 |
| Kenya Shilling | KHR / KES | 0.021 |
| Som | KHR / KGS | 0.012 |
| Franco Comoro | KHR / KMF | 0.096 |
| Ganó a Corea del Norte | KHR / KPW | 0.224 |
| Ganado | KHR / KRW | 0.291 |
| Dinar kuwaití | KHR / KWD | 0 |
| Dólar de las Islas Caimán | KHR / KYD | 0 |
| Tenge | KHR / KZT | 0.037 |
| Kip | KHR / LAK | 1.989 |
| Libra Libanesa | KHR / LBP | 0.374 |
| Rupia de Sri Lanka | KHR / LKR | 0.032 |
| Dólar liberiano | KHR / LRD | 0.018 |
| Loti | KHR / LSL | 0.002 |
| Litas lituanas | KHR / LTL | 0.001 |
| Lats letón | KHR / LVL | 0 |
| Dinar libio | KHR / LYD | 0 |
| Dirham marroquí | KHR / MAD | 0.002 |
| Leu moldavo | KHR / MDL | 0.003 |
| Ariary malgaches | KHR / MGA | 0.518 |
| Denar | KHR / MKD | 0.012 |
| Kyat | KHR / MMK | 0.208 |
| Tugrik | KHR / MNT | 0.327 |
| Pataca | KHR / MOP | 0.002 |
| Ouguija | KHR / MRO | 0.072 |
| Mauricio Rupia | KHR / MUR | 0.007 |
| Rufiyaa | KHR / MVR | 0.004 |
| Kwacha | KHR / MWK | 0.062 |
| Peso mexicano | KHR / MXN | 0.003 |
| Ringgit de Malasia | KHR / MYR | 0.001 |
| Metical | KHR / MZN | 0.007 |
| Dólar de Namibia | KHR / NAD | 0.002 |
| Naira | KHR / NGN | 0.04 |
| Córdoba Oro | KHR / NIO | 0.006 |
| Corona noruega | KHR / NOK | 0.001 |
| Rupia de Nepal | KHR / NPR | 0.022 |
| Dólar de Nueva Zelanda | KHR / NZD | 0 |
| Rial omaní | KHR / OMR | 0 |
| Balboa | KHR / PAB | 0 |
| Nuevo Sol | KHR / PEN | 0.001 |
| Kina | KHR / PGK | 0 |
| Peso filipino | KHR / PHP | 0.011 |
| Rupia paquistaní | KHR / PKR | 0.023 |
| Zloty | KHR / PLN | 0.001 |
| Guaraní | KHR / PYG | 1.119 |
| Rial qatarí | KHR / QAR | 0.001 |
| Leu | KHR / RON | 0.001 |
| Dinar serbio | KHR / RSD | 0.023 |
| Rublo ruso | KHR / RUB | 0.008 |
| Ruanda Franco | KHR / RWF | 0.151 |
| Rial Saudí | KHR / SAR | 0.001 |
| Dólar Salomón | KHR / SBD | 0.002 |
| Rupia de Seychelles | KHR / SCR | 0.004 |
| Libra sudanesa | KHR / SDG | 0.001 |
| Coronas suecas | KHR / SEK | 0.002 |
| Dólar de Singapur | KHR / SGD | 0 |
| Libro de Santa Elena | KHR / SHP | 0 |
| Leona | KHR / SLL | 1.083 |
| Chelín somalí | KHR / SOS | 0.405 |
| Surinam Dólar | KHR / SRD | 0.001 |
| Dobra | KHR / STD | 4.751 |
| El Salvador Colon | KHR / SVC | 0.002 |
| Libra Siria | KHR / SYP | 0.016 |
| Lilangeni | KHR / SZL | 0.002 |
| Baht | KHR / THB | 0.008 |
| Somoni | KHR / TJS | 0.001 |
| Manat | KHR / TMM | disponible |
| Dinar tunecino | KHR / TND | 0 |
| Paanga | KHR / TOP | 0 |
| Nueva lira turca | KHR / TRY | 0 |
| Dólar de Trinidad y Tobago | KHR / TTD | 0.002 |
| Dólar Taiwán | KHR / TWD | 0.007 |
| Tanzania Shilling | KHR / TZS | 0.396 |
| Hryvnia | KHR / UAH | 0.002 |
| Uganda Shilling | KHR / UGX | 0.617 |
| Dólar EE.UU. | KHR / USD | 0 |
| Peso uruguayo | KHR / UYU | 0.005 |
| Uzbeco de Soum | KHR / UZS | 0.464 |
| Bolivar Fuerte | KHR / VEF | 0.001 |
| Dong | KHR / VND | 5.177 |
| Vatu | KHR / VUV | 0.023 |
| Tala | KHR / WST | 0.001 |
| Franco CFA - BEAC | KHR / XAF | 0.129 |
| Dólar del Caribe Oriental | KHR / XCD | 0.001 |
| Franco CFA - BCEAO | KHR / XOF | 0.129 |
| PPC Franco | KHR / XPF | 0.023 |
| Yemen Riyal | KHR / YER | 0.053 |
| Rand | KHR / ZAR | 0.002 |
| Kwacha | KHR / ZMK | 1.301 |
| Zimbabwe Dólar | KHR / ZWD | disponible |
