Todos los tipos de cambio de moneda RUB (Rublo ruso)
Moneda RUB (Russian Ruble) es la moneda de los países este Rusia
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
|---|---|---|
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
| Dirham de Emiratos Arabes | RUB / AED | 0.117 |
| Afghani | RUB / AFN | 1.544 |
| Lek | RUB / ALL | 3.483 |
| Armenia Dram | RUB / AMD | 12.798 |
| Florin Antilla | RUB / ANG | 0.057 |
| Peso argentino | RUB / ARS | 0.143 |
| Dólar Australiano | RUB / AUD | 0.033 |
| Aruba Florin | RUB / AWG | 0.057 |
| Manat | RUB / AZN | 0.025 |
| Marco convertible | RUB / BAM | 0.049 |
| Dólar de Barbados | RUB / BBD | 0.064 |
| Taka | RUB / BDT | 2.611 |
| Lev búlgaro | RUB / BGN | 0.049 |
| Dinar de Bahrein | RUB / BHD | 0.012 |
| Burundi Franc | RUB / BIF | 44.999 |
| Bermudas Dólar | RUB / BMD | 0.032 |
| Dólar de Brunei | RUB / BND | 0.041 |
| Boliviano | RUB / BOB | 0.22 |
| Real | RUB / BRL | 0.066 |
| Dólar de las Bahamas | RUB / BSD | 0.032 |
| Ngultrum | RUB / BTN | 1.769 |
| Pula | RUB / BWP | 0.246 |
| Rublo Bielorrusia | RUB / BYR | 261.011 |
| Dólar de Belice | RUB / BZD | 0.061 |
| Dólar Canadiense | RUB / CAD | 0.033 |
| Franco congoleño | RUB / CDF | 29.5 |
| Franco Suizo | RUB / CHF | 0.03 |
| Peso Chileno | RUB / CLP | 16.139 |
| Yuan Ren Min Bi- | RUB / CNY | 0.203 |
| Peso colombiano | RUB / COP | 58.265 |
| Colón, Costa Rica | RUB / CRC | 16.082 |
| Peso Cubano | RUB / CUC | disponible |
| Escudo de Cabo Verde | RUB / CVE | 2.776 |
| Corona checa | RUB / CZK | 0.637 |
| Yibuti Franc | RUB / DJF | 5.735 |
| Corona Danesa | RUB / DKK | 0.187 |
| Peso Dominicano | RUB / DOP | 1.249 |
| Dinar argelino | RUB / DZD | 2.377 |
| Libra egipcia | RUB / EGP | 0.193 |
| Nakfa | RUB / ERN | disponible |
| Birr etíope | RUB / ETB | 0.563 |
| Euro | RUB / EUR | 0.025 |
| Fiyi dólar | RUB / FJD | 0.059 |
| Libro de Malvinas | RUB / FKP | 0.02 |
| Libra esterlina | RUB / GBP | 0.02 |
| Lari | RUB / GEL | 0.052 |
| Ghana Cedi | RUB / GHS | 0.06 |
| Libra de Gibraltar | RUB / GIP | 0.02 |
| Dalasi | RUB / GMD | 0.965 |
| Guinea Franc | RUB / GNF | 224.556 |
| Quetzal | RUB / GTQ | 0.248 |
| Dólar guyanés | RUB / GYD | 6.58 |
| Dólar de Hong Kong | RUB / HKD | 0.25 |
| Lempira | RUB / HNL | 0.608 |
| Kuna | RUB / HRK | 0.19 |
| Calabaza | RUB / HTG | 1.339 |
| Forint | RUB / HUF | 7.479 |
| Rupia | RUB / IDR | 298.167 |
| Israel Dólar canadiense | RUB / ILS | 0.123 |
| Rupia india | RUB / INR | 1.779 |
| Dinar iraquí | RUB / IQD | 37.16 |
| Rial iraní | RUB / IRR | 391.516 |
| Islandia corona | RUB / ISK | 4.062 |
| Libra esterlina (Jersey) | RUB / JEP | disponible |
| Dólar Jamaiquino | RUB / JMD | 2.784 |
| Dinar jordano | RUB / JOD | 0.023 |
| Yen | RUB / JPY | 2.568 |
| Kenya Shilling | RUB / KES | 2.715 |
| Som | RUB / KGS | 1.506 |
| Riel | RUB / KHR | 128.479 |
| Franco Comoro | RUB / KMF | 12.386 |
| Ganó a Corea del Norte | RUB / KPW | 28.718 |
| Ganado | RUB / KRW | 37.438 |
| Dinar kuwaití | RUB / KWD | 0.009 |
| Dólar de las Islas Caimán | RUB / KYD | 0.026 |
| Tenge | RUB / KZT | 4.715 |
| Kip | RUB / LAK | 255.596 |
| Libra Libanesa | RUB / LBP | 48.038 |
| Rupia de Sri Lanka | RUB / LKR | 4.139 |
| Dólar liberiano | RUB / LRD | 2.371 |
| Loti | RUB / LSL | 0.266 |
| Litas lituanas | RUB / LTL | 0.087 |
| Lats letón | RUB / LVL | 0.018 |
| Dinar libio | RUB / LYD | 0.041 |
| Dirham marroquí | RUB / MAD | 0.279 |
| Leu moldavo | RUB / MDL | 0.38 |
| Ariary malgaches | RUB / MGA | 66.529 |
| Denar | RUB / MKD | 1.542 |
| Kyat | RUB / MMK | 26.755 |
| Tugrik | RUB / MNT | 42.039 |
| Pataca | RUB / MOP | 0.255 |
| Ouguija | RUB / MRO | 9.261 |
| Mauricio Rupia | RUB / MUR | 0.935 |
| Rufiyaa | RUB / MVR | 0.491 |
| Kwacha | RUB / MWK | 8.006 |
| Peso mexicano | RUB / MXN | 0.44 |
| Ringgit de Malasia | RUB / MYR | 0.101 |
| Metical | RUB / MZN | 0.881 |
| Dólar de Namibia | RUB / NAD | 0.264 |
| Naira | RUB / NGN | 5.078 |
| Córdoba Oro | RUB / NIO | 0.745 |
| Corona noruega | RUB / NOK | 0.191 |
| Rupia de Nepal | RUB / NPR | 2.83 |
| Dólar de Nueva Zelanda | RUB / NZD | 0.042 |
| Rial omaní | RUB / OMR | 0.012 |
| Balboa | RUB / PAB | 0.032 |
| Nuevo Sol | RUB / PEN | 0.085 |
| Kina | RUB / PGK | 0.064 |
| Peso filipino | RUB / PHP | 1.387 |
| Rupia paquistaní | RUB / PKR | 2.921 |
| Zloty | RUB / PLN | 0.109 |
| Guaraní | RUB / PYG | 143.749 |
| Rial qatarí | RUB / QAR | 0.116 |
| Leu | RUB / RON | 0.112 |
| Dinar serbio | RUB / RSD | 2.896 |
| Ruanda Franco | RUB / RWF | 19.425 |
| Rial Saudí | RUB / SAR | 0.12 |
| Dólar Salomón | RUB / SBD | 0.229 |
| Rupia de Seychelles | RUB / SCR | 0.454 |
| Libra sudanesa | RUB / SDG | 0.085 |
| Coronas suecas | RUB / SEK | 0.229 |
| Dólar de Singapur | RUB / SGD | 0.041 |
| Libro de Santa Elena | RUB / SHP | 0.02 |
| Leona | RUB / SLL | 139.122 |
| Chelín somalí | RUB / SOS | 52.027 |
| Surinam Dólar | RUB / SRD | 0.105 |
| Dobra | RUB / STD | 610.343 |
| El Salvador Colon | RUB / SVC | 0.279 |
| Libra Siria | RUB / SYP | 2.035 |
| Lilangeni | RUB / SZL | 0.266 |
| Baht | RUB / THB | 1.009 |
| Somoni | RUB / TJS | 0.152 |
| Manat | RUB / TMM | disponible |
| Dinar tunecino | RUB / TND | 0.051 |
| Paanga | RUB / TOP | 0.057 |
| Nueva lira turca | RUB / TRY | 0.059 |
| Dólar de Trinidad y Tobago | RUB / TTD | 0.204 |
| Dólar Taiwán | RUB / TWD | 0.943 |
| Tanzania Shilling | RUB / TZS | 50.831 |
| Hryvnia | RUB / UAH | 0.258 |
| Uganda Shilling | RUB / UGX | 79.293 |
| Dólar EE.UU. | RUB / USD | 0.032 |
| Peso uruguayo | RUB / UYU | 0.642 |
| Uzbeco de Soum | RUB / UZS | 59.626 |
| Bolivar Fuerte | RUB / VEF | 0.137 |
| Dong | RUB / VND | 665.168 |
| Vatu | RUB / VUV | 3.015 |
| Tala | RUB / WST | 0.076 |
| Franco CFA - BEAC | RUB / XAF | 16.515 |
| Dólar del Caribe Oriental | RUB / XCD | 0.086 |
| Franco CFA - BCEAO | RUB / XOF | 16.515 |
| PPC Franco | RUB / XPF | 3.004 |
| Yemen Riyal | RUB / YER | 6.822 |
| Rand | RUB / ZAR | 0.265 |
| Kwacha | RUB / ZMK | 167.138 |
| Zimbabwe Dólar | RUB / ZWD | disponible |
