Todos los tipos de cambio de moneda USD (Dólar EE.UU.)
Moneda USD (U.S. Dollar) es la moneda de los países este Ecuador
, Estados Unidos
, Guam
, Islas Vírgenes Británicas
, Islas Marianas del Norte
, Islas Marshall
, Estados Federados de Micronesia
, Territorio Británico del Océano
, Palau
, Puerto Rico
, Samoa Americana
, Timor-Leste
, Islas Turcas y Caicos
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
|---|---|---|
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
| Dirham de Emiratos Arabes | USD / AED | 3.646 |
| Afghani | USD / AFN | 48.023 |
| Lek | USD / ALL | 108.355 |
| Armenia Dram | USD / AMD | 398.114 |
| Florin Antilla | USD / ANG | 1.777 |
| Peso argentino | USD / ARS | 4.434 |
| Dólar Australiano | USD / AUD | 1.011 |
| Aruba Florin | USD / AWG | 1.777 |
| Manat | USD / AZN | 0.78 |
| Marco convertible | USD / BAM | 1.532 |
| Dólar de Barbados | USD / BBD | 1.985 |
| Taka | USD / BDT | 81.222 |
| Lev búlgaro | USD / BGN | 1.532 |
| Dinar de Bahrein | USD / BHD | 0.374 |
| Burundi Franc | USD / BIF | 1399.856 |
| Bermudas Dólar | USD / BMD | 0.993 |
| Dólar de Brunei | USD / BND | 1.268 |
| Boliviano | USD / BOB | 6.859 |
| Real | USD / BRL | 2.041 |
| Dólar de las Bahamas | USD / BSD | 0.993 |
| Ngultrum | USD / BTN | 55.031 |
| Pula | USD / BWP | 7.668 |
| Rublo Bielorrusia | USD / BYR | 8119.713 |
| Dólar de Belice | USD / BZD | 1.886 |
| Dólar Canadiense | USD / CAD | 1.016 |
| Franco congoleño | USD / CDF | 917.703 |
| Franco Suizo | USD / CHF | 0.941 |
| Peso Chileno | USD / CLP | 502.072 |
| Yuan Ren Min Bi- | USD / CNY | 6.316 |
| Peso colombiano | USD / COP | 1812.542 |
| Colón, Costa Rica | USD / CRC | 500.276 |
| Peso Cubano | USD / CUC | disponible |
| Escudo de Cabo Verde | USD / CVE | 86.36 |
| Corona checa | USD / CZK | 19.81 |
| Yibuti Franc | USD / DJF | 178.395 |
| Corona Danesa | USD / DKK | 5.821 |
| Peso Dominicano | USD / DOP | 38.861 |
| Dinar argelino | USD / DZD | 73.956 |
| Libra egipcia | USD / EGP | 5.991 |
| Nakfa | USD / ERN | disponible |
| Birr etíope | USD / ETB | 17.526 |
| Euro | USD / EUR | 0.783 |
| Fiyi dólar | USD / FJD | 1.829 |
| Libro de Malvinas | USD / FKP | 0.63 |
| Libra esterlina | USD / GBP | 0.633 |
| Lari | USD / GEL | 1.609 |
| Ghana Cedi | USD / GHS | 1.869 |
| Libra de Gibraltar | USD / GIP | 0.63 |
| Dalasi | USD / GMD | 30.027 |
| Guinea Franc | USD / GNF | 6985.633 |
| Quetzal | USD / GTQ | 7.713 |
| Dólar guyanés | USD / GYD | 204.68 |
| Dólar de Hong Kong | USD / HKD | 7.766 |
| Lempira | USD / HNL | 18.915 |
| Kuna | USD / HRK | 5.919 |
| Calabaza | USD / HTG | 41.661 |
| Forint | USD / HUF | 232.652 |
| Rupia | USD / IDR | 9275.587 |
| Israel Dólar canadiense | USD / ILS | 3.819 |
| Rupia india | USD / INR | 55.345 |
| Dinar iraquí | USD / IQD | 1155.997 |
| Rial iraní | USD / IRR | 12179.569 |
| Islandia corona | USD / ISK | 126.362 |
| Libra esterlina (Jersey) | USD / JEP | disponible |
| Dólar Jamaiquino | USD / JMD | 86.607 |
| Dinar jordano | USD / JOD | 0.704 |
| Yen | USD / JPY | 79.879 |
| Kenya Shilling | USD / KES | 84.473 |
| Som | USD / KGS | 46.847 |
| Riel | USD / KHR | 3996.824 |
| Franco Comoro | USD / KMF | 385.313 |
| Ganó a Corea del Norte | USD / KPW | 893.367 |
| Ganado | USD / KRW | 1164.638 |
| Dinar kuwaití | USD / KWD | 0.277 |
| Dólar de las Islas Caimán | USD / KYD | 0.814 |
| Tenge | USD / KZT | 146.676 |
| Kip | USD / LAK | 7951.263 |
| Libra Libanesa | USD / LBP | 1494.404 |
| Rupia de Sri Lanka | USD / LKR | 128.744 |
| Dólar liberiano | USD / LRD | 73.752 |
| Loti | USD / LSL | 8.279 |
| Litas lituanas | USD / LTL | 2.704 |
| Lats letón | USD / LVL | 0.546 |
| Dinar libio | USD / LYD | 1.261 |
| Dirham marroquí | USD / MAD | 8.673 |
| Leu moldavo | USD / MDL | 11.812 |
| Ariary malgaches | USD / MGA | 2069.634 |
| Denar | USD / MKD | 47.959 |
| Kyat | USD / MMK | 832.32 |
| Tugrik | USD / MNT | 1307.79 |
| Pataca | USD / MOP | 7.94 |
| Ouguija | USD / MRO | 288.111 |
| Mauricio Rupia | USD / MUR | 29.084 |
| Rufiyaa | USD / MVR | 15.277 |
| Kwacha | USD / MWK | 249.051 |
| Peso mexicano | USD / MXN | 13.679 |
| Ringgit de Malasia | USD / MYR | 3.129 |
| Metical | USD / MZN | 27.402 |
| Dólar de Namibia | USD / NAD | 8.2 |
| Naira | USD / NGN | 157.978 |
| Córdoba Oro | USD / NIO | 23.163 |
| Corona noruega | USD / NOK | 5.93 |
| Rupia de Nepal | USD / NPR | 88.052 |
| Dólar de Nueva Zelanda | USD / NZD | 1.313 |
| Rial omaní | USD / OMR | 0.383 |
| Balboa | USD / PAB | 0.993 |
| Nuevo Sol | USD / PEN | 2.653 |
| Kina | USD / PGK | 1.997 |
| Peso filipino | USD / PHP | 43.15 |
| Rupia paquistaní | USD / PKR | 90.866 |
| Zloty | USD / PLN | 3.391 |
| Guaraní | USD / PYG | 4471.833 |
| Rial qatarí | USD / QAR | 3.615 |
| Leu | USD / RON | 3.489 |
| Dinar serbio | USD / RSD | 90.097 |
| Rublo ruso | USD / RUB | 31.109 |
| Ruanda Franco | USD / RWF | 604.295 |
| Rial Saudí | USD / SAR | 3.723 |
| Dólar Salomón | USD / SBD | 7.125 |
| Rupia de Seychelles | USD / SCR | 14.135 |
| Libra sudanesa | USD / SDG | 2.659 |
| Coronas suecas | USD / SEK | 7.119 |
| Dólar de Singapur | USD / SGD | 1.27 |
| Libro de Santa Elena | USD / SHP | 0.63 |
| Leona | USD / SLL | 4327.901 |
| Chelín somalí | USD / SOS | 1618.496 |
| Surinam Dólar | USD / SRD | 3.263 |
| Dobra | USD / STD | 18986.979 |
| El Salvador Colon | USD / SVC | 8.683 |
| Libra Siria | USD / SYP | 63.301 |
| Lilangeni | USD / SZL | 8.28 |
| Baht | USD / THB | 31.38 |
| Somoni | USD / TJS | 4.728 |
| Manat | USD / TMM | disponible |
| Dinar tunecino | USD / TND | 1.575 |
| Paanga | USD / TOP | 1.783 |
| Nueva lira turca | USD / TRY | 1.826 |
| Dólar de Trinidad y Tobago | USD / TTD | 6.347 |
| Dólar Taiwán | USD / TWD | 29.33 |
| Tanzania Shilling | USD / TZS | 1581.272 |
| Hryvnia | USD / UAH | 8.016 |
| Uganda Shilling | USD / UGX | 2466.705 |
| Peso uruguayo | USD / UYU | 19.982 |
| Uzbeco de Soum | USD / UZS | 1854.893 |
| Bolivar Fuerte | USD / VEF | 4.263 |
| Dong | USD / VND | 20692.529 |
| Vatu | USD / VUV | 93.804 |
| Tala | USD / WST | 2.358 |
| Franco CFA - BEAC | USD / XAF | 513.751 |
| Dólar del Caribe Oriental | USD / XCD | 2.68 |
| Franco CFA - BCEAO | USD / XOF | 513.751 |
| PPC Franco | USD / XPF | 93.462 |
| Yemen Riyal | USD / YER | 212.231 |
| Rand | USD / ZAR | 8.247 |
| Kwacha | USD / ZMK | 5199.437 |
| Zimbabwe Dólar | USD / ZWD | disponible |
