Todos los tipos de cambio de moneda ALL (Lek)
Moneda ALL (Lek) es la moneda de los países este Albania
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
|---|---|---|
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
| Dirham de Emiratos Arabes | ALL / AED | 0.034 |
| Afghani | ALL / AFN | 0.443 |
| Armenia Dram | ALL / AMD | 3.674 |
| Florin Antilla | ALL / ANG | 0.016 |
| Peso argentino | ALL / ARS | 0.041 |
| Dólar Australiano | ALL / AUD | 0.009 |
| Aruba Florin | ALL / AWG | 0.016 |
| Manat | ALL / AZN | 0.007 |
| Marco convertible | ALL / BAM | 0.014 |
| Dólar de Barbados | ALL / BBD | 0.018 |
| Taka | ALL / BDT | 0.75 |
| Lev búlgaro | ALL / BGN | 0.014 |
| Dinar de Bahrein | ALL / BHD | 0.003 |
| Burundi Franc | ALL / BIF | 12.919 |
| Bermudas Dólar | ALL / BMD | 0.009 |
| Dólar de Brunei | ALL / BND | 0.012 |
| Boliviano | ALL / BOB | 0.063 |
| Real | ALL / BRL | 0.019 |
| Dólar de las Bahamas | ALL / BSD | 0.009 |
| Ngultrum | ALL / BTN | 0.508 |
| Pula | ALL / BWP | 0.071 |
| Rublo Bielorrusia | ALL / BYR | 74.936 |
| Dólar de Belice | ALL / BZD | 0.017 |
| Dólar Canadiense | ALL / CAD | 0.009 |
| Franco congoleño | ALL / CDF | 8.469 |
| Franco Suizo | ALL / CHF | 0.009 |
| Peso Chileno | ALL / CLP | 4.634 |
| Yuan Ren Min Bi- | ALL / CNY | 0.058 |
| Peso colombiano | ALL / COP | 16.728 |
| Colón, Costa Rica | ALL / CRC | 4.617 |
| Peso Cubano | ALL / CUC | disponible |
| Escudo de Cabo Verde | ALL / CVE | 0.797 |
| Corona checa | ALL / CZK | 0.183 |
| Yibuti Franc | ALL / DJF | 1.646 |
| Corona Danesa | ALL / DKK | 0.054 |
| Peso Dominicano | ALL / DOP | 0.359 |
| Dinar argelino | ALL / DZD | 0.683 |
| Libra egipcia | ALL / EGP | 0.055 |
| Nakfa | ALL / ERN | disponible |
| Birr etíope | ALL / ETB | 0.162 |
| Euro | ALL / EUR | 0.007 |
| Fiyi dólar | ALL / FJD | 0.017 |
| Libro de Malvinas | ALL / FKP | 0.006 |
| Libra esterlina | ALL / GBP | 0.006 |
| Lari | ALL / GEL | 0.015 |
| Ghana Cedi | ALL / GHS | 0.017 |
| Libra de Gibraltar | ALL / GIP | 0.006 |
| Dalasi | ALL / GMD | 0.277 |
| Guinea Franc | ALL / GNF | 64.47 |
| Quetzal | ALL / GTQ | 0.071 |
| Dólar guyanés | ALL / GYD | 1.889 |
| Dólar de Hong Kong | ALL / HKD | 0.072 |
| Lempira | ALL / HNL | 0.175 |
| Kuna | ALL / HRK | 0.055 |
| Calabaza | ALL / HTG | 0.384 |
| Forint | ALL / HUF | 2.147 |
| Rupia | ALL / IDR | 85.603 |
| Israel Dólar canadiense | ALL / ILS | 0.035 |
| Rupia india | ALL / INR | 0.511 |
| Dinar iraquí | ALL / IQD | 10.669 |
| Rial iraní | ALL / IRR | 112.404 |
| Islandia corona | ALL / ISK | 1.166 |
| Libra esterlina (Jersey) | ALL / JEP | disponible |
| Dólar Jamaiquino | ALL / JMD | 0.799 |
| Dinar jordano | ALL / JOD | 0.006 |
| Yen | ALL / JPY | 0.737 |
| Kenya Shilling | ALL / KES | 0.78 |
| Som | ALL / KGS | 0.432 |
| Riel | ALL / KHR | 36.886 |
| Franco Comoro | ALL / KMF | 3.556 |
| Ganó a Corea del Norte | ALL / KPW | 8.245 |
| Ganado | ALL / KRW | 10.748 |
| Dinar kuwaití | ALL / KWD | 0.003 |
| Dólar de las Islas Caimán | ALL / KYD | 0.008 |
| Tenge | ALL / KZT | 1.354 |
| Kip | ALL / LAK | 73.381 |
| Libra Libanesa | ALL / LBP | 13.792 |
| Rupia de Sri Lanka | ALL / LKR | 1.188 |
| Dólar liberiano | ALL / LRD | 0.681 |
| Loti | ALL / LSL | 0.076 |
| Litas lituanas | ALL / LTL | 0.025 |
| Lats letón | ALL / LVL | 0.005 |
| Dinar libio | ALL / LYD | 0.012 |
| Dirham marroquí | ALL / MAD | 0.08 |
| Leu moldavo | ALL / MDL | 0.109 |
| Ariary malgaches | ALL / MGA | 19.1 |
| Denar | ALL / MKD | 0.443 |
| Kyat | ALL / MMK | 7.681 |
| Tugrik | ALL / MNT | 12.069 |
| Pataca | ALL / MOP | 0.073 |
| Ouguija | ALL / MRO | 2.659 |
| Mauricio Rupia | ALL / MUR | 0.268 |
| Rufiyaa | ALL / MVR | 0.141 |
| Kwacha | ALL / MWK | 2.298 |
| Peso mexicano | ALL / MXN | 0.126 |
| Ringgit de Malasia | ALL / MYR | 0.029 |
| Metical | ALL / MZN | 0.253 |
| Dólar de Namibia | ALL / NAD | 0.076 |
| Naira | ALL / NGN | 1.458 |
| Córdoba Oro | ALL / NIO | 0.214 |
| Corona noruega | ALL / NOK | 0.055 |
| Rupia de Nepal | ALL / NPR | 0.813 |
| Dólar de Nueva Zelanda | ALL / NZD | 0.012 |
| Rial omaní | ALL / OMR | 0.004 |
| Balboa | ALL / PAB | 0.009 |
| Nuevo Sol | ALL / PEN | 0.024 |
| Kina | ALL / PGK | 0.018 |
| Peso filipino | ALL / PHP | 0.398 |
| Rupia paquistaní | ALL / PKR | 0.839 |
| Zloty | ALL / PLN | 0.031 |
| Guaraní | ALL / PYG | 41.27 |
| Rial qatarí | ALL / QAR | 0.033 |
| Leu | ALL / RON | 0.032 |
| Dinar serbio | ALL / RSD | 0.831 |
| Rublo ruso | ALL / RUB | 0.287 |
| Ruanda Franco | ALL / RWF | 5.577 |
| Rial Saudí | ALL / SAR | 0.034 |
| Dólar Salomón | ALL / SBD | 0.066 |
| Rupia de Seychelles | ALL / SCR | 0.13 |
| Libra sudanesa | ALL / SDG | 0.025 |
| Coronas suecas | ALL / SEK | 0.066 |
| Dólar de Singapur | ALL / SGD | 0.012 |
| Libro de Santa Elena | ALL / SHP | 0.006 |
| Leona | ALL / SLL | 39.942 |
| Chelín somalí | ALL / SOS | 14.937 |
| Surinam Dólar | ALL / SRD | 0.03 |
| Dobra | ALL / STD | 175.229 |
| El Salvador Colon | ALL / SVC | 0.08 |
| Libra Siria | ALL / SYP | 0.584 |
| Lilangeni | ALL / SZL | 0.076 |
| Baht | ALL / THB | 0.29 |
| Somoni | ALL / TJS | 0.044 |
| Manat | ALL / TMM | disponible |
| Dinar tunecino | ALL / TND | 0.015 |
| Paanga | ALL / TOP | 0.016 |
| Nueva lira turca | ALL / TRY | 0.017 |
| Dólar de Trinidad y Tobago | ALL / TTD | 0.059 |
| Dólar Taiwán | ALL / TWD | 0.271 |
| Tanzania Shilling | ALL / TZS | 14.593 |
| Hryvnia | ALL / UAH | 0.074 |
| Uganda Shilling | ALL / UGX | 22.765 |
| Dólar EE.UU. | ALL / USD | 0.009 |
| Peso uruguayo | ALL / UYU | 0.184 |
| Uzbeco de Soum | ALL / UZS | 17.119 |
| Bolivar Fuerte | ALL / VEF | 0.039 |
| Dong | ALL / VND | 190.969 |
| Vatu | ALL / VUV | 0.866 |
| Tala | ALL / WST | 0.022 |
| Franco CFA - BEAC | ALL / XAF | 4.741 |
| Dólar del Caribe Oriental | ALL / XCD | 0.025 |
| Franco CFA - BCEAO | ALL / XOF | 4.741 |
| PPC Franco | ALL / XPF | 0.863 |
| Yemen Riyal | ALL / YER | 1.959 |
| Rand | ALL / ZAR | 0.076 |
| Kwacha | ALL / ZMK | 47.985 |
| Zimbabwe Dólar | ALL / ZWD | disponible |
