Todos los tipos de cambio de moneda AWG (Aruba Florin)
Moneda AWG (Aruba Florin) es la moneda de los países este Aruba
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
|---|---|---|
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
| Dirham de Emiratos Arabes | AWG / AED | 2.052 |
| Afghani | AWG / AFN | 27.029 |
| Lek | AWG / ALL | 60.987 |
| Armenia Dram | AWG / AMD | 224.074 |
| Florin Antilla | AWG / ANG | 1 |
| Peso argentino | AWG / ARS | 2.496 |
| Dólar Australiano | AWG / AUD | 0.569 |
| Manat | AWG / AZN | 0.439 |
| Marco convertible | AWG / BAM | 0.862 |
| Dólar de Barbados | AWG / BBD | 1.117 |
| Taka | AWG / BDT | 45.715 |
| Lev búlgaro | AWG / BGN | 0.862 |
| Dinar de Bahrein | AWG / BHD | 0.211 |
| Burundi Franc | AWG / BIF | 787.894 |
| Bermudas Dólar | AWG / BMD | 0.559 |
| Dólar de Brunei | AWG / BND | 0.714 |
| Boliviano | AWG / BOB | 3.861 |
| Real | AWG / BRL | 1.149 |
| Dólar de las Bahamas | AWG / BSD | 0.559 |
| Ngultrum | AWG / BTN | 30.974 |
| Pula | AWG / BWP | 4.316 |
| Rublo Bielorrusia | AWG / BYR | 4570.09 |
| Dólar de Belice | AWG / BZD | 1.061 |
| Dólar Canadiense | AWG / CAD | 0.572 |
| Franco congoleño | AWG / CDF | 516.519 |
| Franco Suizo | AWG / CHF | 0.529 |
| Peso Chileno | AWG / CLP | 282.586 |
| Yuan Ren Min Bi- | AWG / CNY | 3.555 |
| Peso colombiano | AWG / COP | 1020.169 |
| Colón, Costa Rica | AWG / CRC | 281.575 |
| Peso Cubano | AWG / CUC | disponible |
| Escudo de Cabo Verde | AWG / CVE | 48.607 |
| Corona checa | AWG / CZK | 11.15 |
| Yibuti Franc | AWG / DJF | 100.408 |
| Corona Danesa | AWG / DKK | 3.276 |
| Peso Dominicano | AWG / DOP | 21.873 |
| Dinar argelino | AWG / DZD | 41.625 |
| Libra egipcia | AWG / EGP | 3.372 |
| Nakfa | AWG / ERN | disponible |
| Birr etíope | AWG / ETB | 9.864 |
| Euro | AWG / EUR | 0.441 |
| Fiyi dólar | AWG / FJD | 1.03 |
| Libro de Malvinas | AWG / FKP | 0.355 |
| Libra esterlina | AWG / GBP | 0.356 |
| Lari | AWG / GEL | 0.906 |
| Ghana Cedi | AWG / GHS | 1.052 |
| Libra de Gibraltar | AWG / GIP | 0.355 |
| Dalasi | AWG / GMD | 16.9 |
| Guinea Franc | AWG / GNF | 3931.786 |
| Quetzal | AWG / GTQ | 4.341 |
| Dólar guyanés | AWG / GYD | 115.202 |
| Dólar de Hong Kong | AWG / HKD | 4.371 |
| Lempira | AWG / HNL | 10.646 |
| Kuna | AWG / HRK | 3.331 |
| Calabaza | AWG / HTG | 23.448 |
| Forint | AWG / HUF | 130.946 |
| Rupia | AWG / IDR | 5220.661 |
| Israel Dólar canadiense | AWG / ILS | 2.15 |
| Rupia india | AWG / INR | 31.15 |
| Dinar iraquí | AWG / IQD | 650.64 |
| Rial iraní | AWG / IRR | 6855.135 |
| Islandia corona | AWG / ISK | 71.121 |
| Libra esterlina (Jersey) | AWG / JEP | disponible |
| Dólar Jamaiquino | AWG / JMD | 48.746 |
| Dinar jordano | AWG / JOD | 0.396 |
| Yen | AWG / JPY | 44.959 |
| Kenya Shilling | AWG / KES | 47.545 |
| Som | AWG / KGS | 26.368 |
| Riel | AWG / KHR | 2249.568 |
| Franco Comoro | AWG / KMF | 216.869 |
| Ganó a Corea del Norte | AWG / KPW | 502.822 |
| Ganado | AWG / KRW | 655.504 |
| Dinar kuwaití | AWG / KWD | 0.156 |
| Dólar de las Islas Caimán | AWG / KYD | 0.458 |
| Tenge | AWG / KZT | 82.555 |
| Kip | AWG / LAK | 4475.28 |
| Libra Libanesa | AWG / LBP | 841.109 |
| Rupia de Sri Lanka | AWG / LKR | 72.462 |
| Dólar liberiano | AWG / LRD | 41.511 |
| Loti | AWG / LSL | 4.659 |
| Litas lituanas | AWG / LTL | 1.522 |
| Lats letón | AWG / LVL | 0.308 |
| Dinar libio | AWG / LYD | 0.71 |
| Dirham marroquí | AWG / MAD | 4.882 |
| Leu moldavo | AWG / MDL | 6.648 |
| Ariary malgaches | AWG / MGA | 1164.87 |
| Denar | AWG / MKD | 26.993 |
| Kyat | AWG / MMK | 468.462 |
| Tugrik | AWG / MNT | 736.075 |
| Pataca | AWG / MOP | 4.469 |
| Ouguija | AWG / MRO | 162.16 |
| Mauricio Rupia | AWG / MUR | 16.37 |
| Rufiyaa | AWG / MVR | 8.598 |
| Kwacha | AWG / MWK | 140.175 |
| Peso mexicano | AWG / MXN | 7.699 |
| Ringgit de Malasia | AWG / MYR | 1.761 |
| Metical | AWG / MZN | 15.423 |
| Dólar de Namibia | AWG / NAD | 4.615 |
| Naira | AWG / NGN | 88.916 |
| Córdoba Oro | AWG / NIO | 13.037 |
| Corona noruega | AWG / NOK | 3.338 |
| Rupia de Nepal | AWG / NPR | 49.559 |
| Dólar de Nueva Zelanda | AWG / NZD | 0.739 |
| Rial omaní | AWG / OMR | 0.216 |
| Balboa | AWG / PAB | 0.559 |
| Nuevo Sol | AWG / PEN | 1.493 |
| Kina | AWG / PGK | 1.124 |
| Peso filipino | AWG / PHP | 24.287 |
| Rupia paquistaní | AWG / PKR | 51.143 |
| Zloty | AWG / PLN | 1.909 |
| Guaraní | AWG / PYG | 2516.922 |
| Rial qatarí | AWG / QAR | 2.035 |
| Leu | AWG / RON | 1.964 |
| Dinar serbio | AWG / RSD | 50.71 |
| Rublo ruso | AWG / RUB | 17.509 |
| Ruanda Franco | AWG / RWF | 340.121 |
| Rial Saudí | AWG / SAR | 2.095 |
| Dólar Salomón | AWG / SBD | 4.01 |
| Rupia de Seychelles | AWG / SCR | 7.956 |
| Libra sudanesa | AWG / SDG | 1.497 |
| Coronas suecas | AWG / SEK | 4.007 |
| Dólar de Singapur | AWG / SGD | 0.715 |
| Libro de Santa Elena | AWG / SHP | 0.355 |
| Leona | AWG / SLL | 2435.911 |
| Chelín somalí | AWG / SOS | 910.952 |
| Surinam Dólar | AWG / SRD | 1.837 |
| Dobra | AWG / STD | 10686.61 |
| El Salvador Colon | AWG / SVC | 4.887 |
| Libra Siria | AWG / SYP | 35.628 |
| Lilangeni | AWG / SZL | 4.66 |
| Baht | AWG / THB | 17.662 |
| Somoni | AWG / TJS | 2.661 |
| Manat | AWG / TMM | disponible |
| Dinar tunecino | AWG / TND | 0.886 |
| Paanga | AWG / TOP | 1.004 |
| Nueva lira turca | AWG / TRY | 1.028 |
| Dólar de Trinidad y Tobago | AWG / TTD | 3.572 |
| Dólar Taiwán | AWG / TWD | 16.508 |
| Tanzania Shilling | AWG / TZS | 890.001 |
| Hryvnia | AWG / UAH | 4.511 |
| Uganda Shilling | AWG / UGX | 1388.358 |
| Dólar EE.UU. | AWG / USD | 0.563 |
| Peso uruguayo | AWG / UYU | 11.247 |
| Uzbeco de Soum | AWG / UZS | 1044.006 |
| Bolivar Fuerte | AWG / VEF | 2.4 |
| Dong | AWG / VND | 11646.56 |
| Vatu | AWG / VUV | 52.797 |
| Tala | AWG / WST | 1.327 |
| Franco CFA - BEAC | AWG / XAF | 289.159 |
| Dólar del Caribe Oriental | AWG / XCD | 1.508 |
| Franco CFA - BCEAO | AWG / XOF | 289.159 |
| PPC Franco | AWG / XPF | 52.604 |
| Yemen Riyal | AWG / YER | 119.452 |
| Rand | AWG / ZAR | 4.642 |
| Kwacha | AWG / ZMK | 2926.445 |
| Zimbabwe Dólar | AWG / ZWD | disponible |
