Todos los tipos de cambio de moneda BOB (Boliviano)
Moneda BOB (Boliviano) es la moneda de los países este Bolivia
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
|---|---|---|
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
| Dirham de Emiratos Arabes | BOB / AED | 0.532 |
| Afghani | BOB / AFN | 7.001 |
| Lek | BOB / ALL | 15.797 |
| Armenia Dram | BOB / AMD | 58.042 |
| Florin Antilla | BOB / ANG | 0.259 |
| Peso argentino | BOB / ARS | 0.646 |
| Dólar Australiano | BOB / AUD | 0.147 |
| Aruba Florin | BOB / AWG | 0.259 |
| Manat | BOB / AZN | 0.114 |
| Marco convertible | BOB / BAM | 0.223 |
| Dólar de Barbados | BOB / BBD | 0.289 |
| Taka | BOB / BDT | 11.841 |
| Lev búlgaro | BOB / BGN | 0.223 |
| Dinar de Bahrein | BOB / BHD | 0.055 |
| Burundi Franc | BOB / BIF | 204.087 |
| Bermudas Dólar | BOB / BMD | 0.145 |
| Dólar de Brunei | BOB / BND | 0.185 |
| Real | BOB / BRL | 0.298 |
| Dólar de las Bahamas | BOB / BSD | 0.145 |
| Ngultrum | BOB / BTN | 8.023 |
| Pula | BOB / BWP | 1.118 |
| Rublo Bielorrusia | BOB / BYR | 1183.787 |
| Dólar de Belice | BOB / BZD | 0.275 |
| Dólar Canadiense | BOB / CAD | 0.148 |
| Franco congoleño | BOB / CDF | 133.793 |
| Franco Suizo | BOB / CHF | 0.137 |
| Peso Chileno | BOB / CLP | 73.198 |
| Yuan Ren Min Bi- | BOB / CNY | 0.921 |
| Peso colombiano | BOB / COP | 264.254 |
| Colón, Costa Rica | BOB / CRC | 72.936 |
| Peso Cubano | BOB / CUC | disponible |
| Escudo de Cabo Verde | BOB / CVE | 12.591 |
| Corona checa | BOB / CZK | 2.888 |
| Yibuti Franc | BOB / DJF | 26.009 |
| Corona Danesa | BOB / DKK | 0.849 |
| Peso Dominicano | BOB / DOP | 5.666 |
| Dinar argelino | BOB / DZD | 10.782 |
| Libra egipcia | BOB / EGP | 0.873 |
| Nakfa | BOB / ERN | disponible |
| Birr etíope | BOB / ETB | 2.555 |
| Euro | BOB / EUR | 0.114 |
| Fiyi dólar | BOB / FJD | 0.267 |
| Libro de Malvinas | BOB / FKP | 0.092 |
| Libra esterlina | BOB / GBP | 0.092 |
| Lari | BOB / GEL | 0.235 |
| Ghana Cedi | BOB / GHS | 0.272 |
| Libra de Gibraltar | BOB / GIP | 0.092 |
| Dalasi | BOB / GMD | 4.378 |
| Guinea Franc | BOB / GNF | 1018.447 |
| Quetzal | BOB / GTQ | 1.125 |
| Dólar guyanés | BOB / GYD | 29.841 |
| Dólar de Hong Kong | BOB / HKD | 1.132 |
| Lempira | BOB / HNL | 2.758 |
| Kuna | BOB / HRK | 0.863 |
| Calabaza | BOB / HTG | 6.074 |
| Forint | BOB / HUF | 33.919 |
| Rupia | BOB / IDR | 1352.304 |
| Israel Dólar canadiense | BOB / ILS | 0.557 |
| Rupia india | BOB / INR | 8.069 |
| Dinar iraquí | BOB / IQD | 168.535 |
| Rial iraní | BOB / IRR | 1775.68 |
| Islandia corona | BOB / ISK | 18.422 |
| Libra esterlina (Jersey) | BOB / JEP | disponible |
| Dólar Jamaiquino | BOB / JMD | 12.627 |
| Dinar jordano | BOB / JOD | 0.103 |
| Yen | BOB / JPY | 11.646 |
| Kenya Shilling | BOB / KES | 12.315 |
| Som | BOB / KGS | 6.83 |
| Riel | BOB / KHR | 582.704 |
| Franco Comoro | BOB / KMF | 56.175 |
| Ganó a Corea del Norte | BOB / KPW | 130.245 |
| Ganado | BOB / KRW | 169.795 |
| Dinar kuwaití | BOB / KWD | 0.04 |
| Dólar de las Islas Caimán | BOB / KYD | 0.119 |
| Tenge | BOB / KZT | 21.384 |
| Kip | BOB / LAK | 1159.228 |
| Libra Libanesa | BOB / LBP | 217.872 |
| Rupia de Sri Lanka | BOB / LKR | 18.77 |
| Dólar liberiano | BOB / LRD | 10.752 |
| Loti | BOB / LSL | 1.207 |
| Litas lituanas | BOB / LTL | 0.394 |
| Lats letón | BOB / LVL | 0.08 |
| Dinar libio | BOB / LYD | 0.184 |
| Dirham marroquí | BOB / MAD | 1.264 |
| Leu moldavo | BOB / MDL | 1.722 |
| Ariary malgaches | BOB / MGA | 301.735 |
| Denar | BOB / MKD | 6.992 |
| Kyat | BOB / MMK | 121.345 |
| Tugrik | BOB / MNT | 190.665 |
| Pataca | BOB / MOP | 1.158 |
| Ouguija | BOB / MRO | 42.004 |
| Mauricio Rupia | BOB / MUR | 4.24 |
| Rufiyaa | BOB / MVR | 2.227 |
| Kwacha | BOB / MWK | 36.31 |
| Peso mexicano | BOB / MXN | 1.994 |
| Ringgit de Malasia | BOB / MYR | 0.456 |
| Metical | BOB / MZN | 3.995 |
| Dólar de Namibia | BOB / NAD | 1.196 |
| Naira | BOB / NGN | 23.032 |
| Córdoba Oro | BOB / NIO | 3.377 |
| Corona noruega | BOB / NOK | 0.865 |
| Rupia de Nepal | BOB / NPR | 12.837 |
| Dólar de Nueva Zelanda | BOB / NZD | 0.191 |
| Rial omaní | BOB / OMR | 0.056 |
| Balboa | BOB / PAB | 0.145 |
| Nuevo Sol | BOB / PEN | 0.387 |
| Kina | BOB / PGK | 0.291 |
| Peso filipino | BOB / PHP | 6.291 |
| Rupia paquistaní | BOB / PKR | 13.248 |
| Zloty | BOB / PLN | 0.494 |
| Guaraní | BOB / PYG | 651.956 |
| Rial qatarí | BOB / QAR | 0.527 |
| Leu | BOB / RON | 0.509 |
| Dinar serbio | BOB / RSD | 13.135 |
| Rublo ruso | BOB / RUB | 4.535 |
| Ruanda Franco | BOB / RWF | 88.101 |
| Rial Saudí | BOB / SAR | 0.543 |
| Dólar Salomón | BOB / SBD | 1.039 |
| Rupia de Seychelles | BOB / SCR | 2.061 |
| Libra sudanesa | BOB / SDG | 0.388 |
| Coronas suecas | BOB / SEK | 1.038 |
| Dólar de Singapur | BOB / SGD | 0.185 |
| Libro de Santa Elena | BOB / SHP | 0.092 |
| Leona | BOB / SLL | 630.972 |
| Chelín somalí | BOB / SOS | 235.963 |
| Surinam Dólar | BOB / SRD | 0.476 |
| Dobra | BOB / STD | 2768.144 |
| El Salvador Colon | BOB / SVC | 1.266 |
| Libra Siria | BOB / SYP | 9.229 |
| Lilangeni | BOB / SZL | 1.207 |
| Baht | BOB / THB | 4.575 |
| Somoni | BOB / TJS | 0.689 |
| Manat | BOB / TMM | disponible |
| Dinar tunecino | BOB / TND | 0.23 |
| Paanga | BOB / TOP | 0.26 |
| Nueva lira turca | BOB / TRY | 0.266 |
| Dólar de Trinidad y Tobago | BOB / TTD | 0.925 |
| Dólar Taiwán | BOB / TWD | 4.276 |
| Tanzania Shilling | BOB / TZS | 230.536 |
| Hryvnia | BOB / UAH | 1.169 |
| Uganda Shilling | BOB / UGX | 359.625 |
| Dólar EE.UU. | BOB / USD | 0.146 |
| Peso uruguayo | BOB / UYU | 2.913 |
| Uzbeco de Soum | BOB / UZS | 270.428 |
| Bolivar Fuerte | BOB / VEF | 0.622 |
| Dong | BOB / VND | 3016.799 |
| Vatu | BOB / VUV | 13.676 |
| Tala | BOB / WST | 0.344 |
| Franco CFA - BEAC | BOB / XAF | 74.901 |
| Dólar del Caribe Oriental | BOB / XCD | 0.391 |
| Franco CFA - BCEAO | BOB / XOF | 74.901 |
| PPC Franco | BOB / XPF | 13.626 |
| Yemen Riyal | BOB / YER | 30.942 |
| Rand | BOB / ZAR | 1.202 |
| Kwacha | BOB / ZMK | 758.035 |
| Zimbabwe Dólar | BOB / ZWD | disponible |
