Todos los tipos de cambio de moneda BRL (Real)
Moneda BRL (Real) es la moneda de los países este Brasil
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
|---|---|---|
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
| Dirham de Emiratos Arabes | BRL / AED | 1.786 |
| Afghani | BRL / AFN | 23.527 |
| Lek | BRL / ALL | 53.084 |
| Armenia Dram | BRL / AMD | 195.04 |
| Florin Antilla | BRL / ANG | 0.87 |
| Peso argentino | BRL / ARS | 2.172 |
| Dólar Australiano | BRL / AUD | 0.495 |
| Aruba Florin | BRL / AWG | 0.87 |
| Manat | BRL / AZN | 0.382 |
| Marco convertible | BRL / BAM | 0.75 |
| Dólar de Barbados | BRL / BBD | 0.973 |
| Taka | BRL / BDT | 39.791 |
| Lev búlgaro | BRL / BGN | 0.75 |
| Dinar de Bahrein | BRL / BHD | 0.183 |
| Burundi Franc | BRL / BIF | 685.802 |
| Bermudas Dólar | BRL / BMD | 0.486 |
| Dólar de Brunei | BRL / BND | 0.621 |
| Boliviano | BRL / BOB | 3.36 |
| Dólar de las Bahamas | BRL / BSD | 0.486 |
| Ngultrum | BRL / BTN | 26.96 |
| Pula | BRL / BWP | 3.757 |
| Rublo Bielorrusia | BRL / BYR | 3977.918 |
| Dólar de Belice | BRL / BZD | 0.924 |
| Dólar Canadiense | BRL / CAD | 0.498 |
| Franco congoleño | BRL / CDF | 449.591 |
| Franco Suizo | BRL / CHF | 0.461 |
| Peso Chileno | BRL / CLP | 245.97 |
| Yuan Ren Min Bi- | BRL / CNY | 3.094 |
| Peso colombiano | BRL / COP | 887.98 |
| Colón, Costa Rica | BRL / CRC | 245.089 |
| Peso Cubano | BRL / CUC | disponible |
| Escudo de Cabo Verde | BRL / CVE | 42.309 |
| Corona checa | BRL / CZK | 9.705 |
| Yibuti Franc | BRL / DJF | 87.397 |
| Corona Danesa | BRL / DKK | 2.852 |
| Peso Dominicano | BRL / DOP | 19.039 |
| Dinar argelino | BRL / DZD | 36.232 |
| Libra egipcia | BRL / EGP | 2.935 |
| Nakfa | BRL / ERN | disponible |
| Birr etíope | BRL / ETB | 8.586 |
| Euro | BRL / EUR | 0.384 |
| Fiyi dólar | BRL / FJD | 0.896 |
| Libro de Malvinas | BRL / FKP | 0.309 |
| Libra esterlina | BRL / GBP | 0.31 |
| Lari | BRL / GEL | 0.788 |
| Ghana Cedi | BRL / GHS | 0.916 |
| Libra de Gibraltar | BRL / GIP | 0.309 |
| Dalasi | BRL / GMD | 14.71 |
| Guinea Franc | BRL / GNF | 3422.322 |
| Quetzal | BRL / GTQ | 3.779 |
| Dólar guyanés | BRL / GYD | 100.275 |
| Dólar de Hong Kong | BRL / HKD | 3.805 |
| Lempira | BRL / HNL | 9.266 |
| Kuna | BRL / HRK | 2.9 |
| Calabaza | BRL / HTG | 20.41 |
| Forint | BRL / HUF | 113.978 |
| Rupia | BRL / IDR | 4544.191 |
| Israel Dólar canadiense | BRL / ILS | 1.871 |
| Rupia india | BRL / INR | 27.114 |
| Dinar iraquí | BRL / IQD | 566.333 |
| Rial iraní | BRL / IRR | 5966.877 |
| Islandia corona | BRL / ISK | 61.906 |
| Libra esterlina (Jersey) | BRL / JEP | disponible |
| Dólar Jamaiquino | BRL / JMD | 42.43 |
| Dinar jordano | BRL / JOD | 0.345 |
| Yen | BRL / JPY | 39.134 |
| Kenya Shilling | BRL / KES | 41.384 |
| Som | BRL / KGS | 22.951 |
| Riel | BRL / KHR | 1958.079 |
| Franco Comoro | BRL / KMF | 188.768 |
| Ganó a Corea del Norte | BRL / KPW | 437.668 |
| Ganado | BRL / KRW | 570.566 |
| Dinar kuwaití | BRL / KWD | 0.136 |
| Dólar de las Islas Caimán | BRL / KYD | 0.399 |
| Tenge | BRL / KZT | 71.858 |
| Kip | BRL / LAK | 3895.393 |
| Libra Libanesa | BRL / LBP | 732.122 |
| Rupia de Sri Lanka | BRL / LKR | 63.073 |
| Dólar liberiano | BRL / LRD | 36.132 |
| Loti | BRL / LSL | 4.056 |
| Litas lituanas | BRL / LTL | 1.325 |
| Lats letón | BRL / LVL | 0.268 |
| Dinar libio | BRL / LYD | 0.618 |
| Dirham marroquí | BRL / MAD | 4.249 |
| Leu moldavo | BRL / MDL | 5.787 |
| Ariary malgaches | BRL / MGA | 1013.931 |
| Denar | BRL / MKD | 23.495 |
| Kyat | BRL / MMK | 407.761 |
| Tugrik | BRL / MNT | 640.698 |
| Pataca | BRL / MOP | 3.89 |
| Ouguija | BRL / MRO | 141.148 |
| Mauricio Rupia | BRL / MUR | 14.249 |
| Rufiyaa | BRL / MVR | 7.484 |
| Kwacha | BRL / MWK | 122.012 |
| Peso mexicano | BRL / MXN | 6.702 |
| Ringgit de Malasia | BRL / MYR | 1.533 |
| Metical | BRL / MZN | 13.424 |
| Dólar de Namibia | BRL / NAD | 4.017 |
| Naira | BRL / NGN | 77.395 |
| Córdoba Oro | BRL / NIO | 11.348 |
| Corona noruega | BRL / NOK | 2.905 |
| Rupia de Nepal | BRL / NPR | 43.137 |
| Dólar de Nueva Zelanda | BRL / NZD | 0.643 |
| Rial omaní | BRL / OMR | 0.188 |
| Balboa | BRL / PAB | 0.486 |
| Nuevo Sol | BRL / PEN | 1.3 |
| Kina | BRL / PGK | 0.978 |
| Peso filipino | BRL / PHP | 21.14 |
| Rupia paquistaní | BRL / PKR | 44.516 |
| Zloty | BRL / PLN | 1.661 |
| Guaraní | BRL / PYG | 2190.79 |
| Rial qatarí | BRL / QAR | 1.771 |
| Leu | BRL / RON | 1.709 |
| Dinar serbio | BRL / RSD | 44.139 |
| Rublo ruso | BRL / RUB | 15.24 |
| Ruanda Franco | BRL / RWF | 296.049 |
| Rial Saudí | BRL / SAR | 1.824 |
| Dólar Salomón | BRL / SBD | 3.491 |
| Rupia de Seychelles | BRL / SCR | 6.925 |
| Libra sudanesa | BRL / SDG | 1.303 |
| Coronas suecas | BRL / SEK | 3.487 |
| Dólar de Singapur | BRL / SGD | 0.622 |
| Libro de Santa Elena | BRL / SHP | 0.309 |
| Leona | BRL / SLL | 2120.276 |
| Chelín somalí | BRL / SOS | 792.915 |
| Surinam Dólar | BRL / SRD | 1.599 |
| Dobra | BRL / STD | 9301.886 |
| El Salvador Colon | BRL / SVC | 4.254 |
| Libra Siria | BRL / SYP | 31.011 |
| Lilangeni | BRL / SZL | 4.056 |
| Baht | BRL / THB | 15.373 |
| Somoni | BRL / TJS | 2.316 |
| Manat | BRL / TMM | disponible |
| Dinar tunecino | BRL / TND | 0.772 |
| Paanga | BRL / TOP | 0.874 |
| Nueva lira turca | BRL / TRY | 0.895 |
| Dólar de Trinidad y Tobago | BRL / TTD | 3.109 |
| Dólar Taiwán | BRL / TWD | 14.369 |
| Tanzania Shilling | BRL / TZS | 774.679 |
| Hryvnia | BRL / UAH | 3.927 |
| Uganda Shilling | BRL / UGX | 1208.46 |
| Dólar EE.UU. | BRL / USD | 0.49 |
| Peso uruguayo | BRL / UYU | 9.789 |
| Uzbeco de Soum | BRL / UZS | 908.728 |
| Bolivar Fuerte | BRL / VEF | 2.089 |
| Dong | BRL / VND | 10137.449 |
| Vatu | BRL / VUV | 45.956 |
| Tala | BRL / WST | 1.155 |
| Franco CFA - BEAC | BRL / XAF | 251.691 |
| Dólar del Caribe Oriental | BRL / XCD | 1.313 |
| Franco CFA - BCEAO | BRL / XOF | 251.691 |
| PPC Franco | BRL / XPF | 45.788 |
| Yemen Riyal | BRL / YER | 103.974 |
| Rand | BRL / ZAR | 4.04 |
| Kwacha | BRL / ZMK | 2547.249 |
| Zimbabwe Dólar | BRL / ZWD | disponible |
