Todos los tipos de cambio de moneda CHF (Franco Suizo)
Moneda CHF (Swiss Franc) es la moneda de los países este Liechtenstein
, Suiza
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
|---|---|---|
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
| Dirham de Emiratos Arabes | CHF / AED | 3.876 |
| Afghani | CHF / AFN | 51.05 |
| Lek | CHF / ALL | 115.185 |
| Armenia Dram | CHF / AMD | 423.205 |
| Florin Antilla | CHF / ANG | 1.889 |
| Peso argentino | CHF / ARS | 4.714 |
| Dólar Australiano | CHF / AUD | 1.075 |
| Aruba Florin | CHF / AWG | 1.889 |
| Manat | CHF / AZN | 0.829 |
| Marco convertible | CHF / BAM | 1.628 |
| Dólar de Barbados | CHF / BBD | 2.11 |
| Taka | CHF / BDT | 86.341 |
| Lev búlgaro | CHF / BGN | 1.628 |
| Dinar de Bahrein | CHF / BHD | 0.398 |
| Burundi Franc | CHF / BIF | 1488.083 |
| Bermudas Dólar | CHF / BMD | 1.055 |
| Dólar de Brunei | CHF / BND | 1.348 |
| Boliviano | CHF / BOB | 7.291 |
| Real | CHF / BRL | 2.17 |
| Dólar de las Bahamas | CHF / BSD | 1.055 |
| Ngultrum | CHF / BTN | 58.5 |
| Pula | CHF / BWP | 8.152 |
| Rublo Bielorrusia | CHF / BYR | 8631.463 |
| Dólar de Belice | CHF / BZD | 2.005 |
| Dólar Canadiense | CHF / CAD | 1.08 |
| Franco congoleño | CHF / CDF | 975.542 |
| Peso Chileno | CHF / CLP | 533.716 |
| Yuan Ren Min Bi- | CHF / CNY | 6.714 |
| Peso colombiano | CHF / COP | 1926.779 |
| Colón, Costa Rica | CHF / CRC | 531.806 |
| Peso Cubano | CHF / CUC | disponible |
| Escudo de Cabo Verde | CHF / CVE | 91.803 |
| Corona checa | CHF / CZK | 21.059 |
| Yibuti Franc | CHF / DJF | 189.639 |
| Corona Danesa | CHF / DKK | 6.187 |
| Peso Dominicano | CHF / DOP | 41.311 |
| Dinar argelino | CHF / DZD | 78.617 |
| Libra egipcia | CHF / EGP | 6.368 |
| Nakfa | CHF / ERN | disponible |
| Birr etíope | CHF / ETB | 18.631 |
| Euro | CHF / EUR | 0.833 |
| Fiyi dólar | CHF / FJD | 1.945 |
| Libro de Malvinas | CHF / FKP | 0.67 |
| Libra esterlina | CHF / GBP | 0.673 |
| Lari | CHF / GEL | 1.711 |
| Ghana Cedi | CHF / GHS | 1.987 |
| Libra de Gibraltar | CHF / GIP | 0.67 |
| Dalasi | CHF / GMD | 31.919 |
| Guinea Franc | CHF / GNF | 7425.907 |
| Quetzal | CHF / GTQ | 8.199 |
| Dólar guyanés | CHF / GYD | 217.58 |
| Dólar de Hong Kong | CHF / HKD | 8.255 |
| Lempira | CHF / HNL | 20.107 |
| Kuna | CHF / HRK | 6.292 |
| Calabaza | CHF / HTG | 44.286 |
| Forint | CHF / HUF | 247.315 |
| Rupia | CHF / IDR | 9860.186 |
| Israel Dólar canadiense | CHF / ILS | 4.06 |
| Rupia india | CHF / INR | 58.833 |
| Dinar iraquí | CHF / IQD | 1228.854 |
| Rial iraní | CHF / IRR | 12947.193 |
| Islandia corona | CHF / ISK | 134.326 |
| Libra esterlina (Jersey) | CHF / JEP | disponible |
| Dólar Jamaiquino | CHF / JMD | 92.065 |
| Dinar jordano | CHF / JOD | 0.749 |
| Yen | CHF / JPY | 84.914 |
| Kenya Shilling | CHF / KES | 89.797 |
| Som | CHF / KGS | 49.8 |
| Riel | CHF / KHR | 4248.727 |
| Franco Comoro | CHF / KMF | 409.598 |
| Ganó a Corea del Norte | CHF / KPW | 949.672 |
| Ganado | CHF / KRW | 1238.04 |
| Dinar kuwaití | CHF / KWD | 0.295 |
| Dólar de las Islas Caimán | CHF / KYD | 0.865 |
| Tenge | CHF / KZT | 155.92 |
| Kip | CHF / LAK | 8452.396 |
| Libra Libanesa | CHF / LBP | 1588.59 |
| Rupia de Sri Lanka | CHF / LKR | 136.858 |
| Dólar liberiano | CHF / LRD | 78.401 |
| Loti | CHF / LSL | 8.8 |
| Litas lituanas | CHF / LTL | 2.875 |
| Lats letón | CHF / LVL | 0.581 |
| Dinar libio | CHF / LYD | 1.34 |
| Dirham marroquí | CHF / MAD | 9.22 |
| Leu moldavo | CHF / MDL | 12.557 |
| Ariary malgaches | CHF / MGA | 2200.073 |
| Denar | CHF / MKD | 50.982 |
| Kyat | CHF / MMK | 884.778 |
| Tugrik | CHF / MNT | 1390.214 |
| Pataca | CHF / MOP | 8.44 |
| Ouguija | CHF / MRO | 306.269 |
| Mauricio Rupia | CHF / MUR | 30.917 |
| Rufiyaa | CHF / MVR | 16.239 |
| Kwacha | CHF / MWK | 264.747 |
| Peso mexicano | CHF / MXN | 14.542 |
| Ringgit de Malasia | CHF / MYR | 3.326 |
| Metical | CHF / MZN | 29.129 |
| Dólar de Namibia | CHF / NAD | 8.717 |
| Naira | CHF / NGN | 167.935 |
| Córdoba Oro | CHF / NIO | 24.623 |
| Corona noruega | CHF / NOK | 6.304 |
| Rupia de Nepal | CHF / NPR | 93.601 |
| Dólar de Nueva Zelanda | CHF / NZD | 1.396 |
| Rial omaní | CHF / OMR | 0.407 |
| Balboa | CHF / PAB | 1.055 |
| Nuevo Sol | CHF / PEN | 2.821 |
| Kina | CHF / PGK | 2.123 |
| Peso filipino | CHF / PHP | 45.87 |
| Rupia paquistaní | CHF / PKR | 96.593 |
| Zloty | CHF / PLN | 3.605 |
| Guaraní | CHF / PYG | 4753.673 |
| Rial qatarí | CHF / QAR | 3.843 |
| Leu | CHF / RON | 3.709 |
| Dinar serbio | CHF / RSD | 95.776 |
| Rublo ruso | CHF / RUB | 33.069 |
| Ruanda Franco | CHF / RWF | 642.381 |
| Rial Saudí | CHF / SAR | 3.957 |
| Dólar Salomón | CHF / SBD | 7.574 |
| Rupia de Seychelles | CHF / SCR | 15.026 |
| Libra sudanesa | CHF / SDG | 2.827 |
| Coronas suecas | CHF / SEK | 7.567 |
| Dólar de Singapur | CHF / SGD | 1.35 |
| Libro de Santa Elena | CHF / SHP | 0.67 |
| Leona | CHF / SLL | 4600.669 |
| Chelín somalí | CHF / SOS | 1720.503 |
| Surinam Dólar | CHF / SRD | 3.469 |
| Dobra | CHF / STD | 20183.643 |
| El Salvador Colon | CHF / SVC | 9.23 |
| Libra Siria | CHF / SYP | 67.29 |
| Lilangeni | CHF / SZL | 8.801 |
| Baht | CHF / THB | 33.358 |
| Somoni | CHF / TJS | 5.026 |
| Manat | CHF / TMM | disponible |
| Dinar tunecino | CHF / TND | 1.674 |
| Paanga | CHF / TOP | 1.896 |
| Nueva lira turca | CHF / TRY | 1.941 |
| Dólar de Trinidad y Tobago | CHF / TTD | 6.747 |
| Dólar Taiwán | CHF / TWD | 31.179 |
| Tanzania Shilling | CHF / TZS | 1680.933 |
| Hryvnia | CHF / UAH | 8.521 |
| Uganda Shilling | CHF / UGX | 2622.171 |
| Dólar EE.UU. | CHF / USD | 1.063 |
| Peso uruguayo | CHF / UYU | 21.241 |
| Uzbeco de Soum | CHF / UZS | 1971.798 |
| Bolivar Fuerte | CHF / VEF | 4.532 |
| Dong | CHF / VND | 21996.687 |
| Vatu | CHF / VUV | 99.716 |
| Tala | CHF / WST | 2.507 |
| Franco CFA - BEAC | CHF / XAF | 546.13 |
| Dólar del Caribe Oriental | CHF / XCD | 2.849 |
| Franco CFA - BCEAO | CHF / XOF | 546.13 |
| PPC Franco | CHF / XPF | 99.352 |
| Yemen Riyal | CHF / YER | 225.607 |
| Rand | CHF / ZAR | 8.767 |
| Kwacha | CHF / ZMK | 5527.134 |
| Zimbabwe Dólar | CHF / ZWD | disponible |
