Todos los tipos de cambio de moneda CRC (Colón, Costa Rica)
Moneda CRC (Colon, Costa Rica) es la moneda de los países este Costa Rica
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
|---|---|---|
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
| Dirham de Emiratos Arabes | CRC / AED | 0.007 |
| Afghani | CRC / AFN | 0.096 |
| Lek | CRC / ALL | 0.217 |
| Armenia Dram | CRC / AMD | 0.796 |
| Florin Antilla | CRC / ANG | 0.004 |
| Peso argentino | CRC / ARS | 0.009 |
| Dólar Australiano | CRC / AUD | 0.002 |
| Aruba Florin | CRC / AWG | 0.004 |
| Manat | CRC / AZN | 0.002 |
| Marco convertible | CRC / BAM | 0.003 |
| Dólar de Barbados | CRC / BBD | 0.004 |
| Taka | CRC / BDT | 0.162 |
| Lev búlgaro | CRC / BGN | 0.003 |
| Dinar de Bahrein | CRC / BHD | 0.001 |
| Burundi Franc | CRC / BIF | 2.798 |
| Bermudas Dólar | CRC / BMD | 0.002 |
| Dólar de Brunei | CRC / BND | 0.003 |
| Boliviano | CRC / BOB | 0.014 |
| Real | CRC / BRL | 0.004 |
| Dólar de las Bahamas | CRC / BSD | 0.002 |
| Ngultrum | CRC / BTN | 0.11 |
| Pula | CRC / BWP | 0.015 |
| Rublo Bielorrusia | CRC / BYR | 16.23 |
| Dólar de Belice | CRC / BZD | 0.004 |
| Dólar Canadiense | CRC / CAD | 0.002 |
| Franco congoleño | CRC / CDF | 1.834 |
| Franco Suizo | CRC / CHF | 0.002 |
| Peso Chileno | CRC / CLP | 1.004 |
| Yuan Ren Min Bi- | CRC / CNY | 0.013 |
| Peso colombiano | CRC / COP | 3.623 |
| Peso Cubano | CRC / CUC | disponible |
| Escudo de Cabo Verde | CRC / CVE | 0.173 |
| Corona checa | CRC / CZK | 0.04 |
| Yibuti Franc | CRC / DJF | 0.357 |
| Corona Danesa | CRC / DKK | 0.012 |
| Peso Dominicano | CRC / DOP | 0.078 |
| Dinar argelino | CRC / DZD | 0.148 |
| Libra egipcia | CRC / EGP | 0.012 |
| Nakfa | CRC / ERN | disponible |
| Birr etíope | CRC / ETB | 0.035 |
| Euro | CRC / EUR | 0.002 |
| Fiyi dólar | CRC / FJD | 0.004 |
| Libro de Malvinas | CRC / FKP | 0.001 |
| Libra esterlina | CRC / GBP | 0.001 |
| Lari | CRC / GEL | 0.003 |
| Ghana Cedi | CRC / GHS | 0.004 |
| Libra de Gibraltar | CRC / GIP | 0.001 |
| Dalasi | CRC / GMD | 0.06 |
| Guinea Franc | CRC / GNF | 13.964 |
| Quetzal | CRC / GTQ | 0.015 |
| Dólar guyanés | CRC / GYD | 0.409 |
| Dólar de Hong Kong | CRC / HKD | 0.016 |
| Lempira | CRC / HNL | 0.038 |
| Kuna | CRC / HRK | 0.012 |
| Calabaza | CRC / HTG | 0.083 |
| Forint | CRC / HUF | 0.465 |
| Rupia | CRC / IDR | 18.541 |
| Israel Dólar canadiense | CRC / ILS | 0.008 |
| Rupia india | CRC / INR | 0.111 |
| Dinar iraquí | CRC / IQD | 2.311 |
| Rial iraní | CRC / IRR | 24.346 |
| Islandia corona | CRC / ISK | 0.253 |
| Libra esterlina (Jersey) | CRC / JEP | disponible |
| Dólar Jamaiquino | CRC / JMD | 0.173 |
| Dinar jordano | CRC / JOD | 0.001 |
| Yen | CRC / JPY | 0.16 |
| Kenya Shilling | CRC / KES | 0.169 |
| Som | CRC / KGS | 0.094 |
| Riel | CRC / KHR | 7.989 |
| Franco Comoro | CRC / KMF | 0.77 |
| Ganó a Corea del Norte | CRC / KPW | 1.786 |
| Ganado | CRC / KRW | 2.328 |
| Dinar kuwaití | CRC / KWD | 0.001 |
| Dólar de las Islas Caimán | CRC / KYD | 0.002 |
| Tenge | CRC / KZT | 0.293 |
| Kip | CRC / LAK | 15.894 |
| Libra Libanesa | CRC / LBP | 2.987 |
| Rupia de Sri Lanka | CRC / LKR | 0.257 |
| Dólar liberiano | CRC / LRD | 0.147 |
| Loti | CRC / LSL | 0.017 |
| Litas lituanas | CRC / LTL | 0.005 |
| Lats letón | CRC / LVL | 0.001 |
| Dinar libio | CRC / LYD | 0.003 |
| Dirham marroquí | CRC / MAD | 0.017 |
| Leu moldavo | CRC / MDL | 0.024 |
| Ariary malgaches | CRC / MGA | 4.137 |
| Denar | CRC / MKD | 0.096 |
| Kyat | CRC / MMK | 1.664 |
| Tugrik | CRC / MNT | 2.614 |
| Pataca | CRC / MOP | 0.016 |
| Ouguija | CRC / MRO | 0.576 |
| Mauricio Rupia | CRC / MUR | 0.058 |
| Rufiyaa | CRC / MVR | 0.031 |
| Kwacha | CRC / MWK | 0.498 |
| Peso mexicano | CRC / MXN | 0.027 |
| Ringgit de Malasia | CRC / MYR | 0.006 |
| Metical | CRC / MZN | 0.055 |
| Dólar de Namibia | CRC / NAD | 0.016 |
| Naira | CRC / NGN | 0.316 |
| Córdoba Oro | CRC / NIO | 0.046 |
| Corona noruega | CRC / NOK | 0.012 |
| Rupia de Nepal | CRC / NPR | 0.176 |
| Dólar de Nueva Zelanda | CRC / NZD | 0.003 |
| Rial omaní | CRC / OMR | 0.001 |
| Balboa | CRC / PAB | 0.002 |
| Nuevo Sol | CRC / PEN | 0.005 |
| Kina | CRC / PGK | 0.004 |
| Peso filipino | CRC / PHP | 0.086 |
| Rupia paquistaní | CRC / PKR | 0.182 |
| Zloty | CRC / PLN | 0.007 |
| Guaraní | CRC / PYG | 8.939 |
| Rial qatarí | CRC / QAR | 0.007 |
| Leu | CRC / RON | 0.007 |
| Dinar serbio | CRC / RSD | 0.18 |
| Rublo ruso | CRC / RUB | 0.062 |
| Ruanda Franco | CRC / RWF | 1.208 |
| Rial Saudí | CRC / SAR | 0.007 |
| Dólar Salomón | CRC / SBD | 0.014 |
| Rupia de Seychelles | CRC / SCR | 0.028 |
| Libra sudanesa | CRC / SDG | 0.005 |
| Coronas suecas | CRC / SEK | 0.014 |
| Dólar de Singapur | CRC / SGD | 0.003 |
| Libro de Santa Elena | CRC / SHP | 0.001 |
| Leona | CRC / SLL | 8.651 |
| Chelín somalí | CRC / SOS | 3.235 |
| Surinam Dólar | CRC / SRD | 0.007 |
| Dobra | CRC / STD | 37.953 |
| El Salvador Colon | CRC / SVC | 0.017 |
| Libra Siria | CRC / SYP | 0.127 |
| Lilangeni | CRC / SZL | 0.017 |
| Baht | CRC / THB | 0.063 |
| Somoni | CRC / TJS | 0.009 |
| Manat | CRC / TMM | disponible |
| Dinar tunecino | CRC / TND | 0.003 |
| Paanga | CRC / TOP | 0.004 |
| Nueva lira turca | CRC / TRY | 0.004 |
| Dólar de Trinidad y Tobago | CRC / TTD | 0.013 |
| Dólar Taiwán | CRC / TWD | 0.059 |
| Tanzania Shilling | CRC / TZS | 3.161 |
| Hryvnia | CRC / UAH | 0.016 |
| Uganda Shilling | CRC / UGX | 4.931 |
| Dólar EE.UU. | CRC / USD | 0.002 |
| Peso uruguayo | CRC / UYU | 0.04 |
| Uzbeco de Soum | CRC / UZS | 3.708 |
| Bolivar Fuerte | CRC / VEF | 0.009 |
| Dong | CRC / VND | 41.362 |
| Vatu | CRC / VUV | 0.188 |
| Tala | CRC / WST | 0.005 |
| Franco CFA - BEAC | CRC / XAF | 1.027 |
| Dólar del Caribe Oriental | CRC / XCD | 0.005 |
| Franco CFA - BCEAO | CRC / XOF | 1.027 |
| PPC Franco | CRC / XPF | 0.187 |
| Yemen Riyal | CRC / YER | 0.424 |
| Rand | CRC / ZAR | 0.016 |
| Kwacha | CRC / ZMK | 10.393 |
| Zimbabwe Dólar | CRC / ZWD | disponible |
