Todos los tipos de cambio de moneda EGP (Libra egipcia)
Moneda EGP (Egyptian Pound) es la moneda de los países este Egipto
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
|---|---|---|
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
| Dirham de Emiratos Arabes | EGP / AED | 0.609 |
| Afghani | EGP / AFN | 8.016 |
| Lek | EGP / ALL | 18.087 |
| Armenia Dram | EGP / AMD | 66.453 |
| Florin Antilla | EGP / ANG | 0.297 |
| Peso argentino | EGP / ARS | 0.74 |
| Dólar Australiano | EGP / AUD | 0.169 |
| Aruba Florin | EGP / AWG | 0.297 |
| Manat | EGP / AZN | 0.13 |
| Marco convertible | EGP / BAM | 0.256 |
| Dólar de Barbados | EGP / BBD | 0.331 |
| Taka | EGP / BDT | 13.558 |
| Lev búlgaro | EGP / BGN | 0.256 |
| Dinar de Bahrein | EGP / BHD | 0.062 |
| Burundi Franc | EGP / BIF | 233.663 |
| Bermudas Dólar | EGP / BMD | 0.166 |
| Dólar de Brunei | EGP / BND | 0.212 |
| Boliviano | EGP / BOB | 1.145 |
| Real | EGP / BRL | 0.341 |
| Dólar de las Bahamas | EGP / BSD | 0.166 |
| Ngultrum | EGP / BTN | 9.186 |
| Pula | EGP / BWP | 1.28 |
| Rublo Bielorrusia | EGP / BYR | 1355.338 |
| Dólar de Belice | EGP / BZD | 0.315 |
| Dólar Canadiense | EGP / CAD | 0.17 |
| Franco congoleño | EGP / CDF | 153.182 |
| Franco Suizo | EGP / CHF | 0.157 |
| Peso Chileno | EGP / CLP | 83.806 |
| Yuan Ren Min Bi- | EGP / CNY | 1.054 |
| Peso colombiano | EGP / COP | 302.548 |
| Colón, Costa Rica | EGP / CRC | 83.506 |
| Peso Cubano | EGP / CUC | disponible |
| Escudo de Cabo Verde | EGP / CVE | 14.415 |
| Corona checa | EGP / CZK | 3.307 |
| Yibuti Franc | EGP / DJF | 29.778 |
| Corona Danesa | EGP / DKK | 0.972 |
| Peso Dominicano | EGP / DOP | 6.487 |
| Dinar argelino | EGP / DZD | 12.345 |
| Nakfa | EGP / ERN | disponible |
| Birr etíope | EGP / ETB | 2.925 |
| Euro | EGP / EUR | 0.131 |
| Fiyi dólar | EGP / FJD | 0.305 |
| Libro de Malvinas | EGP / FKP | 0.105 |
| Libra esterlina | EGP / GBP | 0.106 |
| Lari | EGP / GEL | 0.269 |
| Ghana Cedi | EGP / GHS | 0.312 |
| Libra de Gibraltar | EGP / GIP | 0.105 |
| Dalasi | EGP / GMD | 5.012 |
| Guinea Franc | EGP / GNF | 1166.038 |
| Quetzal | EGP / GTQ | 1.287 |
| Dólar guyanés | EGP / GYD | 34.165 |
| Dólar de Hong Kong | EGP / HKD | 1.296 |
| Lempira | EGP / HNL | 3.157 |
| Kuna | EGP / HRK | 0.988 |
| Calabaza | EGP / HTG | 6.954 |
| Forint | EGP / HUF | 38.834 |
| Rupia | EGP / IDR | 1548.276 |
| Israel Dólar canadiense | EGP / ILS | 0.638 |
| Rupia india | EGP / INR | 9.238 |
| Dinar iraquí | EGP / IQD | 192.958 |
| Rial iraní | EGP / IRR | 2033.007 |
| Islandia corona | EGP / ISK | 21.092 |
| Libra esterlina (Jersey) | EGP / JEP | disponible |
| Dólar Jamaiquino | EGP / JMD | 14.456 |
| Dinar jordano | EGP / JOD | 0.118 |
| Yen | EGP / JPY | 13.333 |
| Kenya Shilling | EGP / KES | 14.1 |
| Som | EGP / KGS | 7.82 |
| Riel | EGP / KHR | 667.148 |
| Franco Comoro | EGP / KMF | 64.316 |
| Ganó a Corea del Norte | EGP / KPW | 149.12 |
| Ganado | EGP / KRW | 194.401 |
| Dinar kuwaití | EGP / KWD | 0.046 |
| Dólar de las Islas Caimán | EGP / KYD | 0.136 |
| Tenge | EGP / KZT | 24.483 |
| Kip | EGP / LAK | 1327.22 |
| Libra Libanesa | EGP / LBP | 249.445 |
| Rupia de Sri Lanka | EGP / LKR | 21.49 |
| Dólar liberiano | EGP / LRD | 12.311 |
| Loti | EGP / LSL | 1.382 |
| Litas lituanas | EGP / LTL | 0.451 |
| Lats letón | EGP / LVL | 0.091 |
| Dinar libio | EGP / LYD | 0.21 |
| Dirham marroquí | EGP / MAD | 1.448 |
| Leu moldavo | EGP / MDL | 1.972 |
| Ariary malgaches | EGP / MGA | 345.462 |
| Denar | EGP / MKD | 8.005 |
| Kyat | EGP / MMK | 138.93 |
| Tugrik | EGP / MNT | 218.296 |
| Pataca | EGP / MOP | 1.325 |
| Ouguija | EGP / MRO | 48.091 |
| Mauricio Rupia | EGP / MUR | 4.855 |
| Rufiyaa | EGP / MVR | 2.55 |
| Kwacha | EGP / MWK | 41.571 |
| Peso mexicano | EGP / MXN | 2.283 |
| Ringgit de Malasia | EGP / MYR | 0.522 |
| Metical | EGP / MZN | 4.574 |
| Dólar de Namibia | EGP / NAD | 1.369 |
| Naira | EGP / NGN | 26.37 |
| Córdoba Oro | EGP / NIO | 3.866 |
| Corona noruega | EGP / NOK | 0.99 |
| Rupia de Nepal | EGP / NPR | 14.698 |
| Dólar de Nueva Zelanda | EGP / NZD | 0.219 |
| Rial omaní | EGP / OMR | 0.064 |
| Balboa | EGP / PAB | 0.166 |
| Nuevo Sol | EGP / PEN | 0.443 |
| Kina | EGP / PGK | 0.333 |
| Peso filipino | EGP / PHP | 7.203 |
| Rupia paquistaní | EGP / PKR | 15.167 |
| Zloty | EGP / PLN | 0.566 |
| Guaraní | EGP / PYG | 746.436 |
| Rial qatarí | EGP / QAR | 0.603 |
| Leu | EGP / RON | 0.582 |
| Dinar serbio | EGP / RSD | 15.039 |
| Rublo ruso | EGP / RUB | 5.193 |
| Ruanda Franco | EGP / RWF | 100.869 |
| Rial Saudí | EGP / SAR | 0.621 |
| Dólar Salomón | EGP / SBD | 1.189 |
| Rupia de Seychelles | EGP / SCR | 2.359 |
| Libra sudanesa | EGP / SDG | 0.444 |
| Coronas suecas | EGP / SEK | 1.188 |
| Dólar de Singapur | EGP / SGD | 0.212 |
| Libro de Santa Elena | EGP / SHP | 0.105 |
| Leona | EGP / SLL | 722.411 |
| Chelín somalí | EGP / SOS | 270.158 |
| Surinam Dólar | EGP / SRD | 0.545 |
| Dobra | EGP / STD | 3169.295 |
| El Salvador Colon | EGP / SVC | 1.449 |
| Libra Siria | EGP / SYP | 10.566 |
| Lilangeni | EGP / SZL | 1.382 |
| Baht | EGP / THB | 5.238 |
| Somoni | EGP / TJS | 0.789 |
| Manat | EGP / TMM | disponible |
| Dinar tunecino | EGP / TND | 0.263 |
| Paanga | EGP / TOP | 0.298 |
| Nueva lira turca | EGP / TRY | 0.305 |
| Dólar de Trinidad y Tobago | EGP / TTD | 1.059 |
| Dólar Taiwán | EGP / TWD | 4.896 |
| Tanzania Shilling | EGP / TZS | 263.945 |
| Hryvnia | EGP / UAH | 1.338 |
| Uganda Shilling | EGP / UGX | 411.741 |
| Dólar EE.UU. | EGP / USD | 0.167 |
| Peso uruguayo | EGP / UYU | 3.335 |
| Uzbeco de Soum | EGP / UZS | 309.618 |
| Bolivar Fuerte | EGP / VEF | 0.712 |
| Dong | EGP / VND | 3453.985 |
| Vatu | EGP / VUV | 15.658 |
| Tala | EGP / WST | 0.394 |
| Franco CFA - BEAC | EGP / XAF | 85.755 |
| Dólar del Caribe Oriental | EGP / XCD | 0.447 |
| Franco CFA - BCEAO | EGP / XOF | 85.755 |
| PPC Franco | EGP / XPF | 15.601 |
| Yemen Riyal | EGP / YER | 35.425 |
| Rand | EGP / ZAR | 1.377 |
| Kwacha | EGP / ZMK | 867.887 |
| Zimbabwe Dólar | EGP / ZWD | disponible |
