Todos los tipos de cambio de moneda EUR (Euro)
Moneda EUR (Euro) es la moneda de los países este Alemania
, Andorra
, Austria
, Bélgica
, Chipre
, España
, Ciudad del Vaticano (Santa Sede)
, Finlandia
, Francia
, Grecia
, Guadalupe
, Francés Guayana
, Irlanda
, Italia
, Luxemburgo
, Malta
, Martinica
, Mayotte
, Mónaco
, Países Bajos
, Portugal
, Reunión
, San Marino
, San Pedro y Miquelón
, Eslovaquia
, Eslovenia
, Territorios del sur francés
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
|---|---|---|
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
| Dirham de Emiratos Arabes | EUR / AED | 4.655 |
| Afghani | EUR / AFN | 61.316 |
| Lek | EUR / ALL | 138.348 |
| Armenia Dram | EUR / AMD | 508.312 |
| Florin Antilla | EUR / ANG | 2.269 |
| Peso argentino | EUR / ARS | 5.661 |
| Dólar Australiano | EUR / AUD | 1.291 |
| Aruba Florin | EUR / AWG | 2.269 |
| Manat | EUR / AZN | 0.996 |
| Marco convertible | EUR / BAM | 1.956 |
| Dólar de Barbados | EUR / BBD | 2.535 |
| Taka | EUR / BDT | 103.704 |
| Lev búlgaro | EUR / BGN | 1.956 |
| Dinar de Bahrein | EUR / BHD | 0.478 |
| Burundi Franc | EUR / BIF | 1787.337 |
| Bermudas Dólar | EUR / BMD | 1.267 |
| Dólar de Brunei | EUR / BND | 1.619 |
| Boliviano | EUR / BOB | 8.758 |
| Real | EUR / BRL | 2.606 |
| Dólar de las Bahamas | EUR / BSD | 1.267 |
| Ngultrum | EUR / BTN | 70.264 |
| Pula | EUR / BWP | 9.791 |
| Rublo Bielorrusia | EUR / BYR | 10367.25 |
| Dólar de Belice | EUR / BZD | 2.408 |
| Dólar Canadiense | EUR / CAD | 1.298 |
| Franco congoleño | EUR / CDF | 1171.723 |
| Franco Suizo | EUR / CHF | 1.201 |
| Peso Chileno | EUR / CLP | 641.046 |
| Yuan Ren Min Bi- | EUR / CNY | 8.064 |
| Peso colombiano | EUR / COP | 2314.254 |
| Colón, Costa Rica | EUR / CRC | 638.752 |
| Peso Cubano | EUR / CUC | disponible |
| Escudo de Cabo Verde | EUR / CVE | 110.265 |
| Corona checa | EUR / CZK | 25.294 |
| Yibuti Franc | EUR / DJF | 227.775 |
| Corona Danesa | EUR / DKK | 7.432 |
| Peso Dominicano | EUR / DOP | 49.618 |
| Dinar argelino | EUR / DZD | 94.427 |
| Libra egipcia | EUR / EGP | 7.649 |
| Nakfa | EUR / ERN | disponible |
| Birr etíope | EUR / ETB | 22.378 |
| Fiyi dólar | EUR / FJD | 2.336 |
| Libro de Malvinas | EUR / FKP | 0.804 |
| Libra esterlina | EUR / GBP | 0.809 |
| Lari | EUR / GEL | 2.055 |
| Ghana Cedi | EUR / GHS | 2.386 |
| Libra de Gibraltar | EUR / GIP | 0.804 |
| Dalasi | EUR / GMD | 38.339 |
| Guinea Franc | EUR / GNF | 8919.257 |
| Quetzal | EUR / GTQ | 9.848 |
| Dólar guyanés | EUR / GYD | 261.336 |
| Dólar de Hong Kong | EUR / HKD | 9.915 |
| Lempira | EUR / HNL | 24.15 |
| Kuna | EUR / HRK | 7.557 |
| Calabaza | EUR / HTG | 53.192 |
| Forint | EUR / HUF | 297.05 |
| Rupia | EUR / IDR | 11843.07 |
| Israel Dólar canadiense | EUR / ILS | 4.877 |
| Rupia india | EUR / INR | 70.664 |
| Dinar iraquí | EUR / IQD | 1475.977 |
| Rial iraní | EUR / IRR | 15550.874 |
| Islandia corona | EUR / ISK | 161.339 |
| Libra esterlina (Jersey) | EUR / JEP | disponible |
| Dólar Jamaiquino | EUR / JMD | 110.58 |
| Dinar jordano | EUR / JOD | 0.899 |
| Yen | EUR / JPY | 101.99 |
| Kenya Shilling | EUR / KES | 107.855 |
| Som | EUR / KGS | 59.815 |
| Riel | EUR / KHR | 5103.146 |
| Franco Comoro | EUR / KMF | 491.968 |
| Ganó a Corea del Norte | EUR / KPW | 1140.651 |
| Ganado | EUR / KRW | 1487.01 |
| Dinar kuwaití | EUR / KWD | 0.354 |
| Dólar de las Islas Caimán | EUR / KYD | 1.039 |
| Tenge | EUR / KZT | 187.276 |
| Kip | EUR / LAK | 10152.173 |
| Libra Libanesa | EUR / LBP | 1908.056 |
| Rupia de Sri Lanka | EUR / LKR | 164.381 |
| Dólar liberiano | EUR / LRD | 94.167 |
| Loti | EUR / LSL | 10.57 |
| Litas lituanas | EUR / LTL | 3.453 |
| Lats letón | EUR / LVL | 0.698 |
| Dinar libio | EUR / LYD | 1.61 |
| Dirham marroquí | EUR / MAD | 11.074 |
| Leu moldavo | EUR / MDL | 15.082 |
| Ariary malgaches | EUR / MGA | 2642.508 |
| Denar | EUR / MKD | 61.234 |
| Kyat | EUR / MMK | 1062.706 |
| Tugrik | EUR / MNT | 1669.786 |
| Pataca | EUR / MOP | 10.138 |
| Ouguija | EUR / MRO | 367.86 |
| Mauricio Rupia | EUR / MUR | 37.135 |
| Rufiyaa | EUR / MVR | 19.505 |
| Kwacha | EUR / MWK | 317.988 |
| Peso mexicano | EUR / MXN | 17.466 |
| Ringgit de Malasia | EUR / MYR | 3.995 |
| Metical | EUR / MZN | 34.986 |
| Dólar de Namibia | EUR / NAD | 10.47 |
| Naira | EUR / NGN | 201.707 |
| Córdoba Oro | EUR / NIO | 29.575 |
| Corona noruega | EUR / NOK | 7.572 |
| Rupia de Nepal | EUR / NPR | 112.425 |
| Dólar de Nueva Zelanda | EUR / NZD | 1.676 |
| Rial omaní | EUR / OMR | 0.489 |
| Balboa | EUR / PAB | 1.267 |
| Nuevo Sol | EUR / PEN | 3.388 |
| Kina | EUR / PGK | 2.55 |
| Peso filipino | EUR / PHP | 55.094 |
| Rupia paquistaní | EUR / PKR | 116.018 |
| Zloty | EUR / PLN | 4.33 |
| Guaraní | EUR / PYG | 5709.637 |
| Rial qatarí | EUR / QAR | 4.616 |
| Leu | EUR / RON | 4.454 |
| Dinar serbio | EUR / RSD | 115.036 |
| Rublo ruso | EUR / RUB | 39.72 |
| Ruanda Franco | EUR / RWF | 771.564 |
| Rial Saudí | EUR / SAR | 4.753 |
| Dólar Salomón | EUR / SBD | 9.097 |
| Rupia de Seychelles | EUR / SCR | 18.048 |
| Libra sudanesa | EUR / SDG | 3.395 |
| Coronas suecas | EUR / SEK | 9.089 |
| Dólar de Singapur | EUR / SGD | 1.621 |
| Libro de Santa Elena | EUR / SHP | 0.804 |
| Leona | EUR / SLL | 5525.864 |
| Chelín somalí | EUR / SOS | 2066.496 |
| Surinam Dólar | EUR / SRD | 4.167 |
| Dobra | EUR / STD | 24242.574 |
| El Salvador Colon | EUR / SVC | 11.087 |
| Libra Siria | EUR / SYP | 80.822 |
| Lilangeni | EUR / SZL | 10.571 |
| Baht | EUR / THB | 40.066 |
| Somoni | EUR / TJS | 6.037 |
| Manat | EUR / TMM | disponible |
| Dinar tunecino | EUR / TND | 2.011 |
| Paanga | EUR / TOP | 2.277 |
| Nueva lira turca | EUR / TRY | 2.331 |
| Dólar de Trinidad y Tobago | EUR / TTD | 8.103 |
| Dólar Taiwán | EUR / TWD | 37.449 |
| Tanzania Shilling | EUR / TZS | 2018.968 |
| Hryvnia | EUR / UAH | 10.234 |
| Uganda Shilling | EUR / UGX | 3149.489 |
| Dólar EE.UU. | EUR / USD | 1.277 |
| Peso uruguayo | EUR / UYU | 25.513 |
| Uzbeco de Soum | EUR / UZS | 2368.327 |
| Bolivar Fuerte | EUR / VEF | 5.444 |
| Dong | EUR / VND | 26420.221 |
| Vatu | EUR / VUV | 119.769 |
| Tala | EUR / WST | 3.011 |
| Franco CFA - BEAC | EUR / XAF | 655.957 |
| Dólar del Caribe Oriental | EUR / XCD | 3.422 |
| Franco CFA - BCEAO | EUR / XOF | 655.957 |
| PPC Franco | EUR / XPF | 119.332 |
| Yemen Riyal | EUR / YER | 270.976 |
| Rand | EUR / ZAR | 10.53 |
| Kwacha | EUR / ZMK | 6638.641 |
| Zimbabwe Dólar | EUR / ZWD | disponible |
