| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad | Cantidad: |
|---|---|---|---|
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad | |
| Dirham de Emiratos Arabes | EUR / AED | 4.744 | |
| Afghani | EUR / AFN | 68.864 | |
| Lek | EUR / ALL | 141.085 | |
| Armenia Dram | EUR / AMD | 538.833 | |
| Florin Antilla | EUR / ANG | 2.312 | |
| Peso argentino | EUR / ARS | 6.797 | |
| Dólar Australiano | EUR / AUD | 1.336 | |
| Aruba Florin | EUR / AWG | 2.312 | |
| Manat | EUR / AZN | 1.013 | |
| Marco convertible | EUR / BAM | 1.956 | |
| Dólar de Barbados | EUR / BBD | 2.583 | |
| Taka | EUR / BDT | 100.544 | |
| Lev búlgaro | EUR / BGN | 1.967 | |
| Dinar de Bahrein | EUR / BHD | 0.487 | |
| Burundi Franc | EUR / BIF | 2013.472 | |
| Bermudas Dólar | EUR / BMD | 1.292 | |
| Dólar de Brunei | EUR / BND | 1.634 | |
| Boliviano | EUR / BOB | 8.924 | |
| Real | EUR / BRL | 2.644 | |
| Dólar de las Bahamas | EUR / BSD | 1.292 | |
| Ngultrum | EUR / BTN | 71.86 | |
| Pula | EUR / BWP | 10.854 | |
| Rublo Bielorrusia | EUR / BYR | 11242.638 | |
| Dólar de Belice | EUR / BZD | 2.609 | |
| Dólar Canadiense | EUR / CAD | 1.334 | |
| Franco congoleño | EUR / CDF | 1187.702 | |
| Franco Suizo | EUR / CHF | 1.254 | |
| Peso Chileno | EUR / CLP | 629.936 | |
| Yuan Ren Min Bi- | EUR / CNY | 7.923 | |
| Peso colombiano | EUR / COP | 2409.321 | |
| Colón, Costa Rica | EUR / CRC | 648.857 | |
| Peso Cubano | EUR / CUC | disponible | |
| Escudo de Cabo Verde | EUR / CVE | 110.265 | |
| Corona checa | EUR / CZK | 26.146 | |
| Yibuti Franc | EUR / DJF | 232.085 | |
| Corona Danesa | EUR / DKK | 7.455 | |
| Peso Dominicano | EUR / DOP | 53.21 | |
| Dinar argelino | EUR / DZD | 102.863 | |
| Libra egipcia | EUR / EGP | 9.02 | |
| Nakfa | EUR / ERN | disponible | |
| Birr etíope | EUR / ETB | 24.081 | |
| Fiyi dólar | EUR / FJD | 2.377 | |
| Libro de Malvinas | EUR / FKP | 0.856 | |
| Libra esterlina | EUR / GBP | 0.856 | |
| Lari | EUR / GEL | 2.112 | |
| Ghana Cedi | EUR / GHS | 2.578 | |
| Libra de Gibraltar | EUR / GIP | 0.856 | |
| Dalasi | EUR / GMD | 45.591 | |
| Guinea Franc | EUR / GNF | 9205.273 | |
| Quetzal | EUR / GTQ | 10.071 | |
| Dólar guyanés | EUR / GYD | 265.019 | |
| Dólar de Hong Kong | EUR / HKD | 10.027 | |
| Lempira | EUR / HNL | 26.069 | |
| Kuna | EUR / HRK | 7.571 | |
| Calabaza | EUR / HTG | 54.889 | |
| Forint | EUR / HUF | 290.985 | |
| Rupia | EUR / IDR | 12629.725 | |
| Israel Dólar canadiense | EUR / ILS | 4.78 | |
| Rupia india | EUR / INR | 71.848 | |
| Dinar iraquí | EUR / IQD | 1485.242 | |
| Rial iraní | EUR / IRR | 15863.679 | |
| Islandia corona | EUR / ISK | 159.502 | |
| Libra esterlina (Jersey) | EUR / JEP | disponible | |
| Dólar Jamaiquino | EUR / JMD | 127.085 | |
| Dinar jordano | EUR / JOD | 0.914 | |
| Yen | EUR / JPY | 132.064 | |
| Kenya Shilling | EUR / KES | 108.939 | |
| Som | EUR / KGS | 62.366 | |
| Riel | EUR / KHR | 5149.27 | |
| Franco Comoro | EUR / KMF | 491.968 | |
| Ganó a Corea del Norte | EUR / KPW | 1162.364 | |
| Ganado | EUR / KRW | 1456.435 | |
| Dinar kuwaití | EUR / KWD | 0.37 | |
| Dólar de las Islas Caimán | EUR / KYD | 1.059 | |
| Tenge | EUR / KZT | 194.743 | |
| Kip | EUR / LAK | 9889.24 | |
| Libra Libanesa | EUR / LBP | 1942.333 | |
| Rupia de Sri Lanka | EUR / LKR | 163.174 | |
| Dólar liberiano | EUR / LRD | 95.567 | |
| Loti | EUR / LSL | 12.333 | |
| Litas lituanas | EUR / LTL | 3.453 | |
| Lats letón | EUR / LVL | 0.7 | |
| Dinar libio | EUR / LYD | 1.663 | |
| Dirham marroquí | EUR / MAD | 11.09 | |
| Leu moldavo | EUR / MDL | 16.175 | |
| Ariary malgaches | EUR / MGA | 2861.842 | |
| Denar | EUR / MKD | 62.054 | |
| Kyat | EUR / MMK | 1223.644 | |
| Tugrik | EUR / MNT | 1839.663 | |
| Pataca | EUR / MOP | 10.327 | |
| Ouguija | EUR / MRO | 380.331 | |
| Mauricio Rupia | EUR / MUR | 40.874 | |
| Rufiyaa | EUR / MVR | 19.811 | |
| Kwacha | EUR / MWK | 436.508 | |
| Peso mexicano | EUR / MXN | 16.041 | |
| Ringgit de Malasia | EUR / MYR | 3.919 | |
| Metical | EUR / MZN | 39.066 | |
| Dólar de Namibia | EUR / NAD | 12.333 | |
| Naira | EUR / NGN | 204.436 | |
| Córdoba Oro | EUR / NIO | 32.409 | |
| Corona noruega | EUR / NOK | 7.535 | |
| Rupia de Nepal | EUR / NPR | 114.81 | |
| Dólar de Nueva Zelanda | EUR / NZD | 1.598 | |
| Rial omaní | EUR / OMR | 0.497 | |
| Balboa | EUR / PAB | 1.291 | |
| Nuevo Sol | EUR / PEN | 3.448 | |
| Kina | EUR / PGK | 2.863 | |
| Peso filipino | EUR / PHP | 53.776 | |
| Rupia paquistaní | EUR / PKR | 127.143 | |
| Zloty | EUR / PLN | 4.197 | |
| Guaraní | EUR / PYG | 5388.554 | |
| Rial qatarí | EUR / QAR | 4.702 | |
| Leu | EUR / RON | 4.354 | |
| Dinar serbio | EUR / RSD | 111.259 | |
| Rublo ruso | EUR / RUB | 40.587 | |
| Ruanda Franco | EUR / RWF | 826.508 | |
| Rial Saudí | EUR / SAR | 4.843 | |
| Dólar Salomón | EUR / SBD | 9.283 | |
| Rupia de Seychelles | EUR / SCR | 15.291 | |
| Libra sudanesa | EUR / SDG | 5.673 | |
| Coronas suecas | EUR / SEK | 8.598 | |
| Dólar de Singapur | EUR / SGD | 1.634 | |
| Libro de Santa Elena | EUR / SHP | 0.856 | |
| Leona | EUR / SLL | 5588.083 | |
| Chelín somalí | EUR / SOS | 1888.093 | |
| Surinam Dólar | EUR / SRD | 4.23 | |
| Dobra | EUR / STD | 24530.998 | |
| El Salvador Colon | EUR / SVC | 11.297 | |
| Libra Siria | EUR / SYP | 125.722 | |
| Lilangeni | EUR / SZL | 12.332 | |
| Baht | EUR / THB | 38.632 | |
| Somoni | EUR / TJS | 6.142 | |
| Manat | EUR / TMM | disponible | |
| Dinar tunecino | EUR / TND | 2.134 | |
| Paanga | EUR / TOP | 2.284 | |
| Nueva lira turca | EUR / TRY | 2.385 | |
| Dólar de Trinidad y Tobago | EUR / TTD | 8.278 | |
| Dólar Taiwán | EUR / TWD | 38.663 | |
| Tanzania Shilling | EUR / TZS | 2099.244 | |
| Hryvnia | EUR / UAH | 10.506 | |
| Uganda Shilling | EUR / UGX | 3360.34 | |
| Dólar EE.UU. | EUR / USD | 1.291 | |
| Peso uruguayo | EUR / UYU | 24.447 | |
| Uzbeco de Soum | EUR / UZS | 2683.519 | |
| Bolivar Fuerte | EUR / VEF | 8.12 | |
| Dong | EUR / VND | 27088.059 | |
| Vatu | EUR / VUV | 121.138 | |
| Tala | EUR / WST | 3.005 | |
| Franco CFA - BEAC | EUR / XAF | 655.957 | |
| Dólar del Caribe Oriental | EUR / XCD | 3.487 | |
| Franco CFA - BCEAO | EUR / XOF | 655.957 | |
| PPC Franco | EUR / XPF | 119.332 | |
| Yemen Riyal | EUR / YER | 277.08 | |
| Rand | EUR / ZAR | 12.332 | |
| Kwacha | EUR / ZMK | 6709.057 | |
| Zimbabwe Dólar | EUR / ZWD | disponible |
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,