| Moneda | País | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
|---|---|---|---|
| Moneda | País | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
| Dirham de Emiratos Arabes | Emiratos Árabes Unidos | GBP / AED | 5.568 |
| Afghani | Afganistán | GBP / AFN | 81.052 |
| Armenia Dram | Armenia | GBP / AMD | 632.421 |
| Dólar Australiano | Cocos (Keeling), Isla de Navidad | GBP / AUD | 1.548 |
| Manat | Azerbaiyán | GBP / AZN | 1.189 |
| Taka | Bangladesh | GBP / BDT | 118.159 |
| Dinar de Bahrein | Bahrein | GBP / BHD | 0.572 |
| Dólar de Brunei | Brunei | GBP / BND | 1.909 |
| Ngultrum | Bután | GBP / BTN | 83.803 |
| Yuan Ren Min Bi- | República Popular de China | GBP / CNY | 9.3 |
| Lari | Georgia | GBP / GEL | 2.478 |
| Dólar de Hong Kong | Hong Kong | GBP / HKD | 11.764 |
| Rupia | Indonesia | GBP / IDR | 14802.117 |
| Israel Dólar canadiense | Israel | GBP / ILS | 5.551 |
| Rupia india | India | GBP / INR | 84.015 |
| Dinar iraquí | Irak | GBP / IQD | 1744.725 |
| Rial iraní | Irán | GBP / IRR | 18618.987 |
| Dinar jordano | Jordania | GBP / JOD | 1.072 |
| Yen | Japón | GBP / JPY | 155.487 |
| Som | Kirguistán | GBP / KGS | 73.198 |
| Riel | Camboya | GBP / KHR | 6040.598 |
| Ganó a Corea del Norte | República Popular Democrática de Corea | GBP / KPW | 1364.25 |
| Ganado | República de Corea | GBP / KRW | 1685.713 |
| Dinar kuwaití | Kuwait | GBP / KWD | 0.434 |
| Tenge | Kazajstán | GBP / KZT | 228.656 |
| Kip | Laos | GBP / LAK | 11630.235 |
| Libra Libanesa | Líbano | GBP / LBP | 2279.814 |
| Rupia de Sri Lanka | Sri Lanka | GBP / LKR | 191.601 |
| Kyat | Myanmar | GBP / MMK | 1409.077 |
| Tugrik | Mongolia | GBP / MNT | 2165.536 |
| Pataca | Macao | GBP / MOP | 12.119 |
| Rufiyaa | Las Maldivas | GBP / MVR | 23.315 |
| Ringgit de Malasia | Malasia | GBP / MYR | 4.576 |
| Rupia de Nepal | Nepal | GBP / NPR | 133.404 |
| Rial omaní | Omán | GBP / OMR | 0.584 |
| Peso filipino | Filipinas | GBP / PHP | 62.427 |
| Rupia paquistaní | Pakistán | GBP / PKR | 149.397 |
| Rial qatarí | Qatar | GBP / QAR | 5.519 |
| Rial Saudí | Arabia Saudita | GBP / SAR | 5.686 |
| Dólar de Singapur | Singapur | GBP / SGD | 1.909 |
| Libra Siria | Siria | GBP / SYP | 147.684 |
| Baht | Tailandia | GBP / THB | 45.153 |
| Somoni | Tayikistán | GBP / TJS | 7.211 |
| Nueva lira turca | Turquía | GBP / TRY | 2.791 |
| Dólar Taiwán | República de China (Taiwán) | GBP / TWD | 45.187 |
| Dólar EE.UU. | Timor-Leste, Territorio Británico del Océano | GBP / USD | 1.516 |
| Uzbeco de Soum | Uzbekistán | GBP / UZS | 3144.037 |
| Dong | Vietnam | GBP / VND | 31713.699 |
| Yemen Riyal | Yemen | GBP / YER | 325.247 |
,
,
,
,