Todos los tipos de cambio de moneda HKD (Dólar de Hong Kong)
Moneda HKD (Hong Kong Dollar) es la moneda de los países este Hong Kong
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
|---|---|---|
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
| Dirham de Emiratos Arabes | HKD / AED | 0.47 |
| Afghani | HKD / AFN | 6.184 |
| Lek | HKD / ALL | 13.953 |
| Armenia Dram | HKD / AMD | 51.265 |
| Florin Antilla | HKD / ANG | 0.229 |
| Peso argentino | HKD / ARS | 0.571 |
| Dólar Australiano | HKD / AUD | 0.13 |
| Aruba Florin | HKD / AWG | 0.229 |
| Manat | HKD / AZN | 0.1 |
| Marco convertible | HKD / BAM | 0.197 |
| Dólar de Barbados | HKD / BBD | 0.256 |
| Taka | HKD / BDT | 10.459 |
| Lev búlgaro | HKD / BGN | 0.197 |
| Dinar de Bahrein | HKD / BHD | 0.048 |
| Burundi Franc | HKD / BIF | 180.259 |
| Bermudas Dólar | HKD / BMD | 0.128 |
| Dólar de Brunei | HKD / BND | 0.163 |
| Boliviano | HKD / BOB | 0.883 |
| Real | HKD / BRL | 0.263 |
| Dólar de las Bahamas | HKD / BSD | 0.128 |
| Ngultrum | HKD / BTN | 7.086 |
| Pula | HKD / BWP | 0.987 |
| Rublo Bielorrusia | HKD / BYR | 1045.571 |
| Dólar de Belice | HKD / BZD | 0.243 |
| Dólar Canadiense | HKD / CAD | 0.131 |
| Franco congoleño | HKD / CDF | 118.172 |
| Franco Suizo | HKD / CHF | 0.121 |
| Peso Chileno | HKD / CLP | 64.652 |
| Yuan Ren Min Bi- | HKD / CNY | 0.813 |
| Peso colombiano | HKD / COP | 233.4 |
| Colón, Costa Rica | HKD / CRC | 64.42 |
| Peso Cubano | HKD / CUC | disponible |
| Escudo de Cabo Verde | HKD / CVE | 11.121 |
| Corona checa | HKD / CZK | 2.551 |
| Yibuti Franc | HKD / DJF | 22.972 |
| Corona Danesa | HKD / DKK | 0.75 |
| Peso Dominicano | HKD / DOP | 5.004 |
| Dinar argelino | HKD / DZD | 9.523 |
| Libra egipcia | HKD / EGP | 0.771 |
| Nakfa | HKD / ERN | disponible |
| Birr etíope | HKD / ETB | 2.257 |
| Euro | HKD / EUR | 0.101 |
| Fiyi dólar | HKD / FJD | 0.236 |
| Libro de Malvinas | HKD / FKP | 0.081 |
| Libra esterlina | HKD / GBP | 0.082 |
| Lari | HKD / GEL | 0.207 |
| Ghana Cedi | HKD / GHS | 0.241 |
| Libra de Gibraltar | HKD / GIP | 0.081 |
| Dalasi | HKD / GMD | 3.867 |
| Guinea Franc | HKD / GNF | 899.536 |
| Quetzal | HKD / GTQ | 0.993 |
| Dólar guyanés | HKD / GYD | 26.357 |
| Lempira | HKD / HNL | 2.436 |
| Kuna | HKD / HRK | 0.762 |
| Calabaza | HKD / HTG | 5.365 |
| Forint | HKD / HUF | 29.958 |
| Rupia | HKD / IDR | 1194.412 |
| Israel Dólar canadiense | HKD / ILS | 0.492 |
| Rupia india | HKD / INR | 7.127 |
| Dinar iraquí | HKD / IQD | 148.857 |
| Rial iraní | HKD / IRR | 1568.356 |
| Islandia corona | HKD / ISK | 16.272 |
| Libra esterlina (Jersey) | HKD / JEP | disponible |
| Dólar Jamaiquino | HKD / JMD | 11.152 |
| Dinar jordano | HKD / JOD | 0.091 |
| Yen | HKD / JPY | 10.286 |
| Kenya Shilling | HKD / KES | 10.878 |
| Som | HKD / KGS | 6.033 |
| Riel | HKD / KHR | 514.669 |
| Franco Comoro | HKD / KMF | 49.617 |
| Ganó a Corea del Norte | HKD / KPW | 115.038 |
| Ganado | HKD / KRW | 149.97 |
| Dinar kuwaití | HKD / KWD | 0.036 |
| Dólar de las Islas Caimán | HKD / KYD | 0.105 |
| Tenge | HKD / KZT | 18.887 |
| Kip | HKD / LAK | 1023.879 |
| Libra Libanesa | HKD / LBP | 192.434 |
| Rupia de Sri Lanka | HKD / LKR | 16.578 |
| Dólar liberiano | HKD / LRD | 9.497 |
| Loti | HKD / LSL | 1.066 |
| Litas lituanas | HKD / LTL | 0.348 |
| Lats letón | HKD / LVL | 0.07 |
| Dinar libio | HKD / LYD | 0.162 |
| Dirham marroquí | HKD / MAD | 1.117 |
| Leu moldavo | HKD / MDL | 1.521 |
| Ariary malgaches | HKD / MGA | 266.505 |
| Denar | HKD / MKD | 6.176 |
| Kyat | HKD / MMK | 107.177 |
| Tugrik | HKD / MNT | 168.403 |
| Pataca | HKD / MOP | 1.022 |
| Ouguija | HKD / MRO | 37.1 |
| Mauricio Rupia | HKD / MUR | 3.745 |
| Rufiyaa | HKD / MVR | 1.967 |
| Kwacha | HKD / MWK | 32.07 |
| Peso mexicano | HKD / MXN | 1.761 |
| Ringgit de Malasia | HKD / MYR | 0.403 |
| Metical | HKD / MZN | 3.528 |
| Dólar de Namibia | HKD / NAD | 1.056 |
| Naira | HKD / NGN | 20.343 |
| Córdoba Oro | HKD / NIO | 2.983 |
| Corona noruega | HKD / NOK | 0.764 |
| Rupia de Nepal | HKD / NPR | 11.338 |
| Dólar de Nueva Zelanda | HKD / NZD | 0.169 |
| Rial omaní | HKD / OMR | 0.049 |
| Balboa | HKD / PAB | 0.128 |
| Nuevo Sol | HKD / PEN | 0.342 |
| Kina | HKD / PGK | 0.257 |
| Peso filipino | HKD / PHP | 5.556 |
| Rupia paquistaní | HKD / PKR | 11.701 |
| Zloty | HKD / PLN | 0.437 |
| Guaraní | HKD / PYG | 575.835 |
| Rial qatarí | HKD / QAR | 0.465 |
| Leu | HKD / RON | 0.449 |
| Dinar serbio | HKD / RSD | 11.602 |
| Rublo ruso | HKD / RUB | 4.006 |
| Ruanda Franco | HKD / RWF | 77.815 |
| Rial Saudí | HKD / SAR | 0.479 |
| Dólar Salomón | HKD / SBD | 0.917 |
| Rupia de Seychelles | HKD / SCR | 1.82 |
| Libra sudanesa | HKD / SDG | 0.342 |
| Coronas suecas | HKD / SEK | 0.917 |
| Dólar de Singapur | HKD / SGD | 0.164 |
| Libro de Santa Elena | HKD / SHP | 0.081 |
| Leona | HKD / SLL | 557.301 |
| Chelín somalí | HKD / SOS | 208.413 |
| Surinam Dólar | HKD / SRD | 0.42 |
| Dobra | HKD / STD | 2444.942 |
| El Salvador Colon | HKD / SVC | 1.118 |
| Libra Siria | HKD / SYP | 8.151 |
| Lilangeni | HKD / SZL | 1.066 |
| Baht | HKD / THB | 4.041 |
| Somoni | HKD / TJS | 0.609 |
| Manat | HKD / TMM | disponible |
| Dinar tunecino | HKD / TND | 0.203 |
| Paanga | HKD / TOP | 0.23 |
| Nueva lira turca | HKD / TRY | 0.235 |
| Dólar de Trinidad y Tobago | HKD / TTD | 0.817 |
| Dólar Taiwán | HKD / TWD | 3.777 |
| Tanzania Shilling | HKD / TZS | 203.619 |
| Hryvnia | HKD / UAH | 1.032 |
| Uganda Shilling | HKD / UGX | 317.636 |
| Dólar EE.UU. | HKD / USD | 0.129 |
| Peso uruguayo | HKD / UYU | 2.573 |
| Uzbeco de Soum | HKD / UZS | 238.853 |
| Bolivar Fuerte | HKD / VEF | 0.549 |
| Dong | HKD / VND | 2664.564 |
| Vatu | HKD / VUV | 12.079 |
| Tala | HKD / WST | 0.304 |
| Franco CFA - BEAC | HKD / XAF | 66.155 |
| Dólar del Caribe Oriental | HKD / XCD | 0.345 |
| Franco CFA - BCEAO | HKD / XOF | 66.155 |
| PPC Franco | HKD / XPF | 12.035 |
| Yemen Riyal | HKD / YER | 27.329 |
| Rand | HKD / ZAR | 1.062 |
| Kwacha | HKD / ZMK | 669.528 |
| Zimbabwe Dólar | HKD / ZWD | disponible |
