Todos los tipos de cambio de moneda ILS (Israel Dólar canadiense)
Moneda ILS (Israeli new sheqel) es la moneda de los países este Israel
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
|---|---|---|
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
| Dirham de Emiratos Arabes | ILS / AED | 0.955 |
| Afghani | ILS / AFN | 12.574 |
| Lek | ILS / ALL | 28.37 |
| Armenia Dram | ILS / AMD | 104.237 |
| Florin Antilla | ILS / ANG | 0.465 |
| Peso argentino | ILS / ARS | 1.161 |
| Dólar Australiano | ILS / AUD | 0.265 |
| Aruba Florin | ILS / AWG | 0.465 |
| Manat | ILS / AZN | 0.204 |
| Marco convertible | ILS / BAM | 0.401 |
| Dólar de Barbados | ILS / BBD | 0.52 |
| Taka | ILS / BDT | 21.266 |
| Lev búlgaro | ILS / BGN | 0.401 |
| Dinar de Bahrein | ILS / BHD | 0.098 |
| Burundi Franc | ILS / BIF | 366.52 |
| Bermudas Dólar | ILS / BMD | 0.26 |
| Dólar de Brunei | ILS / BND | 0.332 |
| Boliviano | ILS / BOB | 1.796 |
| Real | ILS / BRL | 0.534 |
| Dólar de las Bahamas | ILS / BSD | 0.26 |
| Ngultrum | ILS / BTN | 14.409 |
| Pula | ILS / BWP | 2.008 |
| Rublo Bielorrusia | ILS / BYR | 2125.961 |
| Dólar de Belice | ILS / BZD | 0.494 |
| Dólar Canadiense | ILS / CAD | 0.266 |
| Franco congoleño | ILS / CDF | 240.279 |
| Franco Suizo | ILS / CHF | 0.246 |
| Peso Chileno | ILS / CLP | 131.456 |
| Yuan Ren Min Bi- | ILS / CNY | 1.654 |
| Peso colombiano | ILS / COP | 474.573 |
| Colón, Costa Rica | ILS / CRC | 130.986 |
| Peso Cubano | ILS / CUC | disponible |
| Escudo de Cabo Verde | ILS / CVE | 22.612 |
| Corona checa | ILS / CZK | 5.187 |
| Yibuti Franc | ILS / DJF | 46.709 |
| Corona Danesa | ILS / DKK | 1.524 |
| Peso Dominicano | ILS / DOP | 10.175 |
| Dinar argelino | ILS / DZD | 19.364 |
| Libra egipcia | ILS / EGP | 1.569 |
| Nakfa | ILS / ERN | disponible |
| Birr etíope | ILS / ETB | 4.589 |
| Euro | ILS / EUR | 0.205 |
| Fiyi dólar | ILS / FJD | 0.479 |
| Libro de Malvinas | ILS / FKP | 0.165 |
| Libra esterlina | ILS / GBP | 0.166 |
| Lari | ILS / GEL | 0.421 |
| Ghana Cedi | ILS / GHS | 0.489 |
| Libra de Gibraltar | ILS / GIP | 0.165 |
| Dalasi | ILS / GMD | 7.862 |
| Guinea Franc | ILS / GNF | 1829.028 |
| Quetzal | ILS / GTQ | 2.02 |
| Dólar guyanés | ILS / GYD | 53.591 |
| Dólar de Hong Kong | ILS / HKD | 2.033 |
| Lempira | ILS / HNL | 4.952 |
| Kuna | ILS / HRK | 1.55 |
| Calabaza | ILS / HTG | 10.908 |
| Forint | ILS / HUF | 60.915 |
| Rupia | ILS / IDR | 2428.6 |
| Rupia india | ILS / INR | 14.491 |
| Dinar iraquí | ILS / IQD | 302.671 |
| Rial iraní | ILS / IRR | 3188.942 |
| Islandia corona | ILS / ISK | 33.085 |
| Libra esterlina (Jersey) | ILS / JEP | disponible |
| Dólar Jamaiquino | ILS / JMD | 22.676 |
| Dinar jordano | ILS / JOD | 0.184 |
| Yen | ILS / JPY | 20.915 |
| Kenya Shilling | ILS / KES | 22.117 |
| Som | ILS / KGS | 12.266 |
| Riel | ILS / KHR | 1046.477 |
| Franco Comoro | ILS / KMF | 100.885 |
| Ganó a Corea del Norte | ILS / KPW | 233.908 |
| Ganado | ILS / KRW | 304.934 |
| Dinar kuwaití | ILS / KWD | 0.073 |
| Dólar de las Islas Caimán | ILS / KYD | 0.213 |
| Tenge | ILS / KZT | 38.404 |
| Kip | ILS / LAK | 2081.856 |
| Libra Libanesa | ILS / LBP | 391.276 |
| Rupia de Sri Lanka | ILS / LKR | 33.709 |
| Dólar liberiano | ILS / LRD | 19.31 |
| Loti | ILS / LSL | 2.168 |
| Litas lituanas | ILS / LTL | 0.708 |
| Lats letón | ILS / LVL | 0.143 |
| Dinar libio | ILS / LYD | 0.33 |
| Dirham marroquí | ILS / MAD | 2.271 |
| Leu moldavo | ILS / MDL | 3.093 |
| Ariary malgaches | ILS / MGA | 541.886 |
| Denar | ILS / MKD | 12.557 |
| Kyat | ILS / MMK | 217.924 |
| Tugrik | ILS / MNT | 342.415 |
| Pataca | ILS / MOP | 2.079 |
| Ouguija | ILS / MRO | 75.435 |
| Mauricio Rupia | ILS / MUR | 7.615 |
| Rufiyaa | ILS / MVR | 4 |
| Kwacha | ILS / MWK | 65.208 |
| Peso mexicano | ILS / MXN | 3.582 |
| Ringgit de Malasia | ILS / MYR | 0.819 |
| Metical | ILS / MZN | 7.174 |
| Dólar de Namibia | ILS / NAD | 2.147 |
| Naira | ILS / NGN | 41.363 |
| Córdoba Oro | ILS / NIO | 6.065 |
| Corona noruega | ILS / NOK | 1.553 |
| Rupia de Nepal | ILS / NPR | 23.054 |
| Dólar de Nueva Zelanda | ILS / NZD | 0.344 |
| Rial omaní | ILS / OMR | 0.1 |
| Balboa | ILS / PAB | 0.26 |
| Nuevo Sol | ILS / PEN | 0.695 |
| Kina | ILS / PGK | 0.523 |
| Peso filipino | ILS / PHP | 11.298 |
| Rupia paquistaní | ILS / PKR | 23.791 |
| Zloty | ILS / PLN | 0.888 |
| Guaraní | ILS / PYG | 1170.847 |
| Rial qatarí | ILS / QAR | 0.946 |
| Leu | ILS / RON | 0.913 |
| Dinar serbio | ILS / RSD | 23.59 |
| Rublo ruso | ILS / RUB | 8.145 |
| Ruanda Franco | ILS / RWF | 158.221 |
| Rial Saudí | ILS / SAR | 0.975 |
| Dólar Salomón | ILS / SBD | 1.865 |
| Rupia de Seychelles | ILS / SCR | 3.701 |
| Libra sudanesa | ILS / SDG | 0.696 |
| Coronas suecas | ILS / SEK | 1.864 |
| Dólar de Singapur | ILS / SGD | 0.332 |
| Libro de Santa Elena | ILS / SHP | 0.165 |
| Leona | ILS / SLL | 1133.162 |
| Chelín somalí | ILS / SOS | 423.766 |
| Surinam Dólar | ILS / SRD | 0.854 |
| Dobra | ILS / STD | 4971.306 |
| El Salvador Colon | ILS / SVC | 2.273 |
| Libra Siria | ILS / SYP | 16.574 |
| Lilangeni | ILS / SZL | 2.168 |
| Baht | ILS / THB | 8.216 |
| Somoni | ILS / TJS | 1.238 |
| Manat | ILS / TMM | disponible |
| Dinar tunecino | ILS / TND | 0.412 |
| Paanga | ILS / TOP | 0.467 |
| Nueva lira turca | ILS / TRY | 0.478 |
| Dólar de Trinidad y Tobago | ILS / TTD | 1.662 |
| Dólar Taiwán | ILS / TWD | 7.68 |
| Tanzania Shilling | ILS / TZS | 414.02 |
| Hryvnia | ILS / UAH | 2.099 |
| Uganda Shilling | ILS / UGX | 645.85 |
| Dólar EE.UU. | ILS / USD | 0.262 |
| Peso uruguayo | ILS / UYU | 5.232 |
| Uzbeco de Soum | ILS / UZS | 485.661 |
| Bolivar Fuerte | ILS / VEF | 1.116 |
| Dong | ILS / VND | 5417.865 |
| Vatu | ILS / VUV | 24.561 |
| Tala | ILS / WST | 0.617 |
| Franco CFA - BEAC | ILS / XAF | 134.514 |
| Dólar del Caribe Oriental | ILS / XCD | 0.702 |
| Franco CFA - BCEAO | ILS / XOF | 134.514 |
| PPC Franco | ILS / XPF | 24.471 |
| Yemen Riyal | ILS / YER | 55.568 |
| Rand | ILS / ZAR | 2.159 |
| Kwacha | ILS / ZMK | 1361.354 |
| Zimbabwe Dólar | ILS / ZWD | disponible |
