Todos los tipos de cambio de moneda INR (Rupia india)
Moneda INR (Indian Rupee) es la moneda de los países este India
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
|---|---|---|
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
| Dirham de Emiratos Arabes | INR / AED | 0.066 |
| Afghani | INR / AFN | 0.868 |
| Lek | INR / ALL | 1.958 |
| Armenia Dram | INR / AMD | 7.193 |
| Florin Antilla | INR / ANG | 0.032 |
| Peso argentino | INR / ARS | 0.08 |
| Dólar Australiano | INR / AUD | 0.018 |
| Aruba Florin | INR / AWG | 0.032 |
| Manat | INR / AZN | 0.014 |
| Marco convertible | INR / BAM | 0.028 |
| Dólar de Barbados | INR / BBD | 0.036 |
| Taka | INR / BDT | 1.468 |
| Lev búlgaro | INR / BGN | 0.028 |
| Dinar de Bahrein | INR / BHD | 0.007 |
| Burundi Franc | INR / BIF | 25.293 |
| Bermudas Dólar | INR / BMD | 0.018 |
| Dólar de Brunei | INR / BND | 0.023 |
| Boliviano | INR / BOB | 0.124 |
| Real | INR / BRL | 0.037 |
| Dólar de las Bahamas | INR / BSD | 0.018 |
| Ngultrum | INR / BTN | 0.994 |
| Pula | INR / BWP | 0.139 |
| Rublo Bielorrusia | INR / BYR | 146.712 |
| Dólar de Belice | INR / BZD | 0.034 |
| Dólar Canadiense | INR / CAD | 0.018 |
| Franco congoleño | INR / CDF | 16.582 |
| Franco Suizo | INR / CHF | 0.017 |
| Peso Chileno | INR / CLP | 9.072 |
| Yuan Ren Min Bi- | INR / CNY | 0.114 |
| Peso colombiano | INR / COP | 32.75 |
| Colón, Costa Rica | INR / CRC | 9.039 |
| Peso Cubano | INR / CUC | disponible |
| Escudo de Cabo Verde | INR / CVE | 1.56 |
| Corona checa | INR / CZK | 0.358 |
| Yibuti Franc | INR / DJF | 3.223 |
| Corona Danesa | INR / DKK | 0.105 |
| Peso Dominicano | INR / DOP | 0.702 |
| Dinar argelino | INR / DZD | 1.336 |
| Libra egipcia | INR / EGP | 0.108 |
| Nakfa | INR / ERN | disponible |
| Birr etíope | INR / ETB | 0.317 |
| Euro | INR / EUR | 0.014 |
| Fiyi dólar | INR / FJD | 0.033 |
| Libro de Malvinas | INR / FKP | 0.011 |
| Libra esterlina | INR / GBP | 0.011 |
| Lari | INR / GEL | 0.029 |
| Ghana Cedi | INR / GHS | 0.034 |
| Libra de Gibraltar | INR / GIP | 0.011 |
| Dalasi | INR / GMD | 0.543 |
| Guinea Franc | INR / GNF | 126.221 |
| Quetzal | INR / GTQ | 0.139 |
| Dólar guyanés | INR / GYD | 3.698 |
| Dólar de Hong Kong | INR / HKD | 0.14 |
| Lempira | INR / HNL | 0.342 |
| Kuna | INR / HRK | 0.107 |
| Calabaza | INR / HTG | 0.753 |
| Forint | INR / HUF | 4.204 |
| Rupia | INR / IDR | 167.597 |
| Israel Dólar canadiense | INR / ILS | 0.069 |
| Dinar iraquí | INR / IQD | 20.887 |
| Rial iraní | INR / IRR | 220.068 |
| Islandia corona | INR / ISK | 2.283 |
| Libra esterlina (Jersey) | INR / JEP | disponible |
| Dólar Jamaiquino | INR / JMD | 1.565 |
| Dinar jordano | INR / JOD | 0.013 |
| Yen | INR / JPY | 1.443 |
| Kenya Shilling | INR / KES | 1.526 |
| Som | INR / KGS | 0.846 |
| Riel | INR / KHR | 72.217 |
| Franco Comoro | INR / KMF | 6.962 |
| Ganó a Corea del Norte | INR / KPW | 16.142 |
| Ganado | INR / KRW | 21.043 |
| Dinar kuwaití | INR / KWD | 0.005 |
| Dólar de las Islas Caimán | INR / KYD | 0.015 |
| Tenge | INR / KZT | 2.65 |
| Kip | INR / LAK | 143.668 |
| Libra Libanesa | INR / LBP | 27.002 |
| Rupia de Sri Lanka | INR / LKR | 2.326 |
| Dólar liberiano | INR / LRD | 1.333 |
| Loti | INR / LSL | 0.15 |
| Litas lituanas | INR / LTL | 0.049 |
| Lats letón | INR / LVL | 0.01 |
| Dinar libio | INR / LYD | 0.023 |
| Dirham marroquí | INR / MAD | 0.157 |
| Leu moldavo | INR / MDL | 0.213 |
| Ariary malgaches | INR / MGA | 37.395 |
| Denar | INR / MKD | 0.867 |
| Kyat | INR / MMK | 15.039 |
| Tugrik | INR / MNT | 23.63 |
| Pataca | INR / MOP | 0.143 |
| Ouguija | INR / MRO | 5.206 |
| Mauricio Rupia | INR / MUR | 0.526 |
| Rufiyaa | INR / MVR | 0.276 |
| Kwacha | INR / MWK | 4.5 |
| Peso mexicano | INR / MXN | 0.247 |
| Ringgit de Malasia | INR / MYR | 0.057 |
| Metical | INR / MZN | 0.495 |
| Dólar de Namibia | INR / NAD | 0.148 |
| Naira | INR / NGN | 2.854 |
| Córdoba Oro | INR / NIO | 0.419 |
| Corona noruega | INR / NOK | 0.107 |
| Rupia de Nepal | INR / NPR | 1.591 |
| Dólar de Nueva Zelanda | INR / NZD | 0.024 |
| Rial omaní | INR / OMR | 0.007 |
| Balboa | INR / PAB | 0.018 |
| Nuevo Sol | INR / PEN | 0.048 |
| Kina | INR / PGK | 0.036 |
| Peso filipino | INR / PHP | 0.78 |
| Rupia paquistaní | INR / PKR | 1.642 |
| Zloty | INR / PLN | 0.061 |
| Guaraní | INR / PYG | 80.8 |
| Rial qatarí | INR / QAR | 0.065 |
| Leu | INR / RON | 0.063 |
| Dinar serbio | INR / RSD | 1.628 |
| Rublo ruso | INR / RUB | 0.562 |
| Ruanda Franco | INR / RWF | 10.919 |
| Rial Saudí | INR / SAR | 0.067 |
| Dólar Salomón | INR / SBD | 0.129 |
| Rupia de Seychelles | INR / SCR | 0.255 |
| Libra sudanesa | INR / SDG | 0.048 |
| Coronas suecas | INR / SEK | 0.129 |
| Dólar de Singapur | INR / SGD | 0.023 |
| Libro de Santa Elena | INR / SHP | 0.011 |
| Leona | INR / SLL | 78.199 |
| Chelín somalí | INR / SOS | 29.244 |
| Surinam Dólar | INR / SRD | 0.059 |
| Dobra | INR / STD | 343.068 |
| El Salvador Colon | INR / SVC | 0.157 |
| Libra Siria | INR / SYP | 1.144 |
| Lilangeni | INR / SZL | 0.15 |
| Baht | INR / THB | 0.567 |
| Somoni | INR / TJS | 0.085 |
| Manat | INR / TMM | disponible |
| Dinar tunecino | INR / TND | 0.028 |
| Paanga | INR / TOP | 0.032 |
| Nueva lira turca | INR / TRY | 0.033 |
| Dólar de Trinidad y Tobago | INR / TTD | 0.115 |
| Dólar Taiwán | INR / TWD | 0.53 |
| Tanzania Shilling | INR / TZS | 28.571 |
| Hryvnia | INR / UAH | 0.145 |
| Uganda Shilling | INR / UGX | 44.57 |
| Dólar EE.UU. | INR / USD | 0.018 |
| Peso uruguayo | INR / UYU | 0.361 |
| Uzbeco de Soum | INR / UZS | 33.515 |
| Bolivar Fuerte | INR / VEF | 0.077 |
| Dong | INR / VND | 373.885 |
| Vatu | INR / VUV | 1.695 |
| Tala | INR / WST | 0.043 |
| Franco CFA - BEAC | INR / XAF | 9.283 |
| Dólar del Caribe Oriental | INR / XCD | 0.048 |
| Franco CFA - BCEAO | INR / XOF | 9.283 |
| PPC Franco | INR / XPF | 1.689 |
| Yemen Riyal | INR / YER | 3.835 |
| Rand | INR / ZAR | 0.149 |
| Kwacha | INR / ZMK | 93.947 |
| Zimbabwe Dólar | INR / ZWD | disponible |
