Todos los tipos de cambio de moneda KGS (Som)
Moneda KGS (Som) es la moneda de los países este Kirguistán
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
|---|---|---|
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
| Dirham de Emiratos Arabes | KGS / AED | 0.078 |
| Afghani | KGS / AFN | 1.025 |
| Lek | KGS / ALL | 2.313 |
| Armenia Dram | KGS / AMD | 8.498 |
| Florin Antilla | KGS / ANG | 0.038 |
| Peso argentino | KGS / ARS | 0.095 |
| Dólar Australiano | KGS / AUD | 0.022 |
| Aruba Florin | KGS / AWG | 0.038 |
| Manat | KGS / AZN | 0.017 |
| Marco convertible | KGS / BAM | 0.033 |
| Dólar de Barbados | KGS / BBD | 0.042 |
| Taka | KGS / BDT | 1.734 |
| Lev búlgaro | KGS / BGN | 0.033 |
| Dinar de Bahrein | KGS / BHD | 0.008 |
| Burundi Franc | KGS / BIF | 29.881 |
| Bermudas Dólar | KGS / BMD | 0.021 |
| Dólar de Brunei | KGS / BND | 0.027 |
| Boliviano | KGS / BOB | 0.146 |
| Real | KGS / BRL | 0.044 |
| Dólar de las Bahamas | KGS / BSD | 0.021 |
| Ngultrum | KGS / BTN | 1.175 |
| Pula | KGS / BWP | 0.164 |
| Rublo Bielorrusia | KGS / BYR | 173.322 |
| Dólar de Belice | KGS / BZD | 0.04 |
| Dólar Canadiense | KGS / CAD | 0.022 |
| Franco congoleño | KGS / CDF | 19.589 |
| Franco Suizo | KGS / CHF | 0.02 |
| Peso Chileno | KGS / CLP | 10.717 |
| Yuan Ren Min Bi- | KGS / CNY | 0.135 |
| Peso colombiano | KGS / COP | 38.69 |
| Colón, Costa Rica | KGS / CRC | 10.679 |
| Peso Cubano | KGS / CUC | disponible |
| Escudo de Cabo Verde | KGS / CVE | 1.843 |
| Corona checa | KGS / CZK | 0.423 |
| Yibuti Franc | KGS / DJF | 3.808 |
| Corona Danesa | KGS / DKK | 0.124 |
| Peso Dominicano | KGS / DOP | 0.83 |
| Dinar argelino | KGS / DZD | 1.579 |
| Libra egipcia | KGS / EGP | 0.128 |
| Nakfa | KGS / ERN | disponible |
| Birr etíope | KGS / ETB | 0.374 |
| Euro | KGS / EUR | 0.017 |
| Fiyi dólar | KGS / FJD | 0.039 |
| Libro de Malvinas | KGS / FKP | 0.013 |
| Libra esterlina | KGS / GBP | 0.014 |
| Lari | KGS / GEL | 0.034 |
| Ghana Cedi | KGS / GHS | 0.04 |
| Libra de Gibraltar | KGS / GIP | 0.013 |
| Dalasi | KGS / GMD | 0.641 |
| Guinea Franc | KGS / GNF | 149.115 |
| Quetzal | KGS / GTQ | 0.165 |
| Dólar guyanés | KGS / GYD | 4.369 |
| Dólar de Hong Kong | KGS / HKD | 0.166 |
| Lempira | KGS / HNL | 0.404 |
| Kuna | KGS / HRK | 0.126 |
| Calabaza | KGS / HTG | 0.889 |
| Forint | KGS / HUF | 4.966 |
| Rupia | KGS / IDR | 197.996 |
| Israel Dólar canadiense | KGS / ILS | 0.082 |
| Rupia india | KGS / INR | 1.181 |
| Dinar iraquí | KGS / IQD | 24.676 |
| Rial iraní | KGS / IRR | 259.984 |
| Islandia corona | KGS / ISK | 2.697 |
| Libra esterlina (Jersey) | KGS / JEP | disponible |
| Dólar Jamaiquino | KGS / JMD | 1.849 |
| Dinar jordano | KGS / JOD | 0.015 |
| Yen | KGS / JPY | 1.705 |
| Kenya Shilling | KGS / KES | 1.803 |
| Riel | KGS / KHR | 85.316 |
| Franco Comoro | KGS / KMF | 8.225 |
| Ganó a Corea del Norte | KGS / KPW | 19.07 |
| Ganado | KGS / KRW | 24.86 |
| Dinar kuwaití | KGS / KWD | 0.006 |
| Dólar de las Islas Caimán | KGS / KYD | 0.017 |
| Tenge | KGS / KZT | 3.131 |
| Kip | KGS / LAK | 169.727 |
| Libra Libanesa | KGS / LBP | 31.899 |
| Rupia de Sri Lanka | KGS / LKR | 2.748 |
| Dólar liberiano | KGS / LRD | 1.574 |
| Loti | KGS / LSL | 0.177 |
| Litas lituanas | KGS / LTL | 0.058 |
| Lats letón | KGS / LVL | 0.012 |
| Dinar libio | KGS / LYD | 0.027 |
| Dirham marroquí | KGS / MAD | 0.185 |
| Leu moldavo | KGS / MDL | 0.252 |
| Ariary malgaches | KGS / MGA | 44.178 |
| Denar | KGS / MKD | 1.024 |
| Kyat | KGS / MMK | 17.767 |
| Tugrik | KGS / MNT | 27.916 |
| Pataca | KGS / MOP | 0.169 |
| Ouguija | KGS / MRO | 6.15 |
| Mauricio Rupia | KGS / MUR | 0.621 |
| Rufiyaa | KGS / MVR | 0.326 |
| Kwacha | KGS / MWK | 5.316 |
| Peso mexicano | KGS / MXN | 0.292 |
| Ringgit de Malasia | KGS / MYR | 0.067 |
| Metical | KGS / MZN | 0.585 |
| Dólar de Namibia | KGS / NAD | 0.175 |
| Naira | KGS / NGN | 3.372 |
| Córdoba Oro | KGS / NIO | 0.494 |
| Corona noruega | KGS / NOK | 0.127 |
| Rupia de Nepal | KGS / NPR | 1.88 |
| Dólar de Nueva Zelanda | KGS / NZD | 0.028 |
| Rial omaní | KGS / OMR | 0.008 |
| Balboa | KGS / PAB | 0.021 |
| Nuevo Sol | KGS / PEN | 0.057 |
| Kina | KGS / PGK | 0.043 |
| Peso filipino | KGS / PHP | 0.921 |
| Rupia paquistaní | KGS / PKR | 1.94 |
| Zloty | KGS / PLN | 0.072 |
| Guaraní | KGS / PYG | 95.455 |
| Rial qatarí | KGS / QAR | 0.077 |
| Leu | KGS / RON | 0.074 |
| Dinar serbio | KGS / RSD | 1.923 |
| Rublo ruso | KGS / RUB | 0.664 |
| Ruanda Franco | KGS / RWF | 12.899 |
| Rial Saudí | KGS / SAR | 0.079 |
| Dólar Salomón | KGS / SBD | 0.152 |
| Rupia de Seychelles | KGS / SCR | 0.302 |
| Libra sudanesa | KGS / SDG | 0.057 |
| Coronas suecas | KGS / SEK | 0.152 |
| Dólar de Singapur | KGS / SGD | 0.027 |
| Libro de Santa Elena | KGS / SHP | 0.013 |
| Leona | KGS / SLL | 92.383 |
| Chelín somalí | KGS / SOS | 34.548 |
| Surinam Dólar | KGS / SRD | 0.07 |
| Dobra | KGS / STD | 405.294 |
| El Salvador Colon | KGS / SVC | 0.185 |
| Libra Siria | KGS / SYP | 1.351 |
| Lilangeni | KGS / SZL | 0.177 |
| Baht | KGS / THB | 0.67 |
| Somoni | KGS / TJS | 0.101 |
| Manat | KGS / TMM | disponible |
| Dinar tunecino | KGS / TND | 0.034 |
| Paanga | KGS / TOP | 0.038 |
| Nueva lira turca | KGS / TRY | 0.039 |
| Dólar de Trinidad y Tobago | KGS / TTD | 0.135 |
| Dólar Taiwán | KGS / TWD | 0.626 |
| Tanzania Shilling | KGS / TZS | 33.754 |
| Hryvnia | KGS / UAH | 0.171 |
| Uganda Shilling | KGS / UGX | 52.654 |
| Dólar EE.UU. | KGS / USD | 0.021 |
| Peso uruguayo | KGS / UYU | 0.427 |
| Uzbeco de Soum | KGS / UZS | 39.594 |
| Bolivar Fuerte | KGS / VEF | 0.091 |
| Dong | KGS / VND | 441.7 |
| Vatu | KGS / VUV | 2.002 |
| Tala | KGS / WST | 0.05 |
| Franco CFA - BEAC | KGS / XAF | 10.966 |
| Dólar del Caribe Oriental | KGS / XCD | 0.057 |
| Franco CFA - BCEAO | KGS / XOF | 10.966 |
| PPC Franco | KGS / XPF | 1.995 |
| Yemen Riyal | KGS / YER | 4.53 |
| Rand | KGS / ZAR | 0.176 |
| Kwacha | KGS / ZMK | 110.987 |
| Zimbabwe Dólar | KGS / ZWD | disponible |
