Todos los tipos de cambio de moneda LKR (Rupia de Sri Lanka)
Moneda LKR (Sri Lanka Rupee) es la moneda de los países este Sri Lanka
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
|---|---|---|
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
| Dirham de Emiratos Arabes | LKR / AED | 0.028 |
| Afghani | LKR / AFN | 0.373 |
| Lek | LKR / ALL | 0.842 |
| Armenia Dram | LKR / AMD | 3.092 |
| Florin Antilla | LKR / ANG | 0.014 |
| Peso argentino | LKR / ARS | 0.034 |
| Dólar Australiano | LKR / AUD | 0.008 |
| Aruba Florin | LKR / AWG | 0.014 |
| Manat | LKR / AZN | 0.006 |
| Marco convertible | LKR / BAM | 0.012 |
| Dólar de Barbados | LKR / BBD | 0.015 |
| Taka | LKR / BDT | 0.631 |
| Lev búlgaro | LKR / BGN | 0.012 |
| Dinar de Bahrein | LKR / BHD | 0.003 |
| Burundi Franc | LKR / BIF | 10.873 |
| Bermudas Dólar | LKR / BMD | 0.008 |
| Dólar de Brunei | LKR / BND | 0.01 |
| Boliviano | LKR / BOB | 0.053 |
| Real | LKR / BRL | 0.016 |
| Dólar de las Bahamas | LKR / BSD | 0.008 |
| Ngultrum | LKR / BTN | 0.427 |
| Pula | LKR / BWP | 0.06 |
| Rublo Bielorrusia | LKR / BYR | 63.069 |
| Dólar de Belice | LKR / BZD | 0.015 |
| Dólar Canadiense | LKR / CAD | 0.008 |
| Franco congoleño | LKR / CDF | 7.128 |
| Franco Suizo | LKR / CHF | 0.007 |
| Peso Chileno | LKR / CLP | 3.9 |
| Yuan Ren Min Bi- | LKR / CNY | 0.049 |
| Peso colombiano | LKR / COP | 14.079 |
| Colón, Costa Rica | LKR / CRC | 3.886 |
| Peso Cubano | LKR / CUC | disponible |
| Escudo de Cabo Verde | LKR / CVE | 0.671 |
| Corona checa | LKR / CZK | 0.154 |
| Yibuti Franc | LKR / DJF | 1.386 |
| Corona Danesa | LKR / DKK | 0.045 |
| Peso Dominicano | LKR / DOP | 0.302 |
| Dinar argelino | LKR / DZD | 0.574 |
| Libra egipcia | LKR / EGP | 0.047 |
| Nakfa | LKR / ERN | disponible |
| Birr etíope | LKR / ETB | 0.136 |
| Euro | LKR / EUR | 0.006 |
| Fiyi dólar | LKR / FJD | 0.014 |
| Libro de Malvinas | LKR / FKP | 0.005 |
| Libra esterlina | LKR / GBP | 0.005 |
| Lari | LKR / GEL | 0.012 |
| Ghana Cedi | LKR / GHS | 0.015 |
| Libra de Gibraltar | LKR / GIP | 0.005 |
| Dalasi | LKR / GMD | 0.233 |
| Guinea Franc | LKR / GNF | 54.26 |
| Quetzal | LKR / GTQ | 0.06 |
| Dólar guyanés | LKR / GYD | 1.59 |
| Dólar de Hong Kong | LKR / HKD | 0.06 |
| Lempira | LKR / HNL | 0.147 |
| Kuna | LKR / HRK | 0.046 |
| Calabaza | LKR / HTG | 0.324 |
| Forint | LKR / HUF | 1.807 |
| Rupia | LKR / IDR | 72.047 |
| Israel Dólar canadiense | LKR / ILS | 0.03 |
| Rupia india | LKR / INR | 0.43 |
| Dinar iraquí | LKR / IQD | 8.979 |
| Rial iraní | LKR / IRR | 94.603 |
| Islandia corona | LKR / ISK | 0.981 |
| Libra esterlina (Jersey) | LKR / JEP | disponible |
| Dólar Jamaiquino | LKR / JMD | 0.673 |
| Dinar jordano | LKR / JOD | 0.005 |
| Yen | LKR / JPY | 0.62 |
| Kenya Shilling | LKR / KES | 0.656 |
| Som | LKR / KGS | 0.364 |
| Riel | LKR / KHR | 31.045 |
| Franco Comoro | LKR / KMF | 2.993 |
| Ganó a Corea del Norte | LKR / KPW | 6.939 |
| Ganado | LKR / KRW | 9.046 |
| Dinar kuwaití | LKR / KWD | 0.002 |
| Dólar de las Islas Caimán | LKR / KYD | 0.006 |
| Tenge | LKR / KZT | 1.139 |
| Kip | LKR / LAK | 61.76 |
| Libra Libanesa | LKR / LBP | 11.608 |
| Dólar liberiano | LKR / LRD | 0.573 |
| Loti | LKR / LSL | 0.064 |
| Litas lituanas | LKR / LTL | 0.021 |
| Lats letón | LKR / LVL | 0.004 |
| Dinar libio | LKR / LYD | 0.01 |
| Dirham marroquí | LKR / MAD | 0.067 |
| Leu moldavo | LKR / MDL | 0.092 |
| Ariary malgaches | LKR / MGA | 16.076 |
| Denar | LKR / MKD | 0.373 |
| Kyat | LKR / MMK | 6.465 |
| Tugrik | LKR / MNT | 10.158 |
| Pataca | LKR / MOP | 0.062 |
| Ouguija | LKR / MRO | 2.238 |
| Mauricio Rupia | LKR / MUR | 0.226 |
| Rufiyaa | LKR / MVR | 0.119 |
| Kwacha | LKR / MWK | 1.934 |
| Peso mexicano | LKR / MXN | 0.106 |
| Ringgit de Malasia | LKR / MYR | 0.024 |
| Metical | LKR / MZN | 0.213 |
| Dólar de Namibia | LKR / NAD | 0.064 |
| Naira | LKR / NGN | 1.227 |
| Córdoba Oro | LKR / NIO | 0.18 |
| Corona noruega | LKR / NOK | 0.046 |
| Rupia de Nepal | LKR / NPR | 0.684 |
| Dólar de Nueva Zelanda | LKR / NZD | 0.01 |
| Rial omaní | LKR / OMR | 0.003 |
| Balboa | LKR / PAB | 0.008 |
| Nuevo Sol | LKR / PEN | 0.021 |
| Kina | LKR / PGK | 0.016 |
| Peso filipino | LKR / PHP | 0.335 |
| Rupia paquistaní | LKR / PKR | 0.706 |
| Zloty | LKR / PLN | 0.026 |
| Guaraní | LKR / PYG | 34.734 |
| Rial qatarí | LKR / QAR | 0.028 |
| Leu | LKR / RON | 0.027 |
| Dinar serbio | LKR / RSD | 0.7 |
| Rublo ruso | LKR / RUB | 0.242 |
| Ruanda Franco | LKR / RWF | 4.694 |
| Rial Saudí | LKR / SAR | 0.029 |
| Dólar Salomón | LKR / SBD | 0.055 |
| Rupia de Seychelles | LKR / SCR | 0.11 |
| Libra sudanesa | LKR / SDG | 0.021 |
| Coronas suecas | LKR / SEK | 0.055 |
| Dólar de Singapur | LKR / SGD | 0.01 |
| Libro de Santa Elena | LKR / SHP | 0.005 |
| Leona | LKR / SLL | 33.616 |
| Chelín somalí | LKR / SOS | 12.571 |
| Surinam Dólar | LKR / SRD | 0.025 |
| Dobra | LKR / STD | 147.478 |
| El Salvador Colon | LKR / SVC | 0.067 |
| Libra Siria | LKR / SYP | 0.492 |
| Lilangeni | LKR / SZL | 0.064 |
| Baht | LKR / THB | 0.244 |
| Somoni | LKR / TJS | 0.037 |
| Manat | LKR / TMM | disponible |
| Dinar tunecino | LKR / TND | 0.012 |
| Paanga | LKR / TOP | 0.014 |
| Nueva lira turca | LKR / TRY | 0.014 |
| Dólar de Trinidad y Tobago | LKR / TTD | 0.049 |
| Dólar Taiwán | LKR / TWD | 0.228 |
| Tanzania Shilling | LKR / TZS | 12.282 |
| Hryvnia | LKR / UAH | 0.062 |
| Uganda Shilling | LKR / UGX | 19.16 |
| Dólar EE.UU. | LKR / USD | 0.008 |
| Peso uruguayo | LKR / UYU | 0.155 |
| Uzbeco de Soum | LKR / UZS | 14.408 |
| Bolivar Fuerte | LKR / VEF | 0.033 |
| Dong | LKR / VND | 160.726 |
| Vatu | LKR / VUV | 0.729 |
| Tala | LKR / WST | 0.018 |
| Franco CFA - BEAC | LKR / XAF | 3.99 |
| Dólar del Caribe Oriental | LKR / XCD | 0.021 |
| Franco CFA - BCEAO | LKR / XOF | 3.99 |
| PPC Franco | LKR / XPF | 0.726 |
| Yemen Riyal | LKR / YER | 1.648 |
| Rand | LKR / ZAR | 0.064 |
| Kwacha | LKR / ZMK | 40.386 |
| Zimbabwe Dólar | LKR / ZWD | disponible |
