Todos los tipos de cambio de moneda NIO (Córdoba Oro)
Moneda NIO (Cordoba Oro) es la moneda de los países este Nicaragua
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
|---|---|---|
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
| Dirham de Emiratos Arabes | NIO / AED | 0.157 |
| Afghani | NIO / AFN | 2.073 |
| Lek | NIO / ALL | 4.678 |
| Armenia Dram | NIO / AMD | 17.187 |
| Florin Antilla | NIO / ANG | 0.077 |
| Peso argentino | NIO / ARS | 0.191 |
| Dólar Australiano | NIO / AUD | 0.044 |
| Aruba Florin | NIO / AWG | 0.077 |
| Manat | NIO / AZN | 0.034 |
| Marco convertible | NIO / BAM | 0.066 |
| Dólar de Barbados | NIO / BBD | 0.086 |
| Taka | NIO / BDT | 3.507 |
| Lev búlgaro | NIO / BGN | 0.066 |
| Dinar de Bahrein | NIO / BHD | 0.016 |
| Burundi Franc | NIO / BIF | 60.434 |
| Bermudas Dólar | NIO / BMD | 0.043 |
| Dólar de Brunei | NIO / BND | 0.055 |
| Boliviano | NIO / BOB | 0.296 |
| Real | NIO / BRL | 0.088 |
| Dólar de las Bahamas | NIO / BSD | 0.043 |
| Ngultrum | NIO / BTN | 2.376 |
| Pula | NIO / BWP | 0.331 |
| Rublo Bielorrusia | NIO / BYR | 350.543 |
| Dólar de Belice | NIO / BZD | 0.081 |
| Dólar Canadiense | NIO / CAD | 0.044 |
| Franco congoleño | NIO / CDF | 39.619 |
| Franco Suizo | NIO / CHF | 0.041 |
| Peso Chileno | NIO / CLP | 21.675 |
| Yuan Ren Min Bi- | NIO / CNY | 0.273 |
| Peso colombiano | NIO / COP | 78.251 |
| Colón, Costa Rica | NIO / CRC | 21.598 |
| Peso Cubano | NIO / CUC | disponible |
| Escudo de Cabo Verde | NIO / CVE | 3.728 |
| Corona checa | NIO / CZK | 0.855 |
| Yibuti Franc | NIO / DJF | 7.702 |
| Corona Danesa | NIO / DKK | 0.251 |
| Peso Dominicano | NIO / DOP | 1.678 |
| Dinar argelino | NIO / DZD | 3.193 |
| Libra egipcia | NIO / EGP | 0.259 |
| Nakfa | NIO / ERN | disponible |
| Birr etíope | NIO / ETB | 0.757 |
| Euro | NIO / EUR | 0.034 |
| Fiyi dólar | NIO / FJD | 0.079 |
| Libro de Malvinas | NIO / FKP | 0.027 |
| Libra esterlina | NIO / GBP | 0.027 |
| Lari | NIO / GEL | 0.069 |
| Ghana Cedi | NIO / GHS | 0.081 |
| Libra de Gibraltar | NIO / GIP | 0.027 |
| Dalasi | NIO / GMD | 1.296 |
| Guinea Franc | NIO / GNF | 301.583 |
| Quetzal | NIO / GTQ | 0.333 |
| Dólar guyanés | NIO / GYD | 8.836 |
| Dólar de Hong Kong | NIO / HKD | 0.335 |
| Lempira | NIO / HNL | 0.817 |
| Kuna | NIO / HRK | 0.256 |
| Calabaza | NIO / HTG | 1.799 |
| Forint | NIO / HUF | 10.044 |
| Rupia | NIO / IDR | 400.445 |
| Israel Dólar canadiense | NIO / ILS | 0.165 |
| Rupia india | NIO / INR | 2.389 |
| Dinar iraquí | NIO / IQD | 49.907 |
| Rial iraní | NIO / IRR | 525.815 |
| Islandia corona | NIO / ISK | 5.455 |
| Libra esterlina (Jersey) | NIO / JEP | disponible |
| Dólar Jamaiquino | NIO / JMD | 3.739 |
| Dinar jordano | NIO / JOD | 0.03 |
| Yen | NIO / JPY | 3.449 |
| Kenya Shilling | NIO / KES | 3.647 |
| Som | NIO / KGS | 2.022 |
| Riel | NIO / KHR | 172.55 |
| Franco Comoro | NIO / KMF | 16.635 |
| Ganó a Corea del Norte | NIO / KPW | 38.568 |
| Ganado | NIO / KRW | 50.28 |
| Dinar kuwaití | NIO / KWD | 0.012 |
| Dólar de las Islas Caimán | NIO / KYD | 0.035 |
| Tenge | NIO / KZT | 6.332 |
| Kip | NIO / LAK | 343.271 |
| Libra Libanesa | NIO / LBP | 64.516 |
| Rupia de Sri Lanka | NIO / LKR | 5.558 |
| Dólar liberiano | NIO / LRD | 3.184 |
| Loti | NIO / LSL | 0.357 |
| Litas lituanas | NIO / LTL | 0.117 |
| Lats letón | NIO / LVL | 0.024 |
| Dinar libio | NIO / LYD | 0.054 |
| Dirham marroquí | NIO / MAD | 0.374 |
| Leu moldavo | NIO / MDL | 0.51 |
| Ariary malgaches | NIO / MGA | 89.35 |
| Denar | NIO / MKD | 2.07 |
| Kyat | NIO / MMK | 35.933 |
| Tugrik | NIO / MNT | 56.46 |
| Pataca | NIO / MOP | 0.343 |
| Ouguija | NIO / MRO | 12.438 |
| Mauricio Rupia | NIO / MUR | 1.256 |
| Rufiyaa | NIO / MVR | 0.66 |
| Kwacha | NIO / MWK | 10.752 |
| Peso mexicano | NIO / MXN | 0.591 |
| Ringgit de Malasia | NIO / MYR | 0.135 |
| Metical | NIO / MZN | 1.183 |
| Dólar de Namibia | NIO / NAD | 0.354 |
| Naira | NIO / NGN | 6.82 |
| Corona noruega | NIO / NOK | 0.256 |
| Rupia de Nepal | NIO / NPR | 3.801 |
| Dólar de Nueva Zelanda | NIO / NZD | 0.057 |
| Rial omaní | NIO / OMR | 0.017 |
| Balboa | NIO / PAB | 0.043 |
| Nuevo Sol | NIO / PEN | 0.115 |
| Kina | NIO / PGK | 0.086 |
| Peso filipino | NIO / PHP | 1.863 |
| Rupia paquistaní | NIO / PKR | 3.923 |
| Zloty | NIO / PLN | 0.146 |
| Guaraní | NIO / PYG | 193.057 |
| Rial qatarí | NIO / QAR | 0.156 |
| Leu | NIO / RON | 0.151 |
| Dinar serbio | NIO / RSD | 3.89 |
| Rublo ruso | NIO / RUB | 1.343 |
| Ruanda Franco | NIO / RWF | 26.089 |
| Rial Saudí | NIO / SAR | 0.161 |
| Dólar Salomón | NIO / SBD | 0.308 |
| Rupia de Seychelles | NIO / SCR | 0.61 |
| Libra sudanesa | NIO / SDG | 0.115 |
| Coronas suecas | NIO / SEK | 0.307 |
| Dólar de Singapur | NIO / SGD | 0.055 |
| Libro de Santa Elena | NIO / SHP | 0.027 |
| Leona | NIO / SLL | 186.844 |
| Chelín somalí | NIO / SOS | 69.874 |
| Surinam Dólar | NIO / SRD | 0.141 |
| Dobra | NIO / STD | 819.704 |
| El Salvador Colon | NIO / SVC | 0.375 |
| Libra Siria | NIO / SYP | 2.733 |
| Lilangeni | NIO / SZL | 0.357 |
| Baht | NIO / THB | 1.355 |
| Somoni | NIO / TJS | 0.204 |
| Manat | NIO / TMM | disponible |
| Dinar tunecino | NIO / TND | 0.068 |
| Paanga | NIO / TOP | 0.077 |
| Nueva lira turca | NIO / TRY | 0.079 |
| Dólar de Trinidad y Tobago | NIO / TTD | 0.274 |
| Dólar Taiwán | NIO / TWD | 1.266 |
| Tanzania Shilling | NIO / TZS | 68.267 |
| Hryvnia | NIO / UAH | 0.346 |
| Uganda Shilling | NIO / UGX | 106.492 |
| Dólar EE.UU. | NIO / USD | 0.043 |
| Peso uruguayo | NIO / UYU | 0.863 |
| Uzbeco de Soum | NIO / UZS | 80.079 |
| Bolivar Fuerte | NIO / VEF | 0.184 |
| Dong | NIO / VND | 893.336 |
| Vatu | NIO / VUV | 4.05 |
| Tala | NIO / WST | 0.102 |
| Franco CFA - BEAC | NIO / XAF | 22.18 |
| Dólar del Caribe Oriental | NIO / XCD | 0.116 |
| Franco CFA - BCEAO | NIO / XOF | 22.18 |
| PPC Franco | NIO / XPF | 4.035 |
| Yemen Riyal | NIO / YER | 9.162 |
| Rand | NIO / ZAR | 0.356 |
| Kwacha | NIO / ZMK | 224.47 |
| Zimbabwe Dólar | NIO / ZWD | disponible |
