Todos los tipos de cambio de moneda NPR (Rupia de Nepal)
Moneda NPR (Nepalese Rupee) es la moneda de los países este Nepal
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
|---|---|---|
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
| Dirham de Emiratos Arabes | NPR / AED | 0.041 |
| Afghani | NPR / AFN | 0.545 |
| Lek | NPR / ALL | 1.231 |
| Armenia Dram | NPR / AMD | 4.521 |
| Florin Antilla | NPR / ANG | 0.02 |
| Peso argentino | NPR / ARS | 0.05 |
| Dólar Australiano | NPR / AUD | 0.011 |
| Aruba Florin | NPR / AWG | 0.02 |
| Manat | NPR / AZN | 0.009 |
| Marco convertible | NPR / BAM | 0.017 |
| Dólar de Barbados | NPR / BBD | 0.023 |
| Taka | NPR / BDT | 0.922 |
| Lev búlgaro | NPR / BGN | 0.017 |
| Dinar de Bahrein | NPR / BHD | 0.004 |
| Burundi Franc | NPR / BIF | 15.898 |
| Bermudas Dólar | NPR / BMD | 0.011 |
| Dólar de Brunei | NPR / BND | 0.014 |
| Boliviano | NPR / BOB | 0.078 |
| Real | NPR / BRL | 0.023 |
| Dólar de las Bahamas | NPR / BSD | 0.011 |
| Ngultrum | NPR / BTN | 0.625 |
| Pula | NPR / BWP | 0.087 |
| Rublo Bielorrusia | NPR / BYR | 92.215 |
| Dólar de Belice | NPR / BZD | 0.021 |
| Dólar Canadiense | NPR / CAD | 0.012 |
| Franco congoleño | NPR / CDF | 10.422 |
| Franco Suizo | NPR / CHF | 0.011 |
| Peso Chileno | NPR / CLP | 5.702 |
| Yuan Ren Min Bi- | NPR / CNY | 0.072 |
| Peso colombiano | NPR / COP | 20.585 |
| Colón, Costa Rica | NPR / CRC | 5.682 |
| Peso Cubano | NPR / CUC | disponible |
| Escudo de Cabo Verde | NPR / CVE | 0.981 |
| Corona checa | NPR / CZK | 0.225 |
| Yibuti Franc | NPR / DJF | 2.026 |
| Corona Danesa | NPR / DKK | 0.066 |
| Peso Dominicano | NPR / DOP | 0.441 |
| Dinar argelino | NPR / DZD | 0.84 |
| Libra egipcia | NPR / EGP | 0.068 |
| Nakfa | NPR / ERN | disponible |
| Birr etíope | NPR / ETB | 0.199 |
| Euro | NPR / EUR | 0.009 |
| Fiyi dólar | NPR / FJD | 0.021 |
| Libro de Malvinas | NPR / FKP | 0.007 |
| Libra esterlina | NPR / GBP | 0.007 |
| Lari | NPR / GEL | 0.018 |
| Ghana Cedi | NPR / GHS | 0.021 |
| Libra de Gibraltar | NPR / GIP | 0.007 |
| Dalasi | NPR / GMD | 0.341 |
| Guinea Franc | NPR / GNF | 79.335 |
| Quetzal | NPR / GTQ | 0.088 |
| Dólar guyanés | NPR / GYD | 2.325 |
| Dólar de Hong Kong | NPR / HKD | 0.088 |
| Lempira | NPR / HNL | 0.215 |
| Kuna | NPR / HRK | 0.067 |
| Calabaza | NPR / HTG | 0.473 |
| Forint | NPR / HUF | 2.642 |
| Rupia | NPR / IDR | 105.342 |
| Israel Dólar canadiense | NPR / ILS | 0.043 |
| Rupia india | NPR / INR | 0.629 |
| Dinar iraquí | NPR / IQD | 13.129 |
| Rial iraní | NPR / IRR | 138.323 |
| Islandia corona | NPR / ISK | 1.435 |
| Libra esterlina (Jersey) | NPR / JEP | disponible |
| Dólar Jamaiquino | NPR / JMD | 0.984 |
| Dinar jordano | NPR / JOD | 0.008 |
| Yen | NPR / JPY | 0.907 |
| Kenya Shilling | NPR / KES | 0.959 |
| Som | NPR / KGS | 0.532 |
| Riel | NPR / KHR | 45.392 |
| Franco Comoro | NPR / KMF | 4.376 |
| Ganó a Corea del Norte | NPR / KPW | 10.146 |
| Ganado | NPR / KRW | 13.227 |
| Dinar kuwaití | NPR / KWD | 0.003 |
| Dólar de las Islas Caimán | NPR / KYD | 0.009 |
| Tenge | NPR / KZT | 1.666 |
| Kip | NPR / LAK | 90.302 |
| Libra Libanesa | NPR / LBP | 16.972 |
| Rupia de Sri Lanka | NPR / LKR | 1.462 |
| Dólar liberiano | NPR / LRD | 0.838 |
| Loti | NPR / LSL | 0.094 |
| Litas lituanas | NPR / LTL | 0.031 |
| Lats letón | NPR / LVL | 0.006 |
| Dinar libio | NPR / LYD | 0.014 |
| Dirham marroquí | NPR / MAD | 0.098 |
| Leu moldavo | NPR / MDL | 0.134 |
| Ariary malgaches | NPR / MGA | 23.505 |
| Denar | NPR / MKD | 0.545 |
| Kyat | NPR / MMK | 9.453 |
| Tugrik | NPR / MNT | 14.852 |
| Pataca | NPR / MOP | 0.09 |
| Ouguija | NPR / MRO | 3.272 |
| Mauricio Rupia | NPR / MUR | 0.33 |
| Rufiyaa | NPR / MVR | 0.173 |
| Kwacha | NPR / MWK | 2.828 |
| Peso mexicano | NPR / MXN | 0.155 |
| Ringgit de Malasia | NPR / MYR | 0.036 |
| Metical | NPR / MZN | 0.311 |
| Dólar de Namibia | NPR / NAD | 0.093 |
| Naira | NPR / NGN | 1.794 |
| Córdoba Oro | NPR / NIO | 0.263 |
| Corona noruega | NPR / NOK | 0.067 |
| Dólar de Nueva Zelanda | NPR / NZD | 0.015 |
| Rial omaní | NPR / OMR | 0.004 |
| Balboa | NPR / PAB | 0.011 |
| Nuevo Sol | NPR / PEN | 0.03 |
| Kina | NPR / PGK | 0.023 |
| Peso filipino | NPR / PHP | 0.49 |
| Rupia paquistaní | NPR / PKR | 1.032 |
| Zloty | NPR / PLN | 0.039 |
| Guaraní | NPR / PYG | 50.786 |
| Rial qatarí | NPR / QAR | 0.041 |
| Leu | NPR / RON | 0.04 |
| Dinar serbio | NPR / RSD | 1.023 |
| Rublo ruso | NPR / RUB | 0.353 |
| Ruanda Franco | NPR / RWF | 6.863 |
| Rial Saudí | NPR / SAR | 0.042 |
| Dólar Salomón | NPR / SBD | 0.081 |
| Rupia de Seychelles | NPR / SCR | 0.161 |
| Libra sudanesa | NPR / SDG | 0.03 |
| Coronas suecas | NPR / SEK | 0.081 |
| Dólar de Singapur | NPR / SGD | 0.014 |
| Libro de Santa Elena | NPR / SHP | 0.007 |
| Leona | NPR / SLL | 49.152 |
| Chelín somalí | NPR / SOS | 18.381 |
| Surinam Dólar | NPR / SRD | 0.037 |
| Dobra | NPR / STD | 215.634 |
| El Salvador Colon | NPR / SVC | 0.099 |
| Libra Siria | NPR / SYP | 0.719 |
| Lilangeni | NPR / SZL | 0.094 |
| Baht | NPR / THB | 0.356 |
| Somoni | NPR / TJS | 0.054 |
| Manat | NPR / TMM | disponible |
| Dinar tunecino | NPR / TND | 0.018 |
| Paanga | NPR / TOP | 0.02 |
| Nueva lira turca | NPR / TRY | 0.021 |
| Dólar de Trinidad y Tobago | NPR / TTD | 0.072 |
| Dólar Taiwán | NPR / TWD | 0.333 |
| Tanzania Shilling | NPR / TZS | 17.958 |
| Hryvnia | NPR / UAH | 0.091 |
| Uganda Shilling | NPR / UGX | 28.014 |
| Dólar EE.UU. | NPR / USD | 0.011 |
| Peso uruguayo | NPR / UYU | 0.227 |
| Uzbeco de Soum | NPR / UZS | 21.066 |
| Bolivar Fuerte | NPR / VEF | 0.048 |
| Dong | NPR / VND | 235.004 |
| Vatu | NPR / VUV | 1.065 |
| Tala | NPR / WST | 0.027 |
| Franco CFA - BEAC | NPR / XAF | 5.835 |
| Dólar del Caribe Oriental | NPR / XCD | 0.03 |
| Franco CFA - BCEAO | NPR / XOF | 5.835 |
| PPC Franco | NPR / XPF | 1.061 |
| Yemen Riyal | NPR / YER | 2.41 |
| Rand | NPR / ZAR | 0.094 |
| Kwacha | NPR / ZMK | 59.05 |
| Zimbabwe Dólar | NPR / ZWD | disponible |
