Todos los tipos de cambio de moneda QAR (Rial qatarí)
Moneda QAR (Qatar riyal) es la moneda de los países este Qatar
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
|---|---|---|
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
| Dirham de Emiratos Arabes | QAR / AED | 1.009 |
| Afghani | QAR / AFN | 13.285 |
| Lek | QAR / ALL | 29.975 |
| Armenia Dram | QAR / AMD | 110.132 |
| Florin Antilla | QAR / ANG | 0.492 |
| Peso argentino | QAR / ARS | 1.227 |
| Dólar Australiano | QAR / AUD | 0.28 |
| Aruba Florin | QAR / AWG | 0.491 |
| Manat | QAR / AZN | 0.216 |
| Marco convertible | QAR / BAM | 0.424 |
| Dólar de Barbados | QAR / BBD | 0.549 |
| Taka | QAR / BDT | 22.469 |
| Lev búlgaro | QAR / BGN | 0.424 |
| Dinar de Bahrein | QAR / BHD | 0.104 |
| Burundi Franc | QAR / BIF | 387.247 |
| Bermudas Dólar | QAR / BMD | 0.275 |
| Dólar de Brunei | QAR / BND | 0.351 |
| Boliviano | QAR / BOB | 1.897 |
| Real | QAR / BRL | 0.565 |
| Dólar de las Bahamas | QAR / BSD | 0.275 |
| Ngultrum | QAR / BTN | 15.224 |
| Pula | QAR / BWP | 2.121 |
| Rublo Bielorrusia | QAR / BYR | 2246.181 |
| Dólar de Belice | QAR / BZD | 0.522 |
| Dólar Canadiense | QAR / CAD | 0.281 |
| Franco congoleño | QAR / CDF | 253.867 |
| Franco Suizo | QAR / CHF | 0.26 |
| Peso Chileno | QAR / CLP | 138.89 |
| Yuan Ren Min Bi- | QAR / CNY | 1.747 |
| Peso colombiano | QAR / COP | 501.409 |
| Colón, Costa Rica | QAR / CRC | 138.393 |
| Peso Cubano | QAR / CUC | disponible |
| Escudo de Cabo Verde | QAR / CVE | 23.89 |
| Corona checa | QAR / CZK | 5.48 |
| Yibuti Franc | QAR / DJF | 49.35 |
| Corona Danesa | QAR / DKK | 1.61 |
| Peso Dominicano | QAR / DOP | 10.75 |
| Dinar argelino | QAR / DZD | 20.459 |
| Libra egipcia | QAR / EGP | 1.657 |
| Nakfa | QAR / ERN | disponible |
| Birr etíope | QAR / ETB | 4.848 |
| Euro | QAR / EUR | 0.217 |
| Fiyi dólar | QAR / FJD | 0.506 |
| Libro de Malvinas | QAR / FKP | 0.174 |
| Libra esterlina | QAR / GBP | 0.175 |
| Lari | QAR / GEL | 0.445 |
| Ghana Cedi | QAR / GHS | 0.517 |
| Libra de Gibraltar | QAR / GIP | 0.174 |
| Dalasi | QAR / GMD | 8.306 |
| Guinea Franc | QAR / GNF | 1932.457 |
| Quetzal | QAR / GTQ | 2.134 |
| Dólar guyanés | QAR / GYD | 56.621 |
| Dólar de Hong Kong | QAR / HKD | 2.148 |
| Lempira | QAR / HNL | 5.232 |
| Kuna | QAR / HRK | 1.637 |
| Calabaza | QAR / HTG | 11.525 |
| Forint | QAR / HUF | 64.359 |
| Rupia | QAR / IDR | 2565.934 |
| Israel Dólar canadiense | QAR / ILS | 1.057 |
| Rupia india | QAR / INR | 15.31 |
| Dinar iraquí | QAR / IQD | 319.787 |
| Rial iraní | QAR / IRR | 3369.272 |
| Islandia corona | QAR / ISK | 34.956 |
| Libra esterlina (Jersey) | QAR / JEP | disponible |
| Dólar Jamaiquino | QAR / JMD | 23.958 |
| Dinar jordano | QAR / JOD | 0.195 |
| Yen | QAR / JPY | 22.097 |
| Kenya Shilling | QAR / KES | 23.368 |
| Som | QAR / KGS | 12.96 |
| Riel | QAR / KHR | 1105.654 |
| Franco Comoro | QAR / KMF | 106.59 |
| Ganó a Corea del Norte | QAR / KPW | 247.135 |
| Ganado | QAR / KRW | 322.177 |
| Dinar kuwaití | QAR / KWD | 0.077 |
| Dólar de las Islas Caimán | QAR / KYD | 0.225 |
| Tenge | QAR / KZT | 40.575 |
| Kip | QAR / LAK | 2199.582 |
| Libra Libanesa | QAR / LBP | 413.402 |
| Rupia de Sri Lanka | QAR / LKR | 35.615 |
| Dólar liberiano | QAR / LRD | 20.402 |
| Loti | QAR / LSL | 2.29 |
| Litas lituanas | QAR / LTL | 0.748 |
| Lats letón | QAR / LVL | 0.151 |
| Dinar libio | QAR / LYD | 0.349 |
| Dirham marroquí | QAR / MAD | 2.399 |
| Leu moldavo | QAR / MDL | 3.268 |
| Ariary malgaches | QAR / MGA | 572.529 |
| Denar | QAR / MKD | 13.267 |
| Kyat | QAR / MMK | 230.247 |
| Tugrik | QAR / MNT | 361.778 |
| Pataca | QAR / MOP | 2.196 |
| Ouguija | QAR / MRO | 79.701 |
| Mauricio Rupia | QAR / MUR | 8.046 |
| Rufiyaa | QAR / MVR | 4.226 |
| Kwacha | QAR / MWK | 68.896 |
| Peso mexicano | QAR / MXN | 3.784 |
| Ringgit de Malasia | QAR / MYR | 0.865 |
| Metical | QAR / MZN | 7.58 |
| Dólar de Namibia | QAR / NAD | 2.268 |
| Naira | QAR / NGN | 43.702 |
| Córdoba Oro | QAR / NIO | 6.408 |
| Corona noruega | QAR / NOK | 1.64 |
| Rupia de Nepal | QAR / NPR | 24.358 |
| Dólar de Nueva Zelanda | QAR / NZD | 0.363 |
| Rial omaní | QAR / OMR | 0.106 |
| Balboa | QAR / PAB | 0.275 |
| Nuevo Sol | QAR / PEN | 0.734 |
| Kina | QAR / PGK | 0.553 |
| Peso filipino | QAR / PHP | 11.937 |
| Rupia paquistaní | QAR / PKR | 25.137 |
| Zloty | QAR / PLN | 0.938 |
| Guaraní | QAR / PYG | 1237.057 |
| Leu | QAR / RON | 0.965 |
| Dinar serbio | QAR / RSD | 24.924 |
| Rublo ruso | QAR / RUB | 8.606 |
| Ruanda Franco | QAR / RWF | 167.168 |
| Rial Saudí | QAR / SAR | 1.03 |
| Dólar Salomón | QAR / SBD | 1.971 |
| Rupia de Seychelles | QAR / SCR | 3.91 |
| Libra sudanesa | QAR / SDG | 0.736 |
| Coronas suecas | QAR / SEK | 1.969 |
| Dólar de Singapur | QAR / SGD | 0.351 |
| Libro de Santa Elena | QAR / SHP | 0.174 |
| Leona | QAR / SLL | 1197.241 |
| Chelín somalí | QAR / SOS | 447.73 |
| Surinam Dólar | QAR / SRD | 0.903 |
| Dobra | QAR / STD | 5252.426 |
| El Salvador Colon | QAR / SVC | 2.402 |
| Libra Siria | QAR / SYP | 17.511 |
| Lilangeni | QAR / SZL | 2.29 |
| Baht | QAR / THB | 8.681 |
| Somoni | QAR / TJS | 1.308 |
| Manat | QAR / TMM | disponible |
| Dinar tunecino | QAR / TND | 0.436 |
| Paanga | QAR / TOP | 0.493 |
| Nueva lira turca | QAR / TRY | 0.505 |
| Dólar de Trinidad y Tobago | QAR / TTD | 1.756 |
| Dólar Taiwán | QAR / TWD | 8.114 |
| Tanzania Shilling | QAR / TZS | 437.432 |
| Hryvnia | QAR / UAH | 2.217 |
| Uganda Shilling | QAR / UGX | 682.372 |
| Dólar EE.UU. | QAR / USD | 0.277 |
| Peso uruguayo | QAR / UYU | 5.528 |
| Uzbeco de Soum | QAR / UZS | 513.125 |
| Bolivar Fuerte | QAR / VEF | 1.179 |
| Dong | QAR / VND | 5724.238 |
| Vatu | QAR / VUV | 25.949 |
| Tala | QAR / WST | 0.652 |
| Franco CFA - BEAC | QAR / XAF | 142.12 |
| Dólar del Caribe Oriental | QAR / XCD | 0.741 |
| Franco CFA - BCEAO | QAR / XOF | 142.12 |
| PPC Franco | QAR / XPF | 25.855 |
| Yemen Riyal | QAR / YER | 58.71 |
| Rand | QAR / ZAR | 2.281 |
| Kwacha | QAR / ZMK | 1438.336 |
| Zimbabwe Dólar | QAR / ZWD | disponible |
