Todos los tipos de cambio de moneda SGD (Dólar de Singapur)
Moneda SGD (Singapore Dollar) es la moneda de los países este Singapur
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
|---|---|---|
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
| Dirham de Emiratos Arabes | SGD / AED | 2.871 |
| Afghani | SGD / AFN | 37.819 |
| Lek | SGD / ALL | 85.332 |
| Armenia Dram | SGD / AMD | 313.521 |
| Florin Antilla | SGD / ANG | 1.399 |
| Peso argentino | SGD / ARS | 3.492 |
| Dólar Australiano | SGD / AUD | 0.796 |
| Aruba Florin | SGD / AWG | 1.399 |
| Manat | SGD / AZN | 0.614 |
| Marco convertible | SGD / BAM | 1.206 |
| Dólar de Barbados | SGD / BBD | 1.563 |
| Taka | SGD / BDT | 63.964 |
| Lev búlgaro | SGD / BGN | 1.206 |
| Dinar de Bahrein | SGD / BHD | 0.295 |
| Burundi Franc | SGD / BIF | 1102.41 |
| Bermudas Dólar | SGD / BMD | 0.782 |
| Dólar de Brunei | SGD / BND | 0.998 |
| Boliviano | SGD / BOB | 5.402 |
| Real | SGD / BRL | 1.607 |
| Dólar de las Bahamas | SGD / BSD | 0.782 |
| Ngultrum | SGD / BTN | 43.338 |
| Pula | SGD / BWP | 6.039 |
| Rublo Bielorrusia | SGD / BYR | 6394.406 |
| Dólar de Belice | SGD / BZD | 1.485 |
| Dólar Canadiense | SGD / CAD | 0.8 |
| Franco congoleño | SGD / CDF | 722.706 |
| Franco Suizo | SGD / CHF | 0.741 |
| Peso Chileno | SGD / CLP | 395.39 |
| Yuan Ren Min Bi- | SGD / CNY | 4.974 |
| Peso colombiano | SGD / COP | 1427.406 |
| Colón, Costa Rica | SGD / CRC | 393.975 |
| Peso Cubano | SGD / CUC | disponible |
| Escudo de Cabo Verde | SGD / CVE | 68.01 |
| Corona checa | SGD / CZK | 15.601 |
| Yibuti Franc | SGD / DJF | 140.489 |
| Corona Danesa | SGD / DKK | 4.584 |
| Peso Dominicano | SGD / DOP | 30.604 |
| Dinar argelino | SGD / DZD | 58.241 |
| Libra egipcia | SGD / EGP | 4.718 |
| Nakfa | SGD / ERN | disponible |
| Birr etíope | SGD / ETB | 13.802 |
| Euro | SGD / EUR | 0.617 |
| Fiyi dólar | SGD / FJD | 1.441 |
| Libro de Malvinas | SGD / FKP | 0.496 |
| Libra esterlina | SGD / GBP | 0.499 |
| Lari | SGD / GEL | 1.267 |
| Ghana Cedi | SGD / GHS | 1.472 |
| Libra de Gibraltar | SGD / GIP | 0.496 |
| Dalasi | SGD / GMD | 23.647 |
| Guinea Franc | SGD / GNF | 5501.299 |
| Quetzal | SGD / GTQ | 6.074 |
| Dólar guyanés | SGD / GYD | 161.189 |
| Dólar de Hong Kong | SGD / HKD | 6.116 |
| Lempira | SGD / HNL | 14.896 |
| Kuna | SGD / HRK | 4.661 |
| Calabaza | SGD / HTG | 32.808 |
| Forint | SGD / HUF | 183.217 |
| Rupia | SGD / IDR | 7304.675 |
| Israel Dólar canadiense | SGD / ILS | 3.008 |
| Rupia india | SGD / INR | 43.585 |
| Dinar iraquí | SGD / IQD | 910.366 |
| Rial iraní | SGD / IRR | 9591.608 |
| Islandia corona | SGD / ISK | 99.512 |
| Libra esterlina (Jersey) | SGD / JEP | disponible |
| Dólar Jamaiquino | SGD / JMD | 68.204 |
| Dinar jordano | SGD / JOD | 0.555 |
| Yen | SGD / JPY | 62.906 |
| Kenya Shilling | SGD / KES | 66.524 |
| Som | SGD / KGS | 36.893 |
| Riel | SGD / KHR | 3147.564 |
| Franco Comoro | SGD / KMF | 303.44 |
| Ganó a Corea del Norte | SGD / KPW | 703.541 |
| Ganado | SGD / KRW | 917.171 |
| Dinar kuwaití | SGD / KWD | 0.218 |
| Dólar de las Islas Caimán | SGD / KYD | 0.641 |
| Tenge | SGD / KZT | 115.51 |
| Kip | SGD / LAK | 6261.749 |
| Libra Libanesa | SGD / LBP | 1176.868 |
| Rupia de Sri Lanka | SGD / LKR | 101.388 |
| Dólar liberiano | SGD / LRD | 58.081 |
| Loti | SGD / LSL | 6.519 |
| Litas lituanas | SGD / LTL | 2.13 |
| Lats letón | SGD / LVL | 0.43 |
| Dinar libio | SGD / LYD | 0.993 |
| Dirham marroquí | SGD / MAD | 6.83 |
| Leu moldavo | SGD / MDL | 9.302 |
| Ariary malgaches | SGD / MGA | 1629.87 |
| Denar | SGD / MKD | 37.768 |
| Kyat | SGD / MMK | 655.466 |
| Tugrik | SGD / MNT | 1029.906 |
| Pataca | SGD / MOP | 6.253 |
| Ouguija | SGD / MRO | 226.892 |
| Mauricio Rupia | SGD / MUR | 22.904 |
| Rufiyaa | SGD / MVR | 12.031 |
| Kwacha | SGD / MWK | 196.132 |
| Peso mexicano | SGD / MXN | 10.773 |
| Ringgit de Malasia | SGD / MYR | 2.464 |
| Metical | SGD / MZN | 21.579 |
| Dólar de Namibia | SGD / NAD | 6.458 |
| Naira | SGD / NGN | 124.41 |
| Córdoba Oro | SGD / NIO | 18.241 |
| Corona noruega | SGD / NOK | 4.67 |
| Rupia de Nepal | SGD / NPR | 69.342 |
| Dólar de Nueva Zelanda | SGD / NZD | 1.034 |
| Rial omaní | SGD / OMR | 0.302 |
| Balboa | SGD / PAB | 0.782 |
| Nuevo Sol | SGD / PEN | 2.09 |
| Kina | SGD / PGK | 1.573 |
| Peso filipino | SGD / PHP | 33.981 |
| Rupia paquistaní | SGD / PKR | 71.559 |
| Zloty | SGD / PLN | 2.67 |
| Guaraní | SGD / PYG | 3521.641 |
| Rial qatarí | SGD / QAR | 2.847 |
| Leu | SGD / RON | 2.747 |
| Dinar serbio | SGD / RSD | 70.953 |
| Rublo ruso | SGD / RUB | 24.499 |
| Ruanda Franco | SGD / RWF | 475.892 |
| Rial Saudí | SGD / SAR | 2.932 |
| Dólar Salomón | SGD / SBD | 5.611 |
| Rupia de Seychelles | SGD / SCR | 11.132 |
| Libra sudanesa | SGD / SDG | 2.094 |
| Coronas suecas | SGD / SEK | 5.606 |
| Libro de Santa Elena | SGD / SHP | 0.496 |
| Leona | SGD / SLL | 3408.292 |
| Chelín somalí | SGD / SOS | 1274.592 |
| Surinam Dólar | SGD / SRD | 2.57 |
| Dobra | SGD / STD | 14952.553 |
| El Salvador Colon | SGD / SVC | 6.838 |
| Libra Siria | SGD / SYP | 49.85 |
| Lilangeni | SGD / SZL | 6.52 |
| Baht | SGD / THB | 24.712 |
| Somoni | SGD / TJS | 3.723 |
| Manat | SGD / TMM | disponible |
| Dinar tunecino | SGD / TND | 1.24 |
| Paanga | SGD / TOP | 1.404 |
| Nueva lira turca | SGD / TRY | 1.438 |
| Dólar de Trinidad y Tobago | SGD / TTD | 4.998 |
| Dólar Taiwán | SGD / TWD | 23.098 |
| Tanzania Shilling | SGD / TZS | 1245.277 |
| Hryvnia | SGD / UAH | 6.312 |
| Uganda Shilling | SGD / UGX | 1942.57 |
| Dólar EE.UU. | SGD / USD | 0.788 |
| Peso uruguayo | SGD / UYU | 15.736 |
| Uzbeco de Soum | SGD / UZS | 1460.758 |
| Bolivar Fuerte | SGD / VEF | 3.358 |
| Dong | SGD / VND | 16295.701 |
| Vatu | SGD / VUV | 73.872 |
| Tala | SGD / WST | 1.857 |
| Franco CFA - BEAC | SGD / XAF | 404.587 |
| Dólar del Caribe Oriental | SGD / XCD | 2.111 |
| Franco CFA - BCEAO | SGD / XOF | 404.587 |
| PPC Franco | SGD / XPF | 73.603 |
| Yemen Riyal | SGD / YER | 167.135 |
| Rand | SGD / ZAR | 6.495 |
| Kwacha | SGD / ZMK | 4094.641 |
| Zimbabwe Dólar | SGD / ZWD | disponible |
