Todos los tipos de cambio de moneda SOS (Chelín somalí)
Moneda SOS (Somali Shilling) es la moneda de los países este Somalia
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
|---|---|---|
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
| Dirham de Emiratos Arabes | SOS / AED | 0.002 |
| Afghani | SOS / AFN | 0.03 |
| Lek | SOS / ALL | 0.067 |
| Armenia Dram | SOS / AMD | 0.246 |
| Florin Antilla | SOS / ANG | 0.001 |
| Peso argentino | SOS / ARS | 0.003 |
| Dólar Australiano | SOS / AUD | 0.001 |
| Aruba Florin | SOS / AWG | 0.001 |
| Manat | SOS / AZN | 0 |
| Marco convertible | SOS / BAM | 0.001 |
| Dólar de Barbados | SOS / BBD | 0.001 |
| Taka | SOS / BDT | 0.05 |
| Lev búlgaro | SOS / BGN | 0.001 |
| Dinar de Bahrein | SOS / BHD | 0 |
| Burundi Franc | SOS / BIF | 0.865 |
| Bermudas Dólar | SOS / BMD | 0.001 |
| Dólar de Brunei | SOS / BND | 0.001 |
| Boliviano | SOS / BOB | 0.004 |
| Real | SOS / BRL | 0.001 |
| Dólar de las Bahamas | SOS / BSD | 0.001 |
| Ngultrum | SOS / BTN | 0.034 |
| Pula | SOS / BWP | 0.005 |
| Rublo Bielorrusia | SOS / BYR | 5.017 |
| Dólar de Belice | SOS / BZD | 0.001 |
| Dólar Canadiense | SOS / CAD | 0.001 |
| Franco congoleño | SOS / CDF | 0.567 |
| Franco Suizo | SOS / CHF | 0.001 |
| Peso Chileno | SOS / CLP | 0.31 |
| Yuan Ren Min Bi- | SOS / CNY | 0.004 |
| Peso colombiano | SOS / COP | 1.12 |
| Colón, Costa Rica | SOS / CRC | 0.309 |
| Peso Cubano | SOS / CUC | disponible |
| Escudo de Cabo Verde | SOS / CVE | 0.053 |
| Corona checa | SOS / CZK | 0.012 |
| Yibuti Franc | SOS / DJF | 0.11 |
| Corona Danesa | SOS / DKK | 0.004 |
| Peso Dominicano | SOS / DOP | 0.024 |
| Dinar argelino | SOS / DZD | 0.046 |
| Libra egipcia | SOS / EGP | 0.004 |
| Nakfa | SOS / ERN | disponible |
| Birr etíope | SOS / ETB | 0.011 |
| Euro | SOS / EUR | 0 |
| Fiyi dólar | SOS / FJD | 0.001 |
| Libro de Malvinas | SOS / FKP | 0 |
| Libra esterlina | SOS / GBP | 0 |
| Lari | SOS / GEL | 0.001 |
| Ghana Cedi | SOS / GHS | 0.001 |
| Libra de Gibraltar | SOS / GIP | 0 |
| Dalasi | SOS / GMD | 0.019 |
| Guinea Franc | SOS / GNF | 4.316 |
| Quetzal | SOS / GTQ | 0.005 |
| Dólar guyanés | SOS / GYD | 0.126 |
| Dólar de Hong Kong | SOS / HKD | 0.005 |
| Lempira | SOS / HNL | 0.012 |
| Kuna | SOS / HRK | 0.004 |
| Calabaza | SOS / HTG | 0.026 |
| Forint | SOS / HUF | 0.144 |
| Rupia | SOS / IDR | 5.731 |
| Israel Dólar canadiense | SOS / ILS | 0.002 |
| Rupia india | SOS / INR | 0.034 |
| Dinar iraquí | SOS / IQD | 0.714 |
| Rial iraní | SOS / IRR | 7.525 |
| Islandia corona | SOS / ISK | 0.078 |
| Libra esterlina (Jersey) | SOS / JEP | disponible |
| Dólar Jamaiquino | SOS / JMD | 0.054 |
| Dinar jordano | SOS / JOD | 0 |
| Yen | SOS / JPY | 0.049 |
| Kenya Shilling | SOS / KES | 0.052 |
| Som | SOS / KGS | 0.029 |
| Riel | SOS / KHR | 2.469 |
| Franco Comoro | SOS / KMF | 0.238 |
| Ganó a Corea del Norte | SOS / KPW | 0.552 |
| Ganado | SOS / KRW | 0.72 |
| Dinar kuwaití | SOS / KWD | 0 |
| Dólar de las Islas Caimán | SOS / KYD | 0.001 |
| Tenge | SOS / KZT | 0.091 |
| Kip | SOS / LAK | 4.913 |
| Libra Libanesa | SOS / LBP | 0.923 |
| Rupia de Sri Lanka | SOS / LKR | 0.08 |
| Dólar liberiano | SOS / LRD | 0.046 |
| Loti | SOS / LSL | 0.005 |
| Litas lituanas | SOS / LTL | 0.002 |
| Lats letón | SOS / LVL | 0 |
| Dinar libio | SOS / LYD | 0.001 |
| Dirham marroquí | SOS / MAD | 0.005 |
| Leu moldavo | SOS / MDL | 0.007 |
| Ariary malgaches | SOS / MGA | 1.279 |
| Denar | SOS / MKD | 0.03 |
| Kyat | SOS / MMK | 0.514 |
| Tugrik | SOS / MNT | 0.808 |
| Pataca | SOS / MOP | 0.005 |
| Ouguija | SOS / MRO | 0.178 |
| Mauricio Rupia | SOS / MUR | 0.018 |
| Rufiyaa | SOS / MVR | 0.009 |
| Kwacha | SOS / MWK | 0.154 |
| Peso mexicano | SOS / MXN | 0.008 |
| Ringgit de Malasia | SOS / MYR | 0.002 |
| Metical | SOS / MZN | 0.017 |
| Dólar de Namibia | SOS / NAD | 0.005 |
| Naira | SOS / NGN | 0.098 |
| Córdoba Oro | SOS / NIO | 0.014 |
| Corona noruega | SOS / NOK | 0.004 |
| Rupia de Nepal | SOS / NPR | 0.054 |
| Dólar de Nueva Zelanda | SOS / NZD | 0.001 |
| Rial omaní | SOS / OMR | 0 |
| Balboa | SOS / PAB | 0.001 |
| Nuevo Sol | SOS / PEN | 0.002 |
| Kina | SOS / PGK | 0.001 |
| Peso filipino | SOS / PHP | 0.027 |
| Rupia paquistaní | SOS / PKR | 0.056 |
| Zloty | SOS / PLN | 0.002 |
| Guaraní | SOS / PYG | 2.763 |
| Rial qatarí | SOS / QAR | 0.002 |
| Leu | SOS / RON | 0.002 |
| Dinar serbio | SOS / RSD | 0.056 |
| Rublo ruso | SOS / RUB | 0.019 |
| Ruanda Franco | SOS / RWF | 0.373 |
| Rial Saudí | SOS / SAR | 0.002 |
| Dólar Salomón | SOS / SBD | 0.004 |
| Rupia de Seychelles | SOS / SCR | 0.009 |
| Libra sudanesa | SOS / SDG | 0.002 |
| Coronas suecas | SOS / SEK | 0.004 |
| Dólar de Singapur | SOS / SGD | 0.001 |
| Libro de Santa Elena | SOS / SHP | 0 |
| Leona | SOS / SLL | 2.674 |
| Surinam Dólar | SOS / SRD | 0.002 |
| Dobra | SOS / STD | 11.731 |
| El Salvador Colon | SOS / SVC | 0.005 |
| Libra Siria | SOS / SYP | 0.039 |
| Lilangeni | SOS / SZL | 0.005 |
| Baht | SOS / THB | 0.019 |
| Somoni | SOS / TJS | 0.003 |
| Manat | SOS / TMM | disponible |
| Dinar tunecino | SOS / TND | 0.001 |
| Paanga | SOS / TOP | 0.001 |
| Nueva lira turca | SOS / TRY | 0.001 |
| Dólar de Trinidad y Tobago | SOS / TTD | 0.004 |
| Dólar Taiwán | SOS / TWD | 0.018 |
| Tanzania Shilling | SOS / TZS | 0.977 |
| Hryvnia | SOS / UAH | 0.005 |
| Uganda Shilling | SOS / UGX | 1.524 |
| Dólar EE.UU. | SOS / USD | 0.001 |
| Peso uruguayo | SOS / UYU | 0.012 |
| Uzbeco de Soum | SOS / UZS | 1.146 |
| Bolivar Fuerte | SOS / VEF | 0.003 |
| Dong | SOS / VND | 12.785 |
| Vatu | SOS / VUV | 0.058 |
| Tala | SOS / WST | 0.001 |
| Franco CFA - BEAC | SOS / XAF | 0.317 |
| Dólar del Caribe Oriental | SOS / XCD | 0.002 |
| Franco CFA - BCEAO | SOS / XOF | 0.317 |
| PPC Franco | SOS / XPF | 0.058 |
| Yemen Riyal | SOS / YER | 0.131 |
| Rand | SOS / ZAR | 0.005 |
| Kwacha | SOS / ZMK | 3.213 |
| Zimbabwe Dólar | SOS / ZWD | disponible |
