Todos los tipos de cambio de moneda STD (Dobra)
Moneda STD (Dobra) es la moneda de los países este Sao Tomé y Príncipe
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
|---|---|---|
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
| Dirham de Emiratos Arabes | STD / AED | 0 |
| Afghani | STD / AFN | 0.003 |
| Lek | STD / ALL | 0.006 |
| Armenia Dram | STD / AMD | 0.021 |
| Florin Antilla | STD / ANG | 0 |
| Peso argentino | STD / ARS | 0 |
| Dólar Australiano | STD / AUD | 0 |
| Aruba Florin | STD / AWG | 0 |
| Manat | STD / AZN | 0 |
| Marco convertible | STD / BAM | 0 |
| Dólar de Barbados | STD / BBD | 0 |
| Taka | STD / BDT | 0.004 |
| Lev búlgaro | STD / BGN | 0 |
| Dinar de Bahrein | STD / BHD | 0 |
| Burundi Franc | STD / BIF | 0.074 |
| Bermudas Dólar | STD / BMD | 0 |
| Dólar de Brunei | STD / BND | 0 |
| Boliviano | STD / BOB | 0 |
| Real | STD / BRL | 0 |
| Dólar de las Bahamas | STD / BSD | 0 |
| Ngultrum | STD / BTN | 0.003 |
| Pula | STD / BWP | 0 |
| Rublo Bielorrusia | STD / BYR | 0.428 |
| Dólar de Belice | STD / BZD | 0 |
| Dólar Canadiense | STD / CAD | 0 |
| Franco congoleño | STD / CDF | 0.048 |
| Franco Suizo | STD / CHF | 0 |
| Peso Chileno | STD / CLP | 0.026 |
| Yuan Ren Min Bi- | STD / CNY | 0 |
| Peso colombiano | STD / COP | 0.095 |
| Colón, Costa Rica | STD / CRC | 0.026 |
| Peso Cubano | STD / CUC | disponible |
| Escudo de Cabo Verde | STD / CVE | 0.005 |
| Corona checa | STD / CZK | 0.001 |
| Yibuti Franc | STD / DJF | 0.009 |
| Corona Danesa | STD / DKK | 0 |
| Peso Dominicano | STD / DOP | 0.002 |
| Dinar argelino | STD / DZD | 0.004 |
| Libra egipcia | STD / EGP | 0 |
| Nakfa | STD / ERN | disponible |
| Birr etíope | STD / ETB | 0.001 |
| Euro | STD / EUR | 0 |
| Fiyi dólar | STD / FJD | 0 |
| Libro de Malvinas | STD / FKP | 0 |
| Libra esterlina | STD / GBP | 0 |
| Lari | STD / GEL | 0 |
| Ghana Cedi | STD / GHS | 0 |
| Libra de Gibraltar | STD / GIP | 0 |
| Dalasi | STD / GMD | 0.002 |
| Guinea Franc | STD / GNF | 0.368 |
| Quetzal | STD / GTQ | 0 |
| Dólar guyanés | STD / GYD | 0.011 |
| Dólar de Hong Kong | STD / HKD | 0 |
| Lempira | STD / HNL | 0.001 |
| Kuna | STD / HRK | 0 |
| Calabaza | STD / HTG | 0.002 |
| Forint | STD / HUF | 0.012 |
| Rupia | STD / IDR | 0.489 |
| Israel Dólar canadiense | STD / ILS | 0 |
| Rupia india | STD / INR | 0.003 |
| Dinar iraquí | STD / IQD | 0.061 |
| Rial iraní | STD / IRR | 0.641 |
| Islandia corona | STD / ISK | 0.007 |
| Libra esterlina (Jersey) | STD / JEP | disponible |
| Dólar Jamaiquino | STD / JMD | 0.005 |
| Dinar jordano | STD / JOD | 0 |
| Yen | STD / JPY | 0.004 |
| Kenya Shilling | STD / KES | 0.004 |
| Som | STD / KGS | 0.002 |
| Riel | STD / KHR | 0.211 |
| Franco Comoro | STD / KMF | 0.02 |
| Ganó a Corea del Norte | STD / KPW | 0.047 |
| Ganado | STD / KRW | 0.061 |
| Dinar kuwaití | STD / KWD | 0 |
| Dólar de las Islas Caimán | STD / KYD | 0 |
| Tenge | STD / KZT | 0.008 |
| Kip | STD / LAK | 0.419 |
| Libra Libanesa | STD / LBP | 0.079 |
| Rupia de Sri Lanka | STD / LKR | 0.007 |
| Dólar liberiano | STD / LRD | 0.004 |
| Loti | STD / LSL | 0 |
| Litas lituanas | STD / LTL | 0 |
| Lats letón | STD / LVL | 0 |
| Dinar libio | STD / LYD | 0 |
| Dirham marroquí | STD / MAD | 0 |
| Leu moldavo | STD / MDL | 0.001 |
| Ariary malgaches | STD / MGA | 0.109 |
| Denar | STD / MKD | 0.003 |
| Kyat | STD / MMK | 0.044 |
| Tugrik | STD / MNT | 0.069 |
| Pataca | STD / MOP | 0 |
| Ouguija | STD / MRO | 0.015 |
| Mauricio Rupia | STD / MUR | 0.002 |
| Rufiyaa | STD / MVR | 0.001 |
| Kwacha | STD / MWK | 0.013 |
| Peso mexicano | STD / MXN | 0.001 |
| Ringgit de Malasia | STD / MYR | 0 |
| Metical | STD / MZN | 0.001 |
| Dólar de Namibia | STD / NAD | 0 |
| Naira | STD / NGN | 0.008 |
| Córdoba Oro | STD / NIO | 0.001 |
| Corona noruega | STD / NOK | 0 |
| Rupia de Nepal | STD / NPR | 0.005 |
| Dólar de Nueva Zelanda | STD / NZD | 0 |
| Rial omaní | STD / OMR | 0 |
| Balboa | STD / PAB | 0 |
| Nuevo Sol | STD / PEN | 0 |
| Kina | STD / PGK | 0 |
| Peso filipino | STD / PHP | 0.002 |
| Rupia paquistaní | STD / PKR | 0.005 |
| Zloty | STD / PLN | 0 |
| Guaraní | STD / PYG | 0.236 |
| Rial qatarí | STD / QAR | 0 |
| Leu | STD / RON | 0 |
| Dinar serbio | STD / RSD | 0.005 |
| Rublo ruso | STD / RUB | 0.002 |
| Ruanda Franco | STD / RWF | 0.032 |
| Rial Saudí | STD / SAR | 0 |
| Dólar Salomón | STD / SBD | 0 |
| Rupia de Seychelles | STD / SCR | 0.001 |
| Libra sudanesa | STD / SDG | 0 |
| Coronas suecas | STD / SEK | 0 |
| Dólar de Singapur | STD / SGD | 0 |
| Libro de Santa Elena | STD / SHP | 0 |
| Leona | STD / SLL | 0.228 |
| Chelín somalí | STD / SOS | 0.085 |
| Surinam Dólar | STD / SRD | 0 |
| El Salvador Colon | STD / SVC | 0 |
| Libra Siria | STD / SYP | 0.003 |
| Lilangeni | STD / SZL | 0 |
| Baht | STD / THB | 0.002 |
| Somoni | STD / TJS | 0 |
| Manat | STD / TMM | disponible |
| Dinar tunecino | STD / TND | 0 |
| Paanga | STD / TOP | 0 |
| Nueva lira turca | STD / TRY | 0 |
| Dólar de Trinidad y Tobago | STD / TTD | 0 |
| Dólar Taiwán | STD / TWD | 0.002 |
| Tanzania Shilling | STD / TZS | 0.083 |
| Hryvnia | STD / UAH | 0 |
| Uganda Shilling | STD / UGX | 0.13 |
| Dólar EE.UU. | STD / USD | 0 |
| Peso uruguayo | STD / UYU | 0.001 |
| Uzbeco de Soum | STD / UZS | 0.098 |
| Bolivar Fuerte | STD / VEF | 0 |
| Dong | STD / VND | 1.09 |
| Vatu | STD / VUV | 0.005 |
| Tala | STD / WST | 0 |
| Franco CFA - BEAC | STD / XAF | 0.027 |
| Dólar del Caribe Oriental | STD / XCD | 0 |
| Franco CFA - BCEAO | STD / XOF | 0.027 |
| PPC Franco | STD / XPF | 0.005 |
| Yemen Riyal | STD / YER | 0.011 |
| Rand | STD / ZAR | 0 |
| Kwacha | STD / ZMK | 0.274 |
| Zimbabwe Dólar | STD / ZWD | disponible |
