Todos los tipos de cambio de moneda TOP (Paanga)
Moneda TOP (Pa'anga) es la moneda de los países este Tonga
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
|---|---|---|
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
| Dirham de Emiratos Arabes | TOP / AED | 2.045 |
| Afghani | TOP / AFN | 26.931 |
| Lek | TOP / ALL | 60.764 |
| Armenia Dram | TOP / AMD | 223.257 |
| Florin Antilla | TOP / ANG | 0.996 |
| Peso argentino | TOP / ARS | 2.487 |
| Dólar Australiano | TOP / AUD | 0.567 |
| Aruba Florin | TOP / AWG | 0.996 |
| Manat | TOP / AZN | 0.437 |
| Marco convertible | TOP / BAM | 0.859 |
| Dólar de Barbados | TOP / BBD | 1.113 |
| Taka | TOP / BDT | 45.548 |
| Lev búlgaro | TOP / BGN | 0.859 |
| Dinar de Bahrein | TOP / BHD | 0.21 |
| Burundi Franc | TOP / BIF | 785.021 |
| Bermudas Dólar | TOP / BMD | 0.557 |
| Dólar de Brunei | TOP / BND | 0.711 |
| Boliviano | TOP / BOB | 3.846 |
| Real | TOP / BRL | 1.145 |
| Dólar de las Bahamas | TOP / BSD | 0.557 |
| Ngultrum | TOP / BTN | 30.861 |
| Pula | TOP / BWP | 4.3 |
| Rublo Bielorrusia | TOP / BYR | 4553.43 |
| Dólar de Belice | TOP / BZD | 1.058 |
| Dólar Canadiense | TOP / CAD | 0.57 |
| Franco congoleño | TOP / CDF | 514.636 |
| Franco Suizo | TOP / CHF | 0.528 |
| Peso Chileno | TOP / CLP | 281.556 |
| Yuan Ren Min Bi- | TOP / CNY | 3.542 |
| Peso colombiano | TOP / COP | 1016.45 |
| Colón, Costa Rica | TOP / CRC | 280.548 |
| Peso Cubano | TOP / CUC | disponible |
| Escudo de Cabo Verde | TOP / CVE | 48.43 |
| Corona checa | TOP / CZK | 11.109 |
| Yibuti Franc | TOP / DJF | 100.042 |
| Corona Danesa | TOP / DKK | 3.264 |
| Peso Dominicano | TOP / DOP | 21.793 |
| Dinar argelino | TOP / DZD | 41.474 |
| Libra egipcia | TOP / EGP | 3.36 |
| Nakfa | TOP / ERN | disponible |
| Birr etíope | TOP / ETB | 9.829 |
| Euro | TOP / EUR | 0.439 |
| Fiyi dólar | TOP / FJD | 1.026 |
| Libro de Malvinas | TOP / FKP | 0.353 |
| Libra esterlina | TOP / GBP | 0.355 |
| Lari | TOP / GEL | 0.902 |
| Ghana Cedi | TOP / GHS | 1.048 |
| Libra de Gibraltar | TOP / GIP | 0.353 |
| Dalasi | TOP / GMD | 16.839 |
| Guinea Franc | TOP / GNF | 3917.453 |
| Quetzal | TOP / GTQ | 4.326 |
| Dólar guyanés | TOP / GYD | 114.782 |
| Dólar de Hong Kong | TOP / HKD | 4.355 |
| Lempira | TOP / HNL | 10.607 |
| Kuna | TOP / HRK | 3.319 |
| Calabaza | TOP / HTG | 23.363 |
| Forint | TOP / HUF | 130.468 |
| Rupia | TOP / IDR | 5201.629 |
| Israel Dólar canadiense | TOP / ILS | 2.142 |
| Rupia india | TOP / INR | 31.037 |
| Dinar iraquí | TOP / IQD | 648.268 |
| Rial iraní | TOP / IRR | 6830.145 |
| Islandia corona | TOP / ISK | 70.862 |
| Libra esterlina (Jersey) | TOP / JEP | disponible |
| Dólar Jamaiquino | TOP / JMD | 48.568 |
| Dinar jordano | TOP / JOD | 0.395 |
| Yen | TOP / JPY | 44.795 |
| Kenya Shilling | TOP / KES | 47.371 |
| Som | TOP / KGS | 26.271 |
| Riel | TOP / KHR | 2241.367 |
| Franco Comoro | TOP / KMF | 216.079 |
| Ganó a Corea del Norte | TOP / KPW | 500.989 |
| Ganado | TOP / KRW | 653.114 |
| Dinar kuwaití | TOP / KWD | 0.156 |
| Dólar de las Islas Caimán | TOP / KYD | 0.456 |
| Tenge | TOP / KZT | 82.254 |
| Kip | TOP / LAK | 4458.966 |
| Libra Libanesa | TOP / LBP | 838.043 |
| Rupia de Sri Lanka | TOP / LKR | 72.198 |
| Dólar liberiano | TOP / LRD | 41.359 |
| Loti | TOP / LSL | 4.642 |
| Litas lituanas | TOP / LTL | 1.517 |
| Lats letón | TOP / LVL | 0.306 |
| Dinar libio | TOP / LYD | 0.707 |
| Dirham marroquí | TOP / MAD | 4.864 |
| Leu moldavo | TOP / MDL | 6.624 |
| Ariary malgaches | TOP / MGA | 1160.624 |
| Denar | TOP / MKD | 26.895 |
| Kyat | TOP / MMK | 466.754 |
| Tugrik | TOP / MNT | 733.392 |
| Pataca | TOP / MOP | 4.453 |
| Ouguija | TOP / MRO | 161.569 |
| Mauricio Rupia | TOP / MUR | 16.31 |
| Rufiyaa | TOP / MVR | 8.567 |
| Kwacha | TOP / MWK | 139.664 |
| Peso mexicano | TOP / MXN | 7.671 |
| Ringgit de Malasia | TOP / MYR | 1.754 |
| Metical | TOP / MZN | 15.366 |
| Dólar de Namibia | TOP / NAD | 4.599 |
| Naira | TOP / NGN | 88.592 |
| Córdoba Oro | TOP / NIO | 12.99 |
| Corona noruega | TOP / NOK | 3.326 |
| Rupia de Nepal | TOP / NPR | 49.378 |
| Dólar de Nueva Zelanda | TOP / NZD | 0.736 |
| Rial omaní | TOP / OMR | 0.215 |
| Balboa | TOP / PAB | 0.557 |
| Nuevo Sol | TOP / PEN | 1.488 |
| Kina | TOP / PGK | 1.12 |
| Peso filipino | TOP / PHP | 24.198 |
| Rupia paquistaní | TOP / PKR | 50.957 |
| Zloty | TOP / PLN | 1.902 |
| Guaraní | TOP / PYG | 2507.746 |
| Rial qatarí | TOP / QAR | 2.027 |
| Leu | TOP / RON | 1.956 |
| Dinar serbio | TOP / RSD | 50.525 |
| Rublo ruso | TOP / RUB | 17.445 |
| Ruanda Franco | TOP / RWF | 338.881 |
| Rial Saudí | TOP / SAR | 2.088 |
| Dólar Salomón | TOP / SBD | 3.996 |
| Rupia de Seychelles | TOP / SCR | 7.927 |
| Libra sudanesa | TOP / SDG | 1.491 |
| Coronas suecas | TOP / SEK | 3.992 |
| Dólar de Singapur | TOP / SGD | 0.712 |
| Libro de Santa Elena | TOP / SHP | 0.353 |
| Leona | TOP / SLL | 2427.031 |
| Chelín somalí | TOP / SOS | 907.632 |
| Surinam Dólar | TOP / SRD | 1.83 |
| Dobra | TOP / STD | 10647.652 |
| El Salvador Colon | TOP / SVC | 4.869 |
| Libra Siria | TOP / SYP | 35.498 |
| Lilangeni | TOP / SZL | 4.643 |
| Baht | TOP / THB | 17.598 |
| Somoni | TOP / TJS | 2.651 |
| Manat | TOP / TMM | disponible |
| Dinar tunecino | TOP / TND | 0.883 |
| Nueva lira turca | TOP / TRY | 1.024 |
| Dólar de Trinidad y Tobago | TOP / TTD | 3.559 |
| Dólar Taiwán | TOP / TWD | 16.448 |
| Tanzania Shilling | TOP / TZS | 886.757 |
| Hryvnia | TOP / UAH | 4.495 |
| Uganda Shilling | TOP / UGX | 1383.296 |
| Dólar EE.UU. | TOP / USD | 0.561 |
| Peso uruguayo | TOP / UYU | 11.206 |
| Uzbeco de Soum | TOP / UZS | 1040.2 |
| Bolivar Fuerte | TOP / VEF | 2.391 |
| Dong | TOP / VND | 11604.103 |
| Vatu | TOP / VUV | 52.604 |
| Tala | TOP / WST | 1.322 |
| Franco CFA - BEAC | TOP / XAF | 288.105 |
| Dólar del Caribe Oriental | TOP / XCD | 1.503 |
| Franco CFA - BCEAO | TOP / XOF | 288.105 |
| PPC Franco | TOP / XPF | 52.412 |
| Yemen Riyal | TOP / YER | 119.016 |
| Rand | TOP / ZAR | 4.625 |
| Kwacha | TOP / ZMK | 2915.777 |
| Zimbabwe Dólar | TOP / ZWD | disponible |
