Todos los tipos de cambio de moneda UAH (Hryvnia)
Moneda UAH (Hryvnia) es la moneda de los países este Ucrania
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
|---|---|---|
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
| Dirham de Emiratos Arabes | UAH / AED | 0.455 |
| Afghani | UAH / AFN | 5.991 |
| Lek | UAH / ALL | 13.518 |
| Armenia Dram | UAH / AMD | 49.668 |
| Florin Antilla | UAH / ANG | 0.222 |
| Peso argentino | UAH / ARS | 0.553 |
| Dólar Australiano | UAH / AUD | 0.126 |
| Aruba Florin | UAH / AWG | 0.222 |
| Manat | UAH / AZN | 0.097 |
| Marco convertible | UAH / BAM | 0.191 |
| Dólar de Barbados | UAH / BBD | 0.248 |
| Taka | UAH / BDT | 10.133 |
| Lev búlgaro | UAH / BGN | 0.191 |
| Dinar de Bahrein | UAH / BHD | 0.047 |
| Burundi Franc | UAH / BIF | 174.642 |
| Bermudas Dólar | UAH / BMD | 0.124 |
| Dólar de Brunei | UAH / BND | 0.158 |
| Boliviano | UAH / BOB | 0.856 |
| Real | UAH / BRL | 0.255 |
| Dólar de las Bahamas | UAH / BSD | 0.124 |
| Ngultrum | UAH / BTN | 6.866 |
| Pula | UAH / BWP | 0.957 |
| Rublo Bielorrusia | UAH / BYR | 1012.991 |
| Dólar de Belice | UAH / BZD | 0.235 |
| Dólar Canadiense | UAH / CAD | 0.127 |
| Franco congoleño | UAH / CDF | 114.49 |
| Franco Suizo | UAH / CHF | 0.117 |
| Peso Chileno | UAH / CLP | 62.637 |
| Yuan Ren Min Bi- | UAH / CNY | 0.788 |
| Peso colombiano | UAH / COP | 226.127 |
| Colón, Costa Rica | UAH / CRC | 62.413 |
| Peso Cubano | UAH / CUC | disponible |
| Escudo de Cabo Verde | UAH / CVE | 10.774 |
| Corona checa | UAH / CZK | 2.471 |
| Yibuti Franc | UAH / DJF | 22.256 |
| Corona Danesa | UAH / DKK | 0.726 |
| Peso Dominicano | UAH / DOP | 4.848 |
| Dinar argelino | UAH / DZD | 9.227 |
| Libra egipcia | UAH / EGP | 0.747 |
| Nakfa | UAH / ERN | disponible |
| Birr etíope | UAH / ETB | 2.187 |
| Euro | UAH / EUR | 0.098 |
| Fiyi dólar | UAH / FJD | 0.228 |
| Libro de Malvinas | UAH / FKP | 0.079 |
| Libra esterlina | UAH / GBP | 0.079 |
| Lari | UAH / GEL | 0.201 |
| Ghana Cedi | UAH / GHS | 0.233 |
| Libra de Gibraltar | UAH / GIP | 0.079 |
| Dalasi | UAH / GMD | 3.746 |
| Guinea Franc | UAH / GNF | 871.506 |
| Quetzal | UAH / GTQ | 0.962 |
| Dólar guyanés | UAH / GYD | 25.535 |
| Dólar de Hong Kong | UAH / HKD | 0.969 |
| Lempira | UAH / HNL | 2.36 |
| Kuna | UAH / HRK | 0.738 |
| Calabaza | UAH / HTG | 5.197 |
| Forint | UAH / HUF | 29.025 |
| Rupia | UAH / IDR | 1157.194 |
| Israel Dólar canadiense | UAH / ILS | 0.476 |
| Rupia india | UAH / INR | 6.905 |
| Dinar iraquí | UAH / IQD | 144.219 |
| Rial iraní | UAH / IRR | 1519.486 |
| Islandia corona | UAH / ISK | 15.765 |
| Libra esterlina (Jersey) | UAH / JEP | disponible |
| Dólar Jamaiquino | UAH / JMD | 10.805 |
| Dinar jordano | UAH / JOD | 0.088 |
| Yen | UAH / JPY | 9.966 |
| Kenya Shilling | UAH / KES | 10.539 |
| Som | UAH / KGS | 5.845 |
| Riel | UAH / KHR | 498.632 |
| Franco Comoro | UAH / KMF | 48.071 |
| Ganó a Corea del Norte | UAH / KPW | 111.454 |
| Ganado | UAH / KRW | 145.297 |
| Dinar kuwaití | UAH / KWD | 0.035 |
| Dólar de las Islas Caimán | UAH / KYD | 0.102 |
| Tenge | UAH / KZT | 18.299 |
| Kip | UAH / LAK | 991.975 |
| Libra Libanesa | UAH / LBP | 186.437 |
| Rupia de Sri Lanka | UAH / LKR | 16.062 |
| Dólar liberiano | UAH / LRD | 9.201 |
| Loti | UAH / LSL | 1.033 |
| Litas lituanas | UAH / LTL | 0.337 |
| Lats letón | UAH / LVL | 0.068 |
| Dinar libio | UAH / LYD | 0.157 |
| Dirham marroquí | UAH / MAD | 1.082 |
| Leu moldavo | UAH / MDL | 1.474 |
| Ariary malgaches | UAH / MGA | 258.201 |
| Denar | UAH / MKD | 5.983 |
| Kyat | UAH / MMK | 103.838 |
| Tugrik | UAH / MNT | 163.156 |
| Pataca | UAH / MOP | 0.991 |
| Ouguija | UAH / MRO | 35.944 |
| Mauricio Rupia | UAH / MUR | 3.628 |
| Rufiyaa | UAH / MVR | 1.906 |
| Kwacha | UAH / MWK | 31.071 |
| Peso mexicano | UAH / MXN | 1.707 |
| Ringgit de Malasia | UAH / MYR | 0.39 |
| Metical | UAH / MZN | 3.419 |
| Dólar de Namibia | UAH / NAD | 1.023 |
| Naira | UAH / NGN | 19.709 |
| Córdoba Oro | UAH / NIO | 2.89 |
| Corona noruega | UAH / NOK | 0.74 |
| Rupia de Nepal | UAH / NPR | 10.985 |
| Dólar de Nueva Zelanda | UAH / NZD | 0.164 |
| Rial omaní | UAH / OMR | 0.048 |
| Balboa | UAH / PAB | 0.124 |
| Nuevo Sol | UAH / PEN | 0.331 |
| Kina | UAH / PGK | 0.249 |
| Peso filipino | UAH / PHP | 5.383 |
| Rupia paquistaní | UAH / PKR | 11.336 |
| Zloty | UAH / PLN | 0.423 |
| Guaraní | UAH / PYG | 557.892 |
| Rial qatarí | UAH / QAR | 0.451 |
| Leu | UAH / RON | 0.435 |
| Dinar serbio | UAH / RSD | 11.24 |
| Rublo ruso | UAH / RUB | 3.881 |
| Ruanda Franco | UAH / RWF | 75.39 |
| Rial Saudí | UAH / SAR | 0.464 |
| Dólar Salomón | UAH / SBD | 0.889 |
| Rupia de Seychelles | UAH / SCR | 1.763 |
| Libra sudanesa | UAH / SDG | 0.332 |
| Coronas suecas | UAH / SEK | 0.888 |
| Dólar de Singapur | UAH / SGD | 0.158 |
| Libro de Santa Elena | UAH / SHP | 0.079 |
| Leona | UAH / SLL | 539.936 |
| Chelín somalí | UAH / SOS | 201.919 |
| Surinam Dólar | UAH / SRD | 0.407 |
| Dobra | UAH / STD | 2368.757 |
| El Salvador Colon | UAH / SVC | 1.083 |
| Libra Siria | UAH / SYP | 7.897 |
| Lilangeni | UAH / SZL | 1.033 |
| Baht | UAH / THB | 3.915 |
| Somoni | UAH / TJS | 0.59 |
| Manat | UAH / TMM | disponible |
| Dinar tunecino | UAH / TND | 0.196 |
| Paanga | UAH / TOP | 0.222 |
| Nueva lira turca | UAH / TRY | 0.228 |
| Dólar de Trinidad y Tobago | UAH / TTD | 0.792 |
| Dólar Taiwán | UAH / TWD | 3.659 |
| Tanzania Shilling | UAH / TZS | 197.275 |
| Uganda Shilling | UAH / UGX | 307.739 |
| Dólar EE.UU. | UAH / USD | 0.125 |
| Peso uruguayo | UAH / UYU | 2.493 |
| Uzbeco de Soum | UAH / UZS | 231.411 |
| Bolivar Fuerte | UAH / VEF | 0.532 |
| Dong | UAH / VND | 2581.537 |
| Vatu | UAH / VUV | 11.703 |
| Tala | UAH / WST | 0.294 |
| Franco CFA - BEAC | UAH / XAF | 64.094 |
| Dólar del Caribe Oriental | UAH / XCD | 0.334 |
| Franco CFA - BCEAO | UAH / XOF | 64.094 |
| PPC Franco | UAH / XPF | 11.66 |
| Yemen Riyal | UAH / YER | 26.477 |
| Rand | UAH / ZAR | 1.029 |
| Kwacha | UAH / ZMK | 648.666 |
| Zimbabwe Dólar | UAH / ZWD | disponible |
