Todos los tipos de cambio de moneda XOF (Franco CFA - BCEAO)
Moneda XOF (CFA franc - BCEAO) es la moneda de los países este Benin
, Burkina Faso
, Costa de Marfil
, Guinea-Bissau
, Malí
, Níger
, Senegal
, Togo
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
|---|---|---|
| Moneda | Moneda de referencia / Moneda | Velocidad |
| Dirham de Emiratos Arabes | XOF / AED | 0.007 |
| Afghani | XOF / AFN | 0.093 |
| Lek | XOF / ALL | 0.211 |
| Armenia Dram | XOF / AMD | 0.775 |
| Florin Antilla | XOF / ANG | 0.003 |
| Peso argentino | XOF / ARS | 0.009 |
| Dólar Australiano | XOF / AUD | 0.002 |
| Aruba Florin | XOF / AWG | 0.003 |
| Manat | XOF / AZN | 0.002 |
| Marco convertible | XOF / BAM | 0.003 |
| Dólar de Barbados | XOF / BBD | 0.004 |
| Taka | XOF / BDT | 0.158 |
| Lev búlgaro | XOF / BGN | 0.003 |
| Dinar de Bahrein | XOF / BHD | 0.001 |
| Burundi Franc | XOF / BIF | 2.725 |
| Bermudas Dólar | XOF / BMD | 0.002 |
| Dólar de Brunei | XOF / BND | 0.002 |
| Boliviano | XOF / BOB | 0.013 |
| Real | XOF / BRL | 0.004 |
| Dólar de las Bahamas | XOF / BSD | 0.002 |
| Ngultrum | XOF / BTN | 0.107 |
| Pula | XOF / BWP | 0.015 |
| Rublo Bielorrusia | XOF / BYR | 15.805 |
| Dólar de Belice | XOF / BZD | 0.004 |
| Dólar Canadiense | XOF / CAD | 0.002 |
| Franco congoleño | XOF / CDF | 1.786 |
| Franco Suizo | XOF / CHF | 0.002 |
| Peso Chileno | XOF / CLP | 0.977 |
| Yuan Ren Min Bi- | XOF / CNY | 0.012 |
| Peso colombiano | XOF / COP | 3.528 |
| Colón, Costa Rica | XOF / CRC | 0.974 |
| Peso Cubano | XOF / CUC | disponible |
| Escudo de Cabo Verde | XOF / CVE | 0.168 |
| Corona checa | XOF / CZK | 0.039 |
| Yibuti Franc | XOF / DJF | 0.347 |
| Corona Danesa | XOF / DKK | 0.011 |
| Peso Dominicano | XOF / DOP | 0.076 |
| Dinar argelino | XOF / DZD | 0.144 |
| Libra egipcia | XOF / EGP | 0.012 |
| Nakfa | XOF / ERN | disponible |
| Birr etíope | XOF / ETB | 0.034 |
| Euro | XOF / EUR | 0.002 |
| Fiyi dólar | XOF / FJD | 0.004 |
| Libro de Malvinas | XOF / FKP | 0.001 |
| Libra esterlina | XOF / GBP | 0.001 |
| Lari | XOF / GEL | 0.003 |
| Ghana Cedi | XOF / GHS | 0.004 |
| Libra de Gibraltar | XOF / GIP | 0.001 |
| Dalasi | XOF / GMD | 0.058 |
| Guinea Franc | XOF / GNF | 13.597 |
| Quetzal | XOF / GTQ | 0.015 |
| Dólar guyanés | XOF / GYD | 0.398 |
| Dólar de Hong Kong | XOF / HKD | 0.015 |
| Lempira | XOF / HNL | 0.037 |
| Kuna | XOF / HRK | 0.012 |
| Calabaza | XOF / HTG | 0.081 |
| Forint | XOF / HUF | 0.453 |
| Rupia | XOF / IDR | 18.055 |
| Israel Dólar canadiense | XOF / ILS | 0.007 |
| Rupia india | XOF / INR | 0.108 |
| Dinar iraquí | XOF / IQD | 2.25 |
| Rial iraní | XOF / IRR | 23.707 |
| Islandia corona | XOF / ISK | 0.246 |
| Libra esterlina (Jersey) | XOF / JEP | disponible |
| Dólar Jamaiquino | XOF / JMD | 0.169 |
| Dinar jordano | XOF / JOD | 0.001 |
| Yen | XOF / JPY | 0.155 |
| Kenya Shilling | XOF / KES | 0.164 |
| Som | XOF / KGS | 0.091 |
| Riel | XOF / KHR | 7.78 |
| Franco Comoro | XOF / KMF | 0.75 |
| Ganó a Corea del Norte | XOF / KPW | 1.739 |
| Ganado | XOF / KRW | 2.267 |
| Dinar kuwaití | XOF / KWD | 0.001 |
| Dólar de las Islas Caimán | XOF / KYD | 0.002 |
| Tenge | XOF / KZT | 0.286 |
| Kip | XOF / LAK | 15.477 |
| Libra Libanesa | XOF / LBP | 2.909 |
| Rupia de Sri Lanka | XOF / LKR | 0.251 |
| Dólar liberiano | XOF / LRD | 0.144 |
| Loti | XOF / LSL | 0.016 |
| Litas lituanas | XOF / LTL | 0.005 |
| Lats letón | XOF / LVL | 0.001 |
| Dinar libio | XOF / LYD | 0.002 |
| Dirham marroquí | XOF / MAD | 0.017 |
| Leu moldavo | XOF / MDL | 0.023 |
| Ariary malgaches | XOF / MGA | 4.028 |
| Denar | XOF / MKD | 0.093 |
| Kyat | XOF / MMK | 1.62 |
| Tugrik | XOF / MNT | 2.546 |
| Pataca | XOF / MOP | 0.015 |
| Ouguija | XOF / MRO | 0.561 |
| Mauricio Rupia | XOF / MUR | 0.057 |
| Rufiyaa | XOF / MVR | 0.03 |
| Kwacha | XOF / MWK | 0.485 |
| Peso mexicano | XOF / MXN | 0.027 |
| Ringgit de Malasia | XOF / MYR | 0.006 |
| Metical | XOF / MZN | 0.053 |
| Dólar de Namibia | XOF / NAD | 0.016 |
| Naira | XOF / NGN | 0.307 |
| Córdoba Oro | XOF / NIO | 0.045 |
| Corona noruega | XOF / NOK | 0.012 |
| Rupia de Nepal | XOF / NPR | 0.171 |
| Dólar de Nueva Zelanda | XOF / NZD | 0.003 |
| Rial omaní | XOF / OMR | 0.001 |
| Balboa | XOF / PAB | 0.002 |
| Nuevo Sol | XOF / PEN | 0.005 |
| Kina | XOF / PGK | 0.004 |
| Peso filipino | XOF / PHP | 0.084 |
| Rupia paquistaní | XOF / PKR | 0.177 |
| Zloty | XOF / PLN | 0.007 |
| Guaraní | XOF / PYG | 8.704 |
| Rial qatarí | XOF / QAR | 0.007 |
| Leu | XOF / RON | 0.007 |
| Dinar serbio | XOF / RSD | 0.175 |
| Rublo ruso | XOF / RUB | 0.061 |
| Ruanda Franco | XOF / RWF | 1.176 |
| Rial Saudí | XOF / SAR | 0.007 |
| Dólar Salomón | XOF / SBD | 0.014 |
| Rupia de Seychelles | XOF / SCR | 0.028 |
| Libra sudanesa | XOF / SDG | 0.005 |
| Coronas suecas | XOF / SEK | 0.014 |
| Dólar de Singapur | XOF / SGD | 0.002 |
| Libro de Santa Elena | XOF / SHP | 0.001 |
| Leona | XOF / SLL | 8.424 |
| Chelín somalí | XOF / SOS | 3.15 |
| Surinam Dólar | XOF / SRD | 0.006 |
| Dobra | XOF / STD | 36.958 |
| El Salvador Colon | XOF / SVC | 0.017 |
| Libra Siria | XOF / SYP | 0.123 |
| Lilangeni | XOF / SZL | 0.016 |
| Baht | XOF / THB | 0.061 |
| Somoni | XOF / TJS | 0.009 |
| Manat | XOF / TMM | disponible |
| Dinar tunecino | XOF / TND | 0.003 |
| Paanga | XOF / TOP | 0.003 |
| Nueva lira turca | XOF / TRY | 0.004 |
| Dólar de Trinidad y Tobago | XOF / TTD | 0.012 |
| Dólar Taiwán | XOF / TWD | 0.057 |
| Tanzania Shilling | XOF / TZS | 3.078 |
| Hryvnia | XOF / UAH | 0.016 |
| Uganda Shilling | XOF / UGX | 4.801 |
| Dólar EE.UU. | XOF / USD | 0.002 |
| Peso uruguayo | XOF / UYU | 0.039 |
| Uzbeco de Soum | XOF / UZS | 3.61 |
| Bolivar Fuerte | XOF / VEF | 0.008 |
| Dong | XOF / VND | 40.277 |
| Vatu | XOF / VUV | 0.183 |
| Tala | XOF / WST | 0.005 |
| Franco CFA - BEAC | XOF / XAF | 1 |
| Dólar del Caribe Oriental | XOF / XCD | 0.005 |
| PPC Franco | XOF / XPF | 0.182 |
| Yemen Riyal | XOF / YER | 0.413 |
| Rand | XOF / ZAR | 0.016 |
| Kwacha | XOF / ZMK | 10.121 |
| Zimbabwe Dólar | XOF / ZWD | disponible |
