América del Norte Ciudades locales (ordenar por:País)
| Antigua y Barbuda | |
|---|---|
| Antigua | 03:26 (UTC - 4) date :05/01 |
| De San Juan | 03:26 (UTC - 4) date :05/01 |
| Anguila | |
| Anguila | 03:26 (UTC - 4) date :05/01 |
| El Valle | 03:26 (UTC - 4) date :05/01 |
| Barbados | |
| Barbados | 03:26 (UTC - 4) date :05/01 |
| Bridgetown | 03:26 (UTC - 4) date :05/01 |
| Bahamas, The | |
| Nassau | 02:26 (UTC - 5) date :05/01 |
| Belice | |
| Belice | 01:26 (UTC - 6) date :05/01 |
| Belmopan | 01:26 (UTC - 6) date :05/01 |
| Canadá | |
| Atikokan | 02:26 (UTC - 5) date :05/01 |
| Blanc-Sablon | 03:26 (UTC - 4) date :05/01 |
| Cambridge Bay | 00:26 (UTC - 7) date :05/01 |
| Dawson | 23:26 (UTC - 8) date :04/01 |
| Dawson Creek | 00:26 (UTC - 7) date :05/01 |
| Edmonton | 00:26 (UTC - 7) date :05/01 |
| Glace Bay | 03:26 (UTC - 4) date :05/01 |
| Goose Bay | 03:26 (UTC - 4) date :05/01 |
| Halifax | 03:26 (UTC - 4) date :05/01 |
| Inuvik | 00:26 (UTC - 7) date :05/01 |
| Iqaluit | 02:26 (UTC - 5) date :05/01 |
| Moncton | 03:26 (UTC - 4) date :05/01 |
| Montreal | 02:26 (UTC - 5) date :05/01 |
| Nipigon | 02:26 (UTC - 5) date :05/01 |
| Ottawa | 02:26 (UTC - 5) date :05/01 |
| Pangnirtung | 02:26 (UTC - 5) date :05/01 |
| Río de lluvias | 01:26 (UTC - 6) date :05/01 |
| Rankin Inlet | 01:26 (UTC - 6) date :05/01 |
| Regina | 01:26 (UTC - 6) date :05/01 |
| Resuelto | 01:26 (UTC - 6) date :05/01 |
| Saint Johns | 03:56 (UTC - 3.5) date :05/01 |
| Swift Current | 01:26 (UTC - 6) date :05/01 |
| Thunder Bay | 02:26 (UTC - 5) date :05/01 |
| Toronto | 02:26 (UTC - 5) date :05/01 |
| Vancouver | 23:26 (UTC - 8) date :04/01 |
| Whitehorse | 23:26 (UTC - 8) date :04/01 |
| Winnipeg | 01:26 (UTC - 6) date :05/01 |
| Yellowknife | 00:26 (UTC - 7) date :05/01 |
| Costa Rica | |
| Costa Rica | 01:26 (UTC - 6) date :05/01 |
| San José | 01:26 (UTC - 6) date :05/01 |
| Cuba | |
| La Habana | 02:26 (UTC - 5) date :05/01 |
| Dominica | |
| Dominica | 03:26 (UTC - 4) date :05/01 |
| Roseau | 03:26 (UTC - 4) date :05/01 |
| República Dominicana | |
| Santo Domingo | 03:26 (UTC - 4) date :05/01 |
| Francia | |
| San Bartolomé | 03:26 (UTC - 4) date :05/01 |
| Granada | |
| Granada | 03:26 (UTC - 4) date :05/01 |
| San Jorge | 03:26 (UTC - 4) date :05/01 |
| Groenlandia | |
| Danmarkshavn | 07:26 (UTC - 0) date :05/01 |
| Godthab | 04:26 (UTC - 3) date :05/01 |
| Nuuk | 04:26 (UTC - 3) date :05/01 |
| Scoresbysund | 06:26 (UTC - 1) date :05/01 |
| Thule | 03:26 (UTC - 4) date :05/01 |
| Guatemala | |
| Guatemala | 01:26 (UTC - 6) date :05/01 |
| Ciudad de Guatemala | 01:26 (UTC - 6) date :05/01 |
| Honduras | |
| Tegucigalpa | 01:26 (UTC - 6) date :05/01 |
| Haití | |
| Port-au-Prince | 02:26 (UTC - 5) date :05/01 |
| Jamaica | |
| Jamaica | 02:26 (UTC - 5) date :05/01 |
| Kingston | 02:26 (UTC - 5) date :05/01 |
| Santa Lucía | |
| Castries | 03:26 (UTC - 4) date :05/01 |
| Santa Lucía | 03:26 (UTC - 4) date :05/01 |
| México | |
| Cancún | 02:26 (UTC - 5) date :05/01 |
| Chihuahua | 00:26 (UTC - 7) date :05/01 |
| Hermosillo | 00:26 (UTC - 7) date :05/01 |
| Mazatlán | 00:26 (UTC - 7) date :05/01 |
| Mérida | 01:26 (UTC - 6) date :05/01 |
| Ciudad de México | 01:26 (UTC - 6) date :05/01 |
| Monterrey | 01:26 (UTC - 6) date :05/01 |
| Tijuana | 23:26 (UTC - 8) date :04/01 |
| Nicaragua | |
| Managua | 01:26 (UTC - 6) date :05/01 |
| Panamá | |
| Panamá | 02:26 (UTC - 5) date :05/01 |
| Ciudad de Panamá | 02:26 (UTC - 5) date :05/01 |
| San Pedro y Miquelón | |
| Miguelón | 04:26 (UTC - 3) date :05/01 |
| Saint-Pierre | 04:26 (UTC - 3) date :05/01 |
| Puerto Rico | |
| Puerto Rico | 03:26 (UTC - 4) date :05/01 |
| El Salvador | |
| El Salvador | 01:26 (UTC - 6) date :05/01 |
| Estados Unidos | |
| Adak | 21:26 (UTC - 10) date :04/01 |
| Anclaje | 22:26 (UTC - 9) date :04/01 |
| Boise | 00:26 (UTC - 7) date :05/01 |
| Centro | 01:26 (UTC - 6) date :05/01 |
| Chicago | 01:26 (UTC - 6) date :05/01 |
| Denver | 00:26 (UTC - 7) date :05/01 |
| Detroit | 02:26 (UTC - 5) date :05/01 |
| Houston | 01:26 (UTC - 6) date :05/01 |
| Indianápolis | 02:26 (UTC - 5) date :05/01 |
| Juneau | 22:26 (UTC - 9) date :04/01 |
| Knox | 01:26 (UTC - 6) date :05/01 |
| Los Ángeles | 23:26 (UTC - 8) date :04/01 |
| Louisville | 02:26 (UTC - 5) date :05/01 |
| Marengo | 02:26 (UTC - 5) date :05/01 |
| Menominee | 01:26 (UTC - 6) date :05/01 |
| Monticello | 02:26 (UTC - 5) date :05/01 |
| New Salem | 01:26 (UTC - 6) date :05/01 |
| Nueva York | 02:26 (UTC - 5) date :05/01 |
| Nome | 22:26 (UTC - 9) date :04/01 |
| Petersburgo | 02:26 (UTC - 5) date :05/01 |
| Fénix | 00:26 (UTC - 7) date :05/01 |
| San Francisco | 23:26 (UTC - 8) date :04/01 |
| Seattle | 23:26 (UTC - 8) date :04/01 |
| Shiprock | 00:26 (UTC - 7) date :05/01 |
| Tell City | 01:26 (UTC - 6) date :05/01 |
| Vevay | 02:26 (UTC - 5) date :05/01 |
| Vincennes | 02:26 (UTC - 5) date :05/01 |
| Washington | 02:26 (UTC - 5) date :05/01 |
| Winamac | 02:26 (UTC - 5) date :05/01 |
| Yakutat | 22:26 (UTC - 9) date :04/01 |
| San Vicente y las Granadinas | |
| Kingstown | 03:26 (UTC - 4) date :05/01 |
| San Vicente | 03:26 (UTC - 4) date :05/01 |
| Islas Vírgenes (EE.UU.) | |
| Santo Tomás | 03:26 (UTC - 4) date :05/01 |